Precios de criptomonedas y datos de mercado
Los últimos precios de criptomonedas y datos de mercado.
Market Data via CoinGecko API
# | Criptomoneda | Precio | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Cap. de Mercado▼ | Volumen (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 121.698 US$ | -0,12% | -0,67% | 11,18% | 10,83% | 2.425.208.584.424 US$ | 39.545.961.331 US$ |
2 | ![]() | 4457,24 US$ | -0,23% | -1,16% | 11,60% | 3,36% | 538.021.436.970 US$ | 23.285.354.076 US$ |
4 | ![]() | 2,95 US$ | -0,09% | -3,17% | 5,80% | 4,52% | 176.328.363.061 US$ | 4.069.518.231 US$ |
3 | ![]() | 1 US$ | -0,00% | -0,01% | -0,01% | 0,03% | 176.312.080.651 US$ | 76.578.901.720 US$ |
5 | ![]() | 1145,54 US$ | -0,22% | -1,92% | 17,96% | 35,60% | 159.487.474.689 US$ | 2.535.268.925 US$ |
6 | ![]() | 226,16 US$ | -0,33% | -3,00% | 12,08% | 10,73% | 123.353.517.820 US$ | 5.145.802.221 US$ |
7 | ![]() | 0,999805 US$ | 0,01% | -0,00% | 0,01% | -0,00% | 75.357.053.030 US$ | 7.144.060.706 US$ |
8 | ![]() | 4454,44 US$ | -0,21% | -1,28% | 11,60% | 3,58% | 37.974.053.654 US$ | 14.969.631 US$ |
9 | ![]() | 0,24894 US$ | -0,15% | -4,07% | 8,64% | 17,31% | 37.629.832.731 US$ | 2.109.956.838 US$ |
10 | ![]() | 0,339822 US$ | -0,03% | -1,04% | 0,66% | 1,50% | 32.176.359.236 US$ | 516.433.730 US$ |
11 | ![]() | 0,836351 US$ | -0,17% | -4,02% | 7,12% | 3,48% | 30.552.464.923 US$ | 1.239.582.056 US$ |
12 | ![]() | 5418,12 US$ | -0,16% | -1,03% | 11,74% | 4,48% | 17.533.040.453 US$ | 13.425.474 US$ |
13 | ![]() | 4809,98 US$ | -0,21% | -1,03% | 11,69% | 4,32% | 15.700.363.165 US$ | 8.048.253 US$ |
14 | ![]() | 121.558 US$ | -0,13% | -0,67% | 11,18% | 10,55% | 15.446.508.290 US$ | 198.856.313 US$ |
15 | ![]() | 21,92 US$ | -0,03% | -2,88% | 5,22% | -2,50% | 14.858.141.219 US$ | 688.245.366 US$ |
16 | ![]() | 1,00 US$ | -0,00% | 0,04% | 0,03% | 0,07% | 14.826.752.305 US$ | 351.291.615 US$ |
17 | ![]() | 1,03 US$ | 0,88% | 3,25% | -1,93% | 3,61% | 13.212.264.277 US$ | 5.823.999 US$ |
18 | ![]() | 48,43 US$ | -0,02% | -2,95% | 6,03% | 7,04% | 13.111.083.496 US$ | 360.771.719 US$ |
19 | ![]() | 3,53 US$ | -0,05% | -1,33% | 11,23% | 8,74% | 12.814.349.329 US$ | 828.564.629 US$ |
20 | ![]() | 29,97 US$ | -0,19% | -3,91% | 4,92% | 23,05% | 12.652.340.799 US$ | 758.284.290 US$ |
21 | ![]() | 0,390058 US$ | -0,15% | -4,25% | 8,88% | 10,51% | 12.472.106.083 US$ | 207.197.139 US$ |
22 | ![]() | 4807,76 US$ | -0,21% | -1,04% | 11,87% | 4,68% | 11.819.483.815 US$ | 15.541.320 US$ |
23 | ![]() | 589,62 US$ | -0,40% | -2,98% | 8,95% | 0,57% | 11.748.352.153 US$ | 240.171.507 US$ |
24 | ![]() | 4460,89 US$ | -0,16% | -1,20% | 11,71% | 4,20% | 10.805.720.413 US$ | 207.366.893 US$ |
25 | ![]() | 0,215989 US$ | -0,08% | -4,25% | 1,58% | 2,13% | 9.155.543.515 US$ | 199.245.946 US$ |
26 | ![]() | 119 US$ | 0,38% | -3,65% | 13,82% | 8,14% | 9.068.652.261 US$ | 620.011.313 US$ |
27 | ![]() | 9,63 US$ | -0,16% | 0,17% | 1,34% | 1,24% | 8.884.557.137 US$ | 389.460 US$ |
28 | ![]() | 1,00 US$ | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,06% | 7.991.220.982 US$ | 2.967.007.328 US$ |
29 | ![]() | 0,9993 US$ | -0,02% | -0,05% | -0,02% | -0,02% | 7.951.240.891 US$ | 31.387.934 US$ |
30 | ![]() | 121.825 US$ | -0,02% | -0,48% | 11,43% | 10,74% | 7.884.105.770 US$ | 325.629.557 US$ |
31 | ![]() | 0,00001232 US$ | -0,23% | -2,92% | 4,75% | 2,10% | 7.258.481.450 US$ | 155.019.448 US$ |
32 | ![]() | 0,206023 US$ | -0,46% | -4,47% | 11,04% | -22,02% | 7.182.540.483 US$ | 39.667.327 US$ |
33 | ![]() | 2,80 US$ | -0,19% | -1,92% | 3,63% | -9,69% | 7.059.501.040 US$ | 123.841.635 US$ |
34 | ![]() | 1 US$ | -0,01% | -0,05% | 0,01% | -0,04% | 6.710.744.293 US$ | 340.674.609 US$ |
35 | ![]() | 1,95 US$ | -0,22% | 0,83% | 11,13% | 71,53% | 6.337.716.506 US$ | 145.640.340 US$ |
37 | ![]() | 4,16 US$ | -0,26% | -3,45% | 7,65% | 10,69% | 6.337.045.773 US$ | 213.698.250 US$ |
36 | ![]() | 43,96 US$ | -0,15% | -0,82% | 8,42% | 4,44% | 6.336.625.644 US$ | 42.942.149 US$ |
38 | ![]() | 325,30 US$ | 1,00% | -0,23% | 13,46% | 21,07% | 5.996.846.157 US$ | 179.266.834 US$ |
39 | ![]() | 1,20 US$ | 0,11% | -0,02% | 0,14% | 0,38% | 5.809.973.934 US$ | 40.914.051 US$ |
40 | ![]() | 0,200605 US$ | -0,00% | -0,30% | -3,59% | 12,81% | 5.479.417.012 US$ | 166.612.565 US$ |
41 | ![]() | 7,97 US$ | -0,03% | -4,00% | 5,94% | -13,40% | 4.784.637.549 US$ | 220.684.601 US$ |
42 | ![]() | 223,05 US$ | 0,05% | 12,24% | 17,86% | 26,66% | 4.683.354.225 US$ | 561.745.643 US$ |
43 | ![]() | 0,999468 US$ | 0,08% | 0,05% | 0,08% | 0,02% | 4.546.264.163 US$ | 54.814.671 US$ |
44 | ![]() | 282,63 US$ | -0,12% | -2,96% | 6,03% | -8,35% | 4.308.558.561 US$ | 280.123.817 US$ |
45 | ![]() | 0,00000967 US$ | -0,05% | -5,02% | 4,37% | 2,08% | 4.066.627.353 US$ | 551.268.095 US$ |
46 | ![]() | 0,585163 US$ | 0,01% | -4,87% | 1,70% | -9,87% | 4.030.464.293 US$ | 261.556.301 US$ |
47 | ![]() | 5,42 US$ | 0,26% | 2,79% | 5,02% | 12,80% | 3.796.508.697 US$ | 300.905.262 US$ |
48 | ![]() | 5,18 US$ | 0,07% | -3,08% | 25,20% | 22,50% | 3.641.416.602 US$ | 837.533.275 US$ |
49 | ![]() | 2,17 US$ | -0,27% | 6,50% | -4,38% | 57,59% | 3.639.200.704 US$ | 14.506.088 US$ |
50 | ![]() | 2,91 US$ | -0,14% | -4,38% | 7,29% | 22,18% | 3.628.599.249 US$ | 214.432.144 US$ |
51 | ![]() | 2,11 US$ | 1,59% | 1,95% | 2,75% | % | 3.481.123.710 US$ | 1.041.419.849 US$ |
52 | ![]() | 279,46 US$ | -0,25% | -3,05% | 12,57% | 11,42% | 3.472.721.177 US$ | 34.202.202 US$ |
53 | ![]() | 315,19 US$ | -0,67% | -3,12% | 5,72% | 0,97% | 3.024.528.396 US$ | 63.091.445 US$ |
54 | ![]() | 9,60 US$ | 0,60% | -5,21% | 16,07% | 21,57% | 2.980.762.871 US$ | 89.973.512 US$ |
55 | ![]() | 19,38 US$ | -0,03% | -3,01% | 6,60% | -4,10% | 2.979.893.832 US$ | 44.964.284 US$ |
56 | ![]() | 0,913291 US$ | -0,06% | -4,54% | 3,48% | 0,55% | 2.884.787.747 US$ | 135.995.743 US$ |
57 | ![]() | 1 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.799.827.452 US$ | 0 US$ |
58 | ![]() | 243,39 US$ | -0,35% | -2,82% | 12,44% | 11,75% | 2.775.244.954 US$ | 9.423.531 US$ |
59 | ![]() | 1,27 US$ | -0,34% | -6,11% | -1,00% | 46,77% | 2.734.685.360 US$ | 166.351.047 US$ |
60 | ![]() | 4458,78 US$ | -0,18% | -1,26% | 11,60% | 4,17% | 2.698.125.947 US$ | 66.956.872 US$ |
61 | ![]() | 0,999677 US$ | -0,03% | -0,03% | 0,02% | 0,05% | 2.683.454.548 US$ | 265.792.258 US$ |
62 | ![]() | 163 US$ | 8,29% | 18,98% | 199,90% | 303,30% | 2.659.187.764 US$ | 593.763.788 US$ |
63 | ![]() | 0,999566 US$ | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,01% | 2.544.853.151 US$ | 58.258.772 US$ |
64 | ![]() | 0,997117 US$ | -0,07% | -0,62% | % | % | 2.541.697.931 US$ | 90.598 US$ |
65 | ![]() | 0,234983 US$ | -0,17% | -2,71% | 6,25% | -14,77% | 2.470.377.321 US$ | 65.721.895 US$ |
66 | ![]() | 4,46 US$ | -0,11% | -3,22% | 6,97% | -5,74% | 2.402.124.277 US$ | 52.761.061 US$ |
67 | ![]() | 5,84 US$ | -0,10% | -1,24% | 6,35% | 7,71% | 2.349.117.156 US$ | 37.923.516 US$ |
68 | ![]() | 0,430566 US$ | -0,51% | -4,86% | 2,32% | -10,45% | 2.326.853.950 US$ | 174.414.655 US$ |
69 | ![]() | 0,00655776 US$ | 0,63% | -5,49% | 27,64% | 55,71% | 2.321.546.897 US$ | 423.387.694 US$ |
70 | ![]() | 1,07 US$ | -0,00% | -0,00% | -0,15% | -0,03% | 2.254.688.277 US$ | 2.639.321 US$ |
71 | ![]() | 0,259084 US$ | -0,08% | -1,33% | -2,82% | -24,26% | 2.135.623.641 US$ | 23.065.103 US$ |
72 | ![]() | 16 US$ | 0,29% | -0,37% | 5,53% | 7,80% | 2.075.753.646 US$ | 6.209.890 US$ |
73 | ![]() | 17,02 US$ | 0,23% | 2,58% | 8,65% | 0,78% | 2.032.333.822 US$ | 25.728.864 US$ |
74 | ![]() | 0,075853 US$ | -0,50% | -5,46% | 0,02% | -6,76% | 2.028.125.048 US$ | 38.255.205 US$ |
75 | ![]() | 5108,26 US$ | -0,14% | -1,01% | 11,91% | 4,93% | 1.999.850.246 US$ | 10.234.973 US$ |
76 | ![]() | 0,02279513 US$ | -0,32% | -3,71% | 4,35% | -1,11% | 1.961.064.955 US$ | 31.601.232 US$ |
77 | ![]() | 4,11 US$ | -0,21% | -4,37% | 0,98% | -5,94% | 1.937.066.127 US$ | 93.174.839 US$ |
79 | ![]() | 48,73 US$ | 0,23% | -3,09% | 6,62% | 7,45% | 1.903.034.108 US$ | 24.325.255 US$ |
78 | ![]() | 0,216271 US$ | -0,30% | -4,23% | 5,46% | -4,78% | 1.902.300.584 US$ | 89.597.197 US$ |
80 | ![]() | 0,02977549 US$ | -0,09% | -4,61% | 6,37% | 4,42% | 1.868.909.303 US$ | 290.577.621 US$ |
81 | ![]() | 4704,25 US$ | -0,19% | -1,05% | 11,74% | 3,80% | 1.865.869.557 US$ | 2.334.949 US$ |
82 | ![]() | 0,999723 US$ | -0,01% | 0,01% | -0,08% | 0,10% | 1.827.467.377 US$ | 1.217.326 US$ |
83 | ![]() | 0,02407282 US$ | 0,12% | -3,43% | -5,89% | 20,16% | 1.825.012.338 US$ | 12.960.539 US$ |
85 | ![]() | 3,47 US$ | -0,18% | -5,13% | 2,60% | 3,71% | 1.798.773.145 US$ | 60.355.375 US$ |
84 | ![]() | 0,03609916 US$ | -0,02% | -1,25% | -4,51% | 38,64% | 1.798.103.872 US$ | 23.623 US$ |
86 | ![]() | 0,285855 US$ | -0,04% | -3,92% | 3,16% | 2,91% | 1.751.425.222 US$ | 110.741.279 US$ |
87 | ![]() | 0,997976 US$ | 0,01% | -0,08% | -0,06% | -0,15% | 1.726.197.765 US$ | 5.886.453 US$ |
88 | ![]() | 1 US$ | 0,03% | 0,01% | 0,08% | 0,09% | 1.699.885.676 US$ | 3.198.027 US$ |
89 | ![]() | 4703,48 US$ | -0,17% | -1,12% | 11,77% | 3,74% | 1.687.639.767 US$ | 2.759.065 US$ |
90 | ![]() | 0,47692 US$ | -1,91% | -11,02% | % | % | 1.653.698.842 US$ | 145.795.003 US$ |
91 | ![]() | 4816,71 US$ | -0,20% | -1,11% | 11,36% | 3,43% | 1.604.358.210 US$ | 753.323 US$ |
92 | ![]() | 2,29 US$ | -0,27% | -5,14% | 5,05% | 2,01% | 1.587.550.501 US$ | 152.745.712 US$ |
93 | ![]() | 0,066741 US$ | -0,41% | -4,32% | 1,95% | -8,52% | 1.560.138.008 US$ | 15.950.540 US$ |
94 | ![]() | 0,00001992 US$ | -0,55% | -2,80% | 4,19% | 3,07% | 1.542.624.846 US$ | 446.722.723 US$ |
95 | ![]() | 0,859141 US$ | 1,02% | 1,80% | -44,38% | % | 1.542.296.586 US$ | 1.910.335.796 US$ |
96 | ![]() | 7,67 US$ | -0,32% | -1,83% | 1,67% | -7,10% | 1.536.446.882 US$ | 222.129.266 US$ |
97 | ![]() | 0,578696 US$ | -0,33% | -3,57% | 1,00% | -2,31% | 1.506.487.416 US$ | 56.653.698 US$ |
98 | ![]() | 103,57 US$ | 0,15% | -3,10% | 7,01% | 3,23% | 1.506.172.943 US$ | 17.042.304 US$ |
99 | ![]() | 121.584 US$ | -0,24% | -0,60% | 10,96% | 10,80% | 1.492.934.558 US$ | 6.716.883 US$ |
101 | ![]() | 1145,65 US$ | -0,21% | -1,71% | 18,08% | 35,58% | 1.460.469.285 US$ | 825.587.019 US$ |
Noticias
Las últimas noticias sobre criptomonedas.