Precios de criptomonedas y datos de mercado
Los últimos precios de criptomonedas y datos de mercado.
Market Data via CoinGecko API
# | Criptomoneda | Precio | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Cap. de Mercado▼ | Volumen (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 103.692 US$ | 0,14% | 1,04% | 7,39% | 22,68% | 2.059.783.374.601 US$ | 32.476.708.541 US$ |
2 | ![]() | 2660,46 US$ | 0,74% | 8,52% | 45,59% | 63,31% | 321.163.782.458 US$ | 36.723.658.231 US$ |
3 | ![]() | 2,57 US$ | 0,76% | 3,67% | 19,54% | 20,10% | 150.509.037.726 US$ | 5.286.545.779 US$ |
4 | ![]() | 0,999916 US$ | -0,00% | -0,01% | 0,01% | 0,02% | 150.327.502.530 US$ | 82.275.679.914 US$ |
5 | ![]() | 661,29 US$ | 0,08% | 2,17% | 9,76% | 12,46% | 96.466.605.339 US$ | 1.491.542.674 US$ |
6 | ![]() | 181,34 US$ | 0,76% | 6,94% | 24,03% | 37,69% | 94.161.015.276 US$ | 6.608.829.942 US$ |
7 | ![]() | 1 US$ | -0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 60.831.804.365 US$ | 8.394.233.387 US$ |
8 | ![]() | 0,240057 US$ | 0,76% | 7,84% | 39,40% | 45,03% | 35.805.457.300 US$ | 2.858.992.676 US$ |
9 | ![]() | 0,823042 US$ | 0,91% | 4,36% | 21,08% | 27,90% | 29.673.753.197 US$ | 1.228.243.065 US$ |
10 | ![]() | 0,272724 US$ | 0,43% | 3,75% | 11,84% | 6,77% | 25.882.091.398 US$ | 1.107.166.707 US$ |
11 | ![]() | 2651,46 US$ | 0,47% | 8,24% | 45,17% | 62,94% | 24.198.708.008 US$ | 53.781.578 US$ |
12 | ![]() | 3,99 US$ | 0,56% | 2,01% | 17,88% | 77,40% | 13.328.841.917 US$ | 1.633.368.719 US$ |
13 | ![]() | 103.346 US$ | -0,12% | 0,67% | 7,11% | 22,41% | 13.312.548.088 US$ | 393.669.932 US$ |
14 | ![]() | 17,25 US$ | 0,42% | 5,54% | 23,47% | 34,97% | 11.333.289.204 US$ | 741.951.454 US$ |
15 | ![]() | 3178,21 US$ | 0,17% | 8,73% | 44,83% | 62,67% | 11.119.577.445 US$ | 66.245.781 US$ |
16 | ![]() | 26,25 US$ | 0,97% | 9,27% | 31,52% | 31,62% | 10.949.875.145 US$ | 557.633.435 US$ |
17 | ![]() | 0,310993 US$ | 0,26% | 2,63% | 18,86% | 29,16% | 9.659.753.217 US$ | 301.698.373 US$ |
18 | ![]() | 0,00001623 US$ | 1,24% | 7,06% | 26,80% | 32,52% | 9.541.184.779 US$ | 515.315.155 US$ |
19 | ![]() | 1,29 US$ | 2,23% | 16,87% | 122,10% | 71,32% | 9.174.033.567 US$ | 819.523.351 US$ |
20 | ![]() | 0,21341 US$ | 0,52% | 4,09% | 21,21% | 27,21% | 9.014.188.064 US$ | 295.698.651 US$ |
21 | ![]() | 25,72 US$ | 1,13% | 7,33% | 23,97% | 65,63% | 8.587.174.860 US$ | 161.643.300 US$ |
22 | ![]() | 3,41 US$ | -0,47% | 4,82% | 13,45% | 19,72% | 8.507.171.730 US$ | 220.127.778 US$ |
24 | ![]() | 408,55 US$ | 0,13% | 2,74% | 8,40% | 16,62% | 8.117.381.132 US$ | 207.711.335 US$ |
23 | ![]() | 8,79 US$ | -0,03% | 2,25% | 0,71% | -6,50% | 8.113.941.310 US$ | 6.797.759 US$ |
25 | ![]() | 5,21 US$ | 0,64% | 5,51% | 31,52% | 41,14% | 7.931.108.500 US$ | 275.754.576 US$ |
26 | ![]() | 103,77 US$ | 0,48% | 1,53% | 12,28% | 31,57% | 7.870.629.928 US$ | 673.660.693 US$ |
27 | ![]() | 2644,67 US$ | 0,11% | 7,89% | 44,56% | 62,29% | 7.280.297.202 US$ | 119.999.322 US$ |
28 | ![]() | 0,999901 US$ | -0,01% | -0,00% | -0,00% | 0,01% | 7.080.344.808 US$ | 5.457.095 US$ |
29 | ![]() | 347,98 US$ | 0,64% | 3,33% | 22,73% | 69,02% | 6.414.850.820 US$ | 138.224.224 US$ |
30 | ![]() | 2820,50 US$ | 0,09% | 8,21% | 44,80% | 62,62% | 6.173.795.222 US$ | 7.216.896 US$ |
31 | ![]() | 0,00001418 US$ | 1,53% | 7,75% | 76,68% | 87,57% | 5.960.951.564 US$ | 2.392.122.703 US$ |
32 | ![]() | 4,83 US$ | 0,54% | 3,13% | 12,07% | 12,06% | 5.648.063.722 US$ | 247.442.955 US$ |
33 | ![]() | 0,997953 US$ | -0,36% | -0,19% | -0,23% | -0,21% | 5.482.195.910 US$ | 1.085.407.132 US$ |
34 | ![]() | 0,998852 US$ | -0,19% | -0,19% | -0,20% | 0,00% | 4.751.419.085 US$ | 105.061.809 US$ |
35 | ![]() | 103.548 US$ | 0,03% | 0,91% | 7,25% | 22,60% | 4.706.053.166 US$ | 436.357.939 US$ |
36 | ![]() | 30,10 US$ | 0,11% | -0,38% | 6,89% | 8,49% | 4.345.159.108 US$ | 19.621.439 US$ |
37 | ![]() | 6,91 US$ | 0,23% | 3,73% | 39,76% | 26,97% | 4.146.843.398 US$ | 371.903.933 US$ |
38 | ![]() | 467,22 US$ | 1,69% | 3,47% | 23,47% | 92,13% | 4.102.484.857 US$ | 169.103.329 US$ |
39 | ![]() | 3,24 US$ | 0,26% | 4,67% | 40,08% | 53,29% | 3.933.768.781 US$ | 264.574.188 US$ |
40 | ![]() | 6,05 US$ | 0,52% | 7,37% | 26,45% | 23,12% | 3.807.167.543 US$ | 243.536.684 US$ |
41 | ![]() | 0,999808 US$ | 0,02% | -0,03% | 0,02% | -0,06% | 3.630.998.529 US$ | 136.024.110 US$ |
42 | ![]() | 232,42 US$ | 0,56% | 7,99% | 32,75% | 63,61% | 3.512.771.064 US$ | 407.831.480 US$ |
43 | ![]() | 54,69 US$ | 0,15% | 1,48% | 7,66% | 3,14% | 3.281.178.372 US$ | 8.177.362 US$ |
44 | ![]() | 1,03 US$ | 0,73% | 3,81% | 18,64% | 19,67% | 3.257.427.503 US$ | 296.167.803 US$ |
45 | ![]() | 0,121107 US$ | 1,85% | 7,71% | 35,04% | 66,05% | 3.168.707.462 US$ | 183.231.559 US$ |
46 | ![]() | 5,91 US$ | 0,78% | 6,39% | 27,81% | 17,74% | 3.152.122.912 US$ | 86.327.945 US$ |
47 | ![]() | 20,56 US$ | 0,17% | 6,42% | 26,74% | 31,98% | 3.123.795.440 US$ | 157.426.000 US$ |
48 | ![]() | 0,102692 US$ | 0,53% | 4,96% | 11,32% | 19,31% | 2.942.218.383 US$ | 43.511.363 US$ |
49 | ![]() | 1 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.917.571.292 US$ | 0 US$ |
50 | ![]() | 36,31 US$ | -0,91% | 8,03% | 22,26% | 7,67% | 2.904.958.384 US$ | 24.557.017 US$ |
51 | ![]() | 5,27 US$ | 0,80% | 5,51% | 21,83% | 36,72% | 2.733.150.770 US$ | 478.640.990 US$ |
52 | ![]() | 0,03166821 US$ | 0,68% | 6,01% | 27,29% | 38,90% | 2.722.968.286 US$ | 89.426.250 US$ |
53 | ![]() | 13,55 US$ | 0,40% | 7,40% | 23,50% | 63,66% | 2.710.598.559 US$ | 1.498.966.406 US$ |
54 | ![]() | 0,803024 US$ | 0,22% | 1,96% | 12,90% | 15,65% | 2.702.100.452 US$ | 331.898.585 US$ |
55 | ![]() | 22,25 US$ | 0,73% | 3,16% | 3,65% | -1,08% | 2.700.865.801 US$ | 14.017.118 US$ |
56 | ![]() | 0,431763 US$ | 0,08% | 16,74% | 59,65% | 39,46% | 2.512.624.846 US$ | 634.955.113 US$ |
57 | ![]() | 5,25 US$ | 0,10% | 2,93% | 27,33% | 24,38% | 2.360.240.347 US$ | 133.181.057 US$ |
58 | ![]() | 1,05 US$ | -0,01% | -0,00% | 0,07% | 0,30% | 2.359.512.525 US$ | 19.004.022 US$ |
59 | ![]() | 0,259782 US$ | 0,44% | 4,62% | 18,41% | 41,12% | 2.282.744.755 US$ | 127.085.107 US$ |
60 | ![]() | 0,872639 US$ | 0,08% | 8,09% | 25,09% | 75,73% | 2.273.188.372 US$ | 217.533.577 US$ |
62 | ![]() | 0,452432 US$ | 0,96% | 8,65% | 47,36% | 48,60% | 2.147.597.459 US$ | 387.104.622 US$ |
61 | ![]() | 3,22 US$ | 0,00% | 6,97% | 25,07% | 27,75% | 2.145.805.957 US$ | 190.505.226 US$ |
63 | ![]() | 0,248127 US$ | 0,78% | 7,31% | 24,77% | 33,57% | 2.133.808.822 US$ | 104.718.770 US$ |
64 | ![]() | 1 US$ | -0,11% | -0,13% | 0,00% | -0,08% | 2.128.435.211 US$ | 18.921.831 US$ |
65 | ![]() | 1,17 US$ | 0,01% | 0,02% | 0,25% | 0,66% | 2.122.213.733 US$ | 13.054.702 US$ |
66 | ![]() | 3,32 US$ | 0,40% | 8,99% | 40,43% | 32,91% | 2.103.192.222 US$ | 166.480.121 US$ |
67 | ![]() | 102.373 US$ | -0,61% | -0,32% | 6,20% | 21,24% | 2.061.315.448 US$ | 35.741.432 US$ |
68 | ![]() | 1,30 US$ | -0,13% | 6,86% | 35,79% | 71,99% | 1.903.371.072 US$ | 299.017.880 US$ |
69 | ![]() | 0,596337 US$ | 0,61% | 6,04% | 16,85% | 19,81% | 1.894.015.482 US$ | 170.333.866 US$ |
70 | ![]() | 4,37 US$ | 0,04% | 0,11% | 1,73% | 8,00% | 1.874.753.701 US$ | 45.563.034 US$ |
71 | ![]() | 0,0000241 US$ | 1,67% | 12,38% | 41,50% | 84,01% | 1.867.407.782 US$ | 816.182.691 US$ |
72 | ![]() | 0,56611 US$ | 1,91% | 5,47% | 33,81% | 46,99% | 1.640.105.419 US$ | 94.941.819 US$ |
73 | ![]() | 4,68 US$ | 0,48% | 3,71% | 13,88% | 23,09% | 1.629.820.463 US$ | 89.077.322 US$ |
74 | ![]() | 2657,29 US$ | 0,31% | 8,36% | 45,78% | 63,01% | 1.608.732.012 US$ | 59.576.785 US$ |
75 | ![]() | 1912,33 US$ | 0,91% | 9,24% | 30,00% | 37,98% | 1.592.276.526 US$ | 104.418.009 US$ |
76 | ![]() | 0,991343 US$ | 0,45% | 3,96% | 20,50% | 61,14% | 1.512.471.966 US$ | 59.912.593 US$ |
77 | ![]() | 0,996661 US$ | -0,13% | -0,21% | -0,18% | -0,08% | 1.511.506.758 US$ | 3.566.634.146 US$ |
78 | ![]() | 2755,01 US$ | 0,15% | 8,17% | 44,72% | 62,53% | 1.493.125.647 US$ | 1.716.501 US$ |
79 | ![]() | 189,84 US$ | 0,25% | 6,77% | 23,51% | 37,91% | 1.488.138.058 US$ | 9.900.971 US$ |
80 | ![]() | 0,875851 US$ | 0,41% | 10,80% | 43,45% | 28,76% | 1.450.562.557 US$ | 386.567.918 US$ |
81 | ![]() | 98,15 US$ | 0,66% | 4,40% | 12,84% | 44,41% | 1.427.359.706 US$ | 26.340.081 US$ |
82 | ![]() | 11,40 US$ | 0,07% | 0,47% | 6,36% | 9,80% | 1.426.609.990 US$ | 1.309.809 US$ |
83 | ![]() | 1,42 US$ | 2,62% | 10,58% | 36,40% | 67,79% | 1.421.426.268 US$ | 307.330.802 US$ |
84 | ![]() | 4,91 US$ | -0,11% | 6,87% | 30,25% | 25,04% | 1.369.266.259 US$ | 73.180.698 US$ |
85 | ![]() | 0,745381 US$ | 0,56% | 9,43% | 40,34% | 79,89% | 1.353.089.485 US$ | 68.670.155 US$ |
86 | ![]() | 13,69 US$ | 1,33% | 3,99% | 46,83% | 69,33% | 1.334.338.295 US$ | 145.175.743 US$ |
88 | ![]() | 0,25983 US$ | 0,32% | 2,37% | 31,02% | 48,51% | 1.327.429.501 US$ | 100.788.824 US$ |
87 | ![]() | 0,875017 US$ | 0,31% | 1,58% | 26,16% | 40,75% | 1.327.182.319 US$ | 156.933.208 US$ |
89 | ![]() | 0,02018938 US$ | 0,67% | 3,20% | 7,37% | 16,97% | 1.314.545.533 US$ | 8.164.573 US$ |
90 | ![]() | 2 US$ | 0,68% | 3,04% | 35,88% | 264,39% | 1.304.981.011 US$ | 383.078.750 US$ |
91 | ![]() | 1,29 US$ | 0,41% | 2,76% | 3,14% | 25,06% | 1.289.039.190 US$ | 8.975.220 US$ |
92 | ![]() | 3002,96 US$ | 0,31% | 8,13% | 44,95% | 63,36% | 1.237.130.499 US$ | 4.169.974 US$ |
93 | ![]() | 0,128426 US$ | 0,18% | 11,26% | 41,72% | 61,85% | 1.225.969.256 US$ | 87.091.519 US$ |
94 | ![]() | 0,075185 US$ | 0,39% | 2,88% | 4,72% | -5,14% | 1.181.032.281 US$ | 38.195.940 US$ |
95 | ![]() | 1,13 US$ | 0,82% | 3,01% | 95,23% | 147,01% | 1.131.534.155 US$ | 941.985.680 US$ |
96 | ![]() | 0,999647 US$ | -0,02% | -0,06% | -0,04% | -0,06% | 1.096.047.621 US$ | 364.905.004 US$ |
97 | ![]() | 103.410 US$ | -0,05% | 1,09% | 7,20% | 22,37% | 1.093.377.326 US$ | 2.176.300 US$ |
98 | ![]() | 0,00011305 US$ | 0,19% | 6,09% | 48,13% | 91,52% | 1.092.304.516 US$ | 261.248.220 US$ |
99 | ![]() | 1,05 US$ | -0,64% | 7,60% | 49,04% | 47,04% | 1.046.722.014 US$ | 43.162.882 US$ |
100 | ![]() | 0,7639 US$ | 0,48% | 5,49% | 11,84% | 27,77% | 1.026.423.184 US$ | 176.664.897 US$ |
Noticias
Las últimas noticias sobre criptomonedas.