Precios de criptomonedas y datos de mercado
Los últimos precios de criptomonedas y datos de mercado.
Market Data via CoinGecko API
# | Criptomoneda | Precio | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Cap. de Mercado▼ | Volumen (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 97.220 US$ | -0,56% | 5,03% | 7,80% | 43,95% | 1.923.847.196.115 US$ | 100.115.591.665 US$ |
2 | ETH | 3113,54 US$ | -0,88% | 0,12% | -3,42% | 17,70% | 374.866.629.878 US$ | 35.810.612.918 US$ |
3 | USDT | 1,00 US$ | -0,07% | 0,00% | -0,01% | 0,11% | 130.284.275.824 US$ | 89.432.241.987 US$ |
4 | SOL | 238,96 US$ | -0,87% | 1,63% | 9,06% | 42,93% | 113.294.438.579 US$ | 9.414.319.933 US$ |
5 | BNB | 609,80 US$ | -0,41% | -0,56% | -3,73% | 1,73% | 88.976.903.851 US$ | 1.725.172.155 US$ |
6 | XRP | 1,11 US$ | -0,92% | 2,10% | 59,52% | 104,86% | 63.360.581.368 US$ | 7.605.288.698 US$ |
7 | DOGE | 0,383288 US$ | -1,62% | -1,62% | -3,42% | 162,17% | 56.284.707.435 US$ | 10.447.084.476 US$ |
8 | USDC | 1 US$ | 0,04% | 0,07% | -0,03% | 0,06% | 37.885.520.153 US$ | 14.593.718.474 US$ |
9 | STETH | 3114,04 US$ | -0,66% | 0,18% | -3,48% | 17,78% | 30.478.342.181 US$ | 118.809.332 US$ |
10 | ADA | 0,786354 US$ | -1,51% | 0,00% | 36,01% | 114,51% | 28.124.762.705 US$ | 3.599.377.388 US$ |
11 | TRX | 0,197175 US$ | -0,25% | -0,42% | 9,73% | 23,89% | 17.019.515.633 US$ | 986.420.270 US$ |
12 | SHIB | 0,00002407 US$ | -1,06% | -1,57% | -8,64% | 30,28% | 14.174.719.618 US$ | 1.360.012.780 US$ |
13 | WBTC | 96.872 US$ | -0,09% | 4,92% | 7,75% | 43,73% | 14.162.961.121 US$ | 677.441.776 US$ |
14 | AVAX | 33,93 US$ | -0,93% | -0,04% | 0,50% | 20,86% | 13.870.702.526 US$ | 878.213.092 US$ |
15 | TON | 5,38 US$ | -0,45% | -0,78% | -1,56% | 2,62% | 13.681.776.799 US$ | 448.850.724 US$ |
16 | WSTETH | 3684,11 US$ | -1,23% | -0,01% | -3,19% | 17,90% | 13.359.544.822 US$ | 65.418.964 US$ |
17 | BCH | 517,48 US$ | 1,13% | 17,57% | 16,95% | 42,28% | 10.255.592.010 US$ | 1.081.423.716 US$ |
18 | SUI | 3,57 US$ | -0,24% | -6,54% | 1,76% | 77,25% | 10.178.148.409 US$ | 1.681.061.340 US$ |
19 | LINK | 14,50 US$ | -1,18% | -0,51% | 5,88% | 22,38% | 9.090.166.177 US$ | 1.051.993.685 US$ |
20 | WETH | 3109,89 US$ | -0,92% | 0,02% | -3,48% | 17,75% | 9.085.291.709 US$ | 269.299.654 US$ |
21 | DOT | 5,67 US$ | -0,93% | -3,38% | 10,09% | 28,43% | 8.155.727.911 US$ | 759.744.630 US$ |
22 | PEPE | 0,0000194 US$ | -1,06% | -4,69% | -18,58% | 88,14% | 8.152.907.928 US$ | 5.060.795.316 US$ |
23 | LEO | 8,49 US$ | -0,21% | 1,01% | 10,60% | 39,92% | 7.880.374.547 US$ | 3.427.182 US$ |
24 | XLM | 0,2387 US$ | -1,02% | 1,00% | 91,17% | 147,91% | 7.129.226.176 US$ | 1.748.750.012 US$ |
25 | NEAR | 5,52 US$ | -0,86% | -1,60% | 4,61% | 14,70% | 6.715.236.008 US$ | 706.770.006 US$ |
26 | LTC | 87,43 US$ | 0,15% | 2,12% | 5,70% | 23,12% | 6.564.016.037 US$ | 1.000.636.562 US$ |
27 | APT | 11,63 US$ | -0,03% | 0,78% | -4,96% | 5,67% | 6.201.854.788 US$ | 1.415.878.690 US$ |
28 | WEETH | 3274,85 US$ | -0,86% | 0,01% | -3,43% | 17,75% | 5.637.477.160 US$ | 122.611.522 US$ |
29 | UNI | 8,83 US$ | -0,73% | -4,16% | 1,16% | 11,18% | 5.298.382.497 US$ | 453.638.447 US$ |
30 | USDS | 1,00 US$ | 0,16% | 0,36% | 0,39% | 0,79% | 5.269.294.223 US$ | 7.594.183 US$ |
31 | CRO | 0,174766 US$ | -0,82% | -2,34% | 8,33% | 124,08% | 4.735.237.750 US$ | 99.468.385 US$ |
32 | HBAR | 0,124474 US$ | -1,31% | 1,55% | 102,18% | 132,79% | 4.685.933.667 US$ | 1.196.256.095 US$ |
33 | ICP | 9,02 US$ | -0,82% | -2,03% | 3,84% | 12,12% | 4.278.046.437 US$ | 240.791.426 US$ |
34 | ETC | 26,68 US$ | 0,57% | 3,20% | 18,41% | 37,55% | 3.990.783.948 US$ | 429.635.933 US$ |
35 | BONK | 0,00005225 US$ | 2,52% | -6,11% | 27,53% | 121,86% | 3.904.287.791 US$ | 2.342.590.977 US$ |
36 | RENDER | 7,33 US$ | -0,78% | -9,35% | 3,39% | 37,89% | 3.796.561.116 US$ | 459.507.389 US$ |
37 | KAS | 0,150862 US$ | -0,98% | -5,45% | 15,19% | 12,87% | 3.792.345.808 US$ | 168.804.534 US$ |
38 | TAO | 486,70 US$ | -1,23% | 3,84% | -11,59% | -12,68% | 3.593.960.939 US$ | 303.268.416 US$ |
39 | USDE | 1,00 US$ | -0,06% | -0,00% | -0,06% | 0,16% | 3.579.693.638 US$ | 255.413.226 US$ |
40 | WBT | 24,14 US$ | -0,17% | 1,46% | 7,88% | 35,25% | 3.484.880.150 US$ | 29.816.377 US$ |
41 | POL | 0,436805 US$ | -1,01% | 1,03% | 15,41% | 16,97% | 3.475.640.855 US$ | 439.006.665 US$ |
42 | DAI | 1,00 US$ | -0,02% | 0,13% | 0,11% | 0,07% | 3.434.155.148 US$ | 142.550.638 US$ |
43 | OM | 3,61 US$ | -0,71% | -9,80% | 132,92% | 146,54% | 3.244.515.594 US$ | 282.536.659 US$ |
44 | FET | 1,24 US$ | -0,50% | -2,96% | -6,51% | -11,08% | 3.238.912.498 US$ | 467.090.202 US$ |
45 | WIF | 3,21 US$ | 0,84% | -2,73% | -24,13% | 26,30% | 3.205.981.613 US$ | 1.052.173.614 US$ |
46 | XMR | 161,69 US$ | -0,97% | 1,19% | 10,26% | 2,92% | 2.983.754.042 US$ | 72.740.424 US$ |
47 | STX | 1,91 US$ | -2,10% | 3,73% | -2,44% | 4,29% | 2.863.587.346 US$ | 301.778.270 US$ |
48 | ARB | 0,690587 US$ | -2,12% | 0,95% | 9,61% | 16,11% | 2.827.661.185 US$ | 777.844.457 US$ |
49 | OKB | 44,52 US$ | 0,08% | 1,47% | 1,49% | 10,90% | 2.671.259.923 US$ | 8.398.044 US$ |
50 | FIL | 4,37 US$ | -0,75% | 0,21% | 5,56% | 12,38% | 2.615.865.837 US$ | 456.329.514 US$ |
51 | VET | 0,03217448 US$ | -1,20% | -2,11% | 22,63% | 36,72% | 2.603.178.325 US$ | 93.512.463 US$ |
52 | FLOKI | 0,00025962 US$ | -2,60% | 5,71% | 9,95% | 70,75% | 2.517.276.674 US$ | 1.438.244.700 US$ |
53 | MNT | 0,730828 US$ | -0,82% | -0,08% | -3,80% | 20,24% | 2.454.722.187 US$ | 125.454.127 US$ |
54 | ATOM | 6,26 US$ | 0,54% | -2,18% | 20,05% | 26,74% | 2.443.416.265 US$ | 353.484.425 US$ |
55 | AAVE | 158,12 US$ | -1,02% | -2,18% | -9,45% | 2,81% | 2.368.271.653 US$ | 335.462.911 US$ |
56 | INJ | 23,76 US$ | -0,75% | -1,16% | -3,95% | 11,17% | 2.323.354.536 US$ | 258.840.459 US$ |
57 | FDUSD | 0,99807 US$ | -0,02% | 0,02% | -0,39% | -0,30% | 2.304.105.188 US$ | 8.918.215.507 US$ |
58 | IMX | 1,28 US$ | -0,79% | -3,59% | 1,28% | -17,22% | 2.141.292.585 US$ | 113.130.549 US$ |
59 | TIA | 5,05 US$ | -0,79% | -1,03% | -2,37% | -11,81% | 2.139.746.952 US$ | 223.842.595 US$ |
60 | OP | 1,71 US$ | -1,16% | -1,98% | 0,42% | -1,94% | 2.138.549.918 US$ | 610.362.885 US$ |
61 | GRT | 0,216998 US$ | -1,23% | -2,08% | 17,68% | 25,96% | 2.070.111.946 US$ | 206.960.883 US$ |
62 | SEI | 0,470519 US$ | -0,77% | -1,52% | 0,12% | 7,66% | 2.000.720.418 US$ | 298.594.357 US$ |
63 | FTM | 0,679726 US$ | -0,86% | -1,42% | -6,82% | -8,66% | 1.904.721.146 US$ | 432.478.505 US$ |
64 | BGB | 1,35 US$ | 0,29% | 1,11% | -6,75% | 17,68% | 1.895.665.041 US$ | 39.323.036 US$ |
65 | WETH | 3110,85 US$ | -0,71% | -0,15% | -3,11% | 17,74% | 1.881.896.750 US$ | 101.506.457 US$ |
66 | RUNE | 5,21 US$ | 0,04% | 0,80% | -9,15% | 1,82% | 1.764.302.465 US$ | 505.811.390 US$ |
67 | ALGO | 0,211512 US$ | -1,61% | -3,73% | 42,24% | 64,89% | 1.750.125.219 US$ | 278.611.870 US$ |
68 | THETA | 1,68 US$ | -0,89% | -0,68% | 19,13% | 26,41% | 1.679.176.941 US$ | 69.508.040 US$ |
69 | RETH | 3481,41 US$ | -0,73% | 0,06% | -3,10% | 17,74% | 1.625.498.977 US$ | 8.902.893 US$ |
70 | RAY | 5,49 US$ | -1,29% | 0,83% | 8,33% | 115,19% | 1.598.386.288 US$ | 192.912.619 US$ |
71 | BRETT | 0,159737 US$ | -0,62% | -9,86% | 7,63% | 51,29% | 1.580.663.156 US$ | 154.791.369 US$ |
72 | CBBTC | 97.315 US$ | -0,23% | 5,13% | 7,98% | 43,85% | 1.550.484.415 US$ | 401.855.396 US$ |
73 | SOLVBTC | 97.127 US$ | -0,20% | 5,09% | 8,39% | 43,91% | 1.527.173.809 US$ | 13.680.545 US$ |
75 | BSV | 76,31 US$ | 0,70% | 11,16% | 17,71% | 55,79% | 1.513.322.509 US$ | 108.298.176 US$ |
74 | POPCAT | 1,54 US$ | 0,10% | -11,41% | -19,84% | 14,83% | 1.511.369.257 US$ | 188.782.126 US$ |
76 | ENA | 0,525977 US$ | -1,36% | 0,63% | -12,26% | 34,78% | 1.493.713.283 US$ | 358.630.227 US$ |
77 | METH | 3262,48 US$ | -0,94% | -0,27% | -3,99% | 18,17% | 1.489.411.238 US$ | 27.726.184 US$ |
78 | PYTH | 0,405526 US$ | -0,97% | -0,01% | -2,88% | 12,72% | 1.468.962.200 US$ | 200.080.725 US$ |
79 | PNUT | 1,45 US$ | 0,74% | -9,72% | -33,07% | % | 1.452.245.212 US$ | 2.036.805.870 US$ |
80 | ONDO | 1,01 US$ | -0,56% | 1,67% | 8,93% | 29,72% | 1.447.872.170 US$ | 255.293.023 US$ |
81 | JUP | 1,07 US$ | -0,57% | -4,13% | -9,35% | 7,70% | 1.443.853.965 US$ | 191.524.267 US$ |
82 | WLD | 2,12 US$ | -0,82% | -5,22% | -13,73% | -7,07% | 1.432.683.664 US$ | 665.956.364 US$ |
83 | EZETH | 3196,16 US$ | -0,94% | 0,25% | -3,26% | 17,99% | 1.410.955.327 US$ | 13.104.237 US$ |
84 | MKR | 1528,30 US$ | -0,09% | 1,91% | 2,58% | 29,13% | 1.348.027.702 US$ | 209.766.988 US$ |
85 | KCS | 11,02 US$ | 0,64% | 0,85% | 0,08% | 22,83% | 1.323.416.475 US$ | 278.580 US$ |
86 | QNT | 89,23 US$ | -0,03% | 1,49% | 40,45% | 35,18% | 1.297.106.306 US$ | 66.239.798 US$ |
87 | MSOL | 294,33 US$ | -0,98% | 1,20% | 9,26% | 42,78% | 1.263.358.046 US$ | 11.744.057 US$ |
88 | GT | 9,77 US$ | -0,30% | 0,30% | 3,33% | 9,90% | 1.229.222.689 US$ | 5.048.729 US$ |
89 | AR | 17,37 US$ | -0,24% | -5,32% | -2,37% | -6,63% | 1.136.411.275 US$ | 166.054.317 US$ |
90 | GALA | 0,02823444 US$ | -1,24% | -2,55% | 3,60% | 19,37% | 1.128.030.242 US$ | 260.923.584 US$ |
91 | BEAM | 0,02128178 US$ | -1,07% | -7,82% | -5,54% | 13,92% | 1.108.726.079 US$ | 72.480.921 US$ |
92 | BTT | 0,00000113 US$ | -0,13% | 4,07% | -0,27% | 22,51% | 1.093.714.045 US$ | 66.557.359 US$ |
93 | LBTC | 97.044 US$ | -0,27% | 5,63% | 7,39% | 43,09% | 1.088.078.957 US$ | 2.886.947 US$ |
94 | FLOW | 0,696248 US$ | -0,80% | 1,61% | 15,91% | 20,70% | 1.076.110.118 US$ | 84.204.616 US$ |
95 | FLR | 0,02024695 US$ | -0,71% | 2,49% | 39,07% | 34,67% | 1.066.752.552 US$ | 20.312.142 US$ |
96 | XTZ | 1,03 US$ | -2,24% | 0,52% | 37,69% | 46,89% | 1.040.131.726 US$ | 271.038.718 US$ |
97 | FTN | 3,12 US$ | -0,29% | 0,70% | -1,24% | 17,05% | 1.039.214.246 US$ | 115.470.287 US$ |
98 | MATIC | 0,435987 US$ | -1,07% | 1,18% | 15,25% | 16,71% | 1.017.568.450 US$ | 17.980.806 US$ |
99 | LDO | 1,13 US$ | -0,87% | -3,40% | -5,39% | -3,66% | 1.010.087.018 US$ | 181.958.170 US$ |
100 | EOS | 0,649436 US$ | -0,95% | 1,36% | 16,24% | 31,79% | 984.576.776 US$ | 178.834.887 US$ |
Noticias
Las últimas noticias sobre criptomonedas.