Precios de criptomonedas y datos de mercado
Los últimos precios de criptomonedas y datos de mercado.
Market Data via CoinGecko API
| # | Criptomoneda | Precio | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Cap. de Mercado▼ | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 103.734 US$ | 0,04% | 2,65% | -5,64% | -15,99% | 2.064.934.821.405 US$ | 94.783.663.173 US$ |
| 2 | ETH | 3467,02 US$ | 0,23% | 4,27% | -10,11% | -23,11% | 418.077.144.611 US$ | 39.785.746.753 US$ |
| 3 | USDT | 0,999669 US$ | -0,02% | 0,00% | 0,00% | -0,05% | 183.388.865.333 US$ | 136.340.120.223 US$ |
| 4 | XRP | 2,34 US$ | -1,09% | 5,60% | -6,93% | -19,36% | 140.491.796.644 US$ | 5.576.932.090 US$ |
| 5 | 993,57 US$ | 0,63% | 4,30% | -8,79% | -24,36% | 136.704.278.786 US$ | 2.690.516.150 US$ | |
| 6 | SOL | 163,41 US$ | -0,04% | 4,38% | -12,65% | -28,39% | 90.445.445.059 US$ | 6.630.644.182 US$ |
| 7 | USDC | 0,999811 US$ | -0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 75.477.183.922 US$ | 17.508.088.649 US$ |
| 8 | STETH | 3460,64 US$ | -0,01% | 4,09% | -11,00% | -23,30% | 29.881.774.451 US$ | 111.169.345 US$ |
| 9 | TRX | 0,29367 US$ | 0,32% | 3,32% | -0,73% | -13,97% | 27.773.202.523 US$ | 867.328.939 US$ |
| 10 | DOGE | 0,180593 US$ | 0,25% | 11,19% | -2,91% | -29,96% | 27.405.370.417 US$ | 2.823.435.598 US$ |
| 11 | ADA | 0,585269 US$ | 0,63% | 10,53% | -4,39% | -30,24% | 21.406.677.953 US$ | 1.211.697.399 US$ |
| 12 | FIGR_HELOC | 1,03 US$ | 0,12% | 0,17% | -0,62% | 1,75% | 13.937.541.102 US$ | 11.302.967 US$ |
| 13 | WSTETH | 4215,40 US$ | 0,18% | 4,12% | -10,35% | -23,04% | 13.874.009.355 US$ | 38.118.985 US$ |
| 14 | WBTC | 103.432 US$ | -0,16% | 2,38% | -5,42% | -16,01% | 13.099.874.008 US$ | 470.321.203 US$ |
| 15 | 3746,72 US$ | 0,05% | 4,05% | -10,08% | -22,95% | 12.219.841.003 US$ | 6.243.143 US$ | |
| 16 | WBT | 54,29 US$ | -0,18% | 5,73% | 18,52% | 22,46% | 11.657.189.599 US$ | 165.814.192 US$ |
| 17 | HYPE | 42,67 US$ | -0,89% | 9,97% | -1,79% | -8,74% | 11.542.600.666 US$ | 672.947.338 US$ |
| 18 | ZEC | 694,76 US$ | 0,74% | 32,88% | 80,00% | 301,29% | 11.393.295.229 US$ | 4.322.377.509 US$ |
| 19 | LINK | 16,13 US$ | 0,04% | 9,88% | -6,17% | -28,19% | 11.234.928.378 US$ | 1.052.170.311 US$ |
| 20 | BCH | 517,86 US$ | 0,87% | 9,61% | -5,30% | -11,78% | 10.324.648.085 US$ | 678.525.443 US$ |
| 21 | XLM | 0,291624 US$ | -0,17% | 8,41% | -3,74% | -25,04% | 9.356.675.171 US$ | 302.838.233 US$ |
| 22 | USDS | 1 US$ | 0,14% | 0,02% | 0,04% | 0,03% | 9.343.100.186 US$ | 36.749.090 US$ |
| 23 | WEETH | 3735,22 US$ | -0,10% | 3,98% | -11,15% | -23,30% | 9.106.781.749 US$ | 94.023.179 US$ |
| 24 | BSC-USD | 0,999418 US$ | -0,08% | -0,02% | 0,00% | -0,04% | 8.979.714.511 US$ | 3.215.703.265 US$ |
| 25 | USDE | 0,998668 US$ | -0,05% | -0,04% | 0,10% | -0,16% | 8.621.194.568 US$ | 603.032.114 US$ |
| 26 | LEO | 9,20 US$ | -0,35% | -2,44% | -3,47% | -4,81% | 8.477.369.972 US$ | 3.328.718 US$ |
| 27 | SUI | 2,18 US$ | 0,01% | 9,95% | -8,71% | -38,45% | 8.016.621.278 US$ | 1.299.884.725 US$ |
| 28 | LTC | 102,12 US$ | 0,97% | 17,04% | 6,80% | -13,58% | 7.807.873.284 US$ | 1.446.025.773 US$ |
| 29 | AVAX | 17,95 US$ | 0,87% | 10,97% | -1,81% | -38,13% | 7.663.356.309 US$ | 775.308.049 US$ |
| 30 | CBBTC | 103.566 US$ | -0,09% | 2,52% | -5,42% | -15,96% | 7.627.501.338 US$ | 608.773.050 US$ |
| 31 | HBAR | 0,179524 US$ | 0,86% | 9,56% | -8,70% | -18,35% | 7.619.775.661 US$ | 376.414.724 US$ |
| 32 | WETH | 3463,75 US$ | 0,09% | 4,01% | -10,31% | -23,20% | 7.362.650.469 US$ | 556.851.755 US$ |
| 33 | XMR | 368,41 US$ | -0,47% | 3,38% | 11,72% | 9,25% | 6.794.541.617 US$ | 195.549.555 US$ |
| 34 | SHIB | 0,00001031 US$ | 1,53% | 13,86% | 3,61% | -16,67% | 6.065.769.388 US$ | 264.745.701 US$ |
| 35 | DOT | 3,27 US$ | 1,81% | 23,33% | 12,76% | -22,59% | 5.340.391.187 US$ | 782.352.249 US$ |
| 36 | TON | 2,10 US$ | 0,43% | 8,48% | -7,63% | -24,05% | 5.228.486.778 US$ | 194.083.041 US$ |
| 37 | SUSDE | 1,20 US$ | -0,04% | -0,03% | -0,11% | 0,15% | 4.746.378.190 US$ | 331.083.726 US$ |
| 38 | CRO | 0,131237 US$ | -0,60% | 7,34% | -9,71% | -33,70% | 4.735.594.599 US$ | 55.997.233 US$ |
| 39 | DAI | 0,999677 US$ | -0,01% | 0,10% | 0,01% | -0,06% | 4.532.910.847 US$ | 106.389.193 US$ |
| 40 | M | 2,63 US$ | -0,42% | 7,12% | 4,53% | 27,16% | 4.470.318.383 US$ | 21.846.326 US$ |
| 41 | MNT | 1,33 US$ | -0,41% | 7,26% | -9,69% | -51,32% | 4.308.798.144 US$ | 175.761.851 US$ |
| 42 | ICP | 7,86 US$ | 2,43% | 17,41% | 168,02% | 74,40% | 4.274.238.534 US$ | 1.377.477.015 US$ |
| 43 | SUSDS | 1,07 US$ | -0,01% | -0,06% | -0,06% | 0,55% | 3.938.717.579 US$ | 50.686.845 US$ |
| 44 | TAO | 404,91 US$ | -0,97% | 2,31% | -15,92% | 19,63% | 3.886.095.144 US$ | 594.442.315 US$ |
| 45 | UNI | 5,97 US$ | 0,04% | 12,80% | 3,89% | -25,62% | 3.758.463.520 US$ | 369.791.414 US$ |
| 46 | NEAR | 2,83 US$ | 2,65% | 37,23% | 34,19% | -5,07% | 3.623.804.970 US$ | 1.548.797.191 US$ |
| 47 | USDT0 | 0,999547 US$ | 0,02% | 0,00% | -0,00% | -0,07% | 3.518.893.180 US$ | 412.400.365 US$ |
| 48 | WLFI | 0,126667 US$ | 0,00% | 9,70% | -7,33% | -32,28% | 3.450.962.634 US$ | 155.140.626 US$ |
| 49 | AAVE | 211,71 US$ | 0,39% | 6,94% | -9,00% | -25,60% | 3.230.621.035 US$ | 433.249.385 US$ |
| 50 | USD1 | 0,999327 US$ | 0,02% | 0,02% | -0,00% | -0,05% | 2.918.501.115 US$ | 372.089.615 US$ |
| 51 | BGB | 4,08 US$ | 0,27% | 1,40% | -9,59% | -27,99% | 2.853.359.966 US$ | 71.516.735 US$ |
| 52 | BUIDL | 1 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.823.115.576 US$ | 0 US$ |
| 53 | PYUSD | 0,999543 US$ | -0,02% | -0,03% | -0,04% | -0,07% | 2.798.282.206 US$ | 207.675.470 US$ |
| 54 | ETC | 17,92 US$ | -0,19% | 22,76% | 12,76% | -9,01% | 2.765.719.779 US$ | 520.230.464 US$ |
| 55 | C1USD | 1,07 US$ | 0,07% | 6,97% | 6,92% | 7,10% | 2.726.615.071 US$ | 1.810.880 US$ |
| 56 | PEPE | 0,0000063 US$ | 0,16% | 13,62% | -3,96% | -34,13% | 2.649.351.269 US$ | 576.942.743 US$ |
| 57 | OKB | 126,13 US$ | 0,60% | 7,57% | -11,65% | -43,51% | 2.648.782.015 US$ | 82.728.229 US$ |
| 58 | ENA | 0,341756 US$ | 0,12% | 9,39% | -13,91% | -40,48% | 2.535.426.473 US$ | 346.445.109 US$ |
| 59 | FIL | 3,55 US$ | 3,40% | 96,26% | 135,91% | 49,47% | 2.518.221.013 US$ | 4.058.153.848 US$ |
| 60 | JITOSOL | 202,74 US$ | -0,02% | 4,36% | -12,63% | -28,06% | 2.388.055.317 US$ | 44.601.525 US$ |
| 61 | APT | 3,26 US$ | 1,40% | 19,08% | -0,38% | -37,48% | 2.349.793.250 US$ | 817.262.461 US$ |
| 62 | ASTER | 1,15 US$ | 1,82% | 13,48% | 16,37% | -41,24% | 2.322.598.077 US$ | 830.168.196 US$ |
| 63 | ONDO | 0,679959 US$ | -0,63% | 14,29% | -0,86% | -26,23% | 2.146.799.731 US$ | 133.055.100 US$ |
| 64 | USDF | 0,998696 US$ | 0,08% | 0,00% | 0,18% | 0,43% | 2.105.966.714 US$ | 36.119.231 US$ |
| 65 | JLP | 5,11 US$ | 0,01% | 2,36% | -6,13% | -13,19% | 2.097.468.537 US$ | 84.355.756 US$ |
| 66 | WETH | 3462,42 US$ | -0,18% | 4,00% | -10,38% | -23,16% | 2.094.738.516 US$ | 81.088.033 US$ |
| 67 | XAUT | 3986,21 US$ | -0,20% | 0,39% | -0,35% | -1,38% | 2.083.557.681 US$ | 17.789.303.050 US$ |
| 68 | SOL | 163,40 US$ | -0,01% | 4,32% | -12,53% | -28,31% | 2.080.153.750 US$ | 1.135.694.764 US$ |
| 69 | POL | 0,183373 US$ | 0,48% | 11,84% | -0,30% | -24,51% | 1.931.877.795 US$ | 95.573.027 US$ |
| 70 | WLD | 0,851065 US$ | 0,34% | 20,36% | 5,47% | -33,62% | 1.929.230.676 US$ | 310.035.599 US$ |
| 71 | PI | 0,230115 US$ | -0,17% | 5,51% | -9,09% | -5,31% | 1.908.166.791 US$ | 42.378.212 US$ |
| 72 | USDTB | 0,998679 US$ | -0,03% | -0,09% | -0,14% | -0,11% | 1.831.679.818 US$ | 9.178.813 US$ |
| 73 | ARB | 0,304054 US$ | 0,30% | 14,88% | 3,35% | -29,90% | 1.674.907.885 US$ | 288.693.714 US$ |
| 74 | HTX | 0,00000179 US$ | 0,15% | 1,63% | -2,75% | -17,50% | 1.668.642.329 US$ | 17.746.588 US$ |
| 75 | KCS | 12,71 US$ | 0,82% | 4,24% | -5,04% | -19,65% | 1.649.881.059 US$ | 11.239.936 US$ |
| 76 | ALGO | 0,185716 US$ | 0,58% | 17,55% | 5,56% | -17,25% | 1.632.166.653 US$ | 87.565.839 US$ |
| 77 | TRUMP | 7,81 US$ | -1,48% | 0,74% | -3,08% | 2,22% | 1.561.506.999 US$ | 733.099.640 US$ |
| 78 | RETH | 3971,23 US$ | 0,03% | 3,86% | -11,15% | -23,20% | 1.521.958.727 US$ | 20.764.068 US$ |
| 79 | VET | 0,01750305 US$ | 1,14% | 19,08% | 11,99% | -23,24% | 1.507.030.428 US$ | 66.186.770 US$ |
| 81 | ATOM | 3,13 US$ | 1,40% | 17,24% | 5,54% | -24,99% | 1.494.654.270 US$ | 157.823.795 US$ |
| 80 | PUMP | 0,00421575 US$ | -1,27% | 13,21% | -6,63% | -32,03% | 1.492.882.326 US$ | 317.135.953 US$ |
| 82 | 0,02923568 US$ | 0,21% | 15,57% | -1,77% | -14,56% | 1.486.344.161 US$ | 20.684 US$ | |
| 83 | BNSOL | 176,46 US$ | -0,25% | 4,20% | -12,68% | -27,89% | 1.467.501.858 US$ | 2.548.586 US$ |
| 84 | KHYPE | 42,69 US$ | -1,15% | 9,80% | -2,10% | -8,52% | 1.466.212.901 US$ | 43.538.439 US$ |
| 85 | 0,053456 US$ | -0,65% | 7,87% | 0,75% | -29,40% | 1.433.546.862 US$ | 114.920.127 US$ | |
| 86 | GT | 12,05 US$ | -0,32% | 5,04% | -7,29% | -28,30% | 1.413.360.353 US$ | 9.103.890 US$ |
| 87 | RENDER | 2,57 US$ | -2,70% | 31,49% | 15,64% | -23,51% | 1.333.077.341 US$ | 315.310.508 US$ |
| 88 | PAXG | 3996,02 US$ | -0,09% | 0,57% | -0,01% | -1,41% | 1.330.490.553 US$ | 167.329.848 US$ |
| 89 | BFUSD | 0,999574 US$ | -0,03% | 0,00% | 0,03% | -0,00% | 1.319.581.726 US$ | 32.005.779 US$ |
| 90 | QNT | 90,36 US$ | -1,38% | 11,45% | 13,62% | -11,70% | 1.312.887.336 US$ | 33.187.744 US$ |
| 91 | DASH | 104,83 US$ | -0,77% | -7,85% | 119,83% | 224,89% | 1.308.385.883 US$ | 911.200.416 US$ |
| 92 | WBNB | 991,99 US$ | 0,49% | 4,14% | -9,02% | -24,56% | 1.298.785.485 US$ | 682.817.571 US$ |
| 93 | OSETH | 3605,81 US$ | 0,13% | 2,91% | -12,32% | -24,17% | 1.293.305.833 US$ | 6.288.302 US$ |
| 94 | USDC | 0,999655 US$ | -0,02% | -0,01% | 0,05% | 0,01% | 1.288.554.132 US$ | 975.922.489 US$ |
| 95 | SYRUPUSDT | 1,10 US$ | -0,01% | -0,01% | 0,12% | 0,35% | 1.286.674.626 US$ | 2.706.505 US$ |
| 96 | SKY | 0,055461 US$ | 0,33% | 10,10% | -2,31% | -18,60% | 1.267.781.160 US$ | 15.381.564 US$ |
| 97 | IP | 3,92 US$ | 0,71% | 16,64% | -10,71% | -57,69% | 1.266.855.269 US$ | 51.736.382 US$ |
| 98 | 3659,95 US$ | 0,07% | 4,22% | -11,09% | -23,13% | 1.263.072.357 US$ | 224.035 US$ | |
| 99 | FBTC | 103.632 US$ | -0,25% | 2,29% | -5,29% | -15,64% | 1.243.089.735 US$ | 709.830 US$ |
| 100 | 0,01579974 US$ | -0,18% | 7,34% | -2,08% | -32,63% | 1.236.941.426 US$ | 10.479.936 US$ |
Noticias
Las últimas noticias sobre criptomonedas.
Bitcoin
Ethereum
Solana
USDT
XRP
USDC
STETH
TRX
DOGE
ADA
FIGR_HELOC
WSTETH
WBTC
WBT
HYPE
ZEC
LINK
BCH
XLM
USDS
WEETH
BSC-USD
USDE
LEO
SUI
LTC
AVAX
CBBTC
HBAR
WETH
XMR
SHIB
DOT
TON
SUSDE
CRO
DAI
M
MNT
ICP
SUSDS
TAO
UNI
NEAR
USDT0
WLFI
AAVE
USD1
BGB
BUIDL
PYUSD
ETC
C1USD
PEPE
OKB
ENA
FIL
JITOSOL
APT
ASTER
ONDO
USDF
JLP
WETH
XAUT
SOL
POL
WLD
PI
USDTB
ARB
HTX
KCS
ALGO
TRUMP
RETH
VET
ATOM
PUMP
BNSOL
KHYPE
GT
RENDER
PAXG
BFUSD
QNT
DASH
WBNB
OSETH
USDC
SYRUPUSDT
SKY
IP
FBTC