Precios de criptomonedas y datos de mercado
Los últimos precios de criptomonedas y datos de mercado.
Market Data via CoinGecko API
# | Criptomoneda | Precio | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Cap. de Mercado▼ | Volumen (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 107.319 US$ | -0,05% | 0,28% | 3,35% | -1,25% | 2.134.007.391.847 US$ | 18.490.430.881 US$ |
2 | ![]() | 2427,91 US$ | -0,04% | -0,73% | -0,43% | -11,09% | 293.133.121.067 US$ | 9.422.282.393 US$ |
3 | ![]() | 1 US$ | 0,00% | -0,00% | 0,01% | -0,00% | 157.518.970.041 US$ | 26.480.899.142 US$ |
4 | ![]() | 2,19 US$ | 0,19% | 5,00% | 2,41% | -4,72% | 129.375.702.877 US$ | 2.699.095.753 US$ |
5 | ![]() | 646,73 US$ | -0,01% | 0,28% | 0,99% | -5,67% | 94.349.585.328 US$ | 428.577.647 US$ |
6 | ![]() | 147,37 US$ | 0,07% | 3,80% | 3,69% | -14,59% | 78.761.406.067 US$ | 3.874.974.509 US$ |
7 | ![]() | 0,999785 US$ | 0,01% | -0,00% | -0,00% | -0,00% | 61.706.144.481 US$ | 5.461.818.196 US$ |
8 | ![]() | 0,276211 US$ | 0,24% | 1,73% | 0,74% | 0,08% | 26.185.460.821 US$ | 424.732.790 US$ |
9 | ![]() | 0,162592 US$ | -0,22% | 1,19% | -0,63% | -27,91% | 24.365.655.773 US$ | 634.869.574 US$ |
10 | ![]() | 2426,65 US$ | -0,05% | -0,79% | -0,43% | -11,05% | 22.111.086.940 US$ | 11.181.033 US$ |
11 | ![]() | 0,559593 US$ | -0,25% | 1,06% | -4,09% | -25,65% | 20.211.490.942 US$ | 433.876.316 US$ |
12 | ![]() | 107.244 US$ | -0,04% | 0,38% | 3,41% | -1,26% | 13.813.665.594 US$ | 114.248.362 US$ |
13 | ![]() | 36,96 US$ | -0,28% | 0,59% | 5,85% | 8,62% | 12.345.296.749 US$ | 164.426.119 US$ |
14 | ![]() | 2929,03 US$ | -0,01% | -0,94% | -0,41% | -10,65% | 9.941.705.103 US$ | 9.928.741 US$ |
15 | ![]() | 495,35 US$ | -0,24% | -0,13% | 4,84% | 17,36% | 9.852.408.094 US$ | 302.022.208 US$ |
16 | ![]() | 2,72 US$ | -0,42% | 2,29% | -0,16% | -25,82% | 9.249.136.604 US$ | 919.366.376 US$ |
17 | ![]() | 13,12 US$ | -0,18% | 0,61% | 3,39% | -17,32% | 8.895.866.463 US$ | 236.534.426 US$ |
18 | ![]() | 9,08 US$ | -0,01% | 0,38% | 1,57% | 0,28% | 8.378.229.357 US$ | 1.706.431 US$ |
19 | ![]() | 17,68 US$ | 0,01% | 1,16% | 0,92% | -24,65% | 7.463.130.991 US$ | 178.947.883 US$ |
20 | ![]() | 0,237959 US$ | 0,01% | 1,50% | -2,50% | -16,94% | 7.432.183.831 US$ | 109.800.906 US$ |
21 | ![]() | 0,999601 US$ | 0,00% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | 7.115.229.311 US$ | 2.325.553 US$ |
22 | ![]() | 2,83 US$ | -0,31% | 0,01% | -4,06% | -14,86% | 6.996.986.307 US$ | 93.675.128 US$ |
23 | ![]() | 46,84 US$ | 0,29% | -0,83% | -4,58% | 48,44% | 6.749.853.103 US$ | 26.709.844 US$ |
24 | ![]() | 0,00001142 US$ | 0,01% | 1,68% | 0,46% | -21,10% | 6.729.250.685 US$ | 95.325.517 US$ |
25 | ![]() | 2428,05 US$ | 0,01% | -0,80% | -0,47% | -11,33% | 6.547.251.595 US$ | 241.371.776 US$ |
26 | ![]() | 85,49 US$ | -0,31% | 1,31% | 2,73% | -12,31% | 6.500.888.787 US$ | 223.678.916 US$ |
27 | ![]() | 2599,38 US$ | 0,05% | -0,76% | -0,42% | -11,04% | 6.318.686.405 US$ | 10.909.743 US$ |
28 | ![]() | 1,00 US$ | 0,04% | -0,01% | 0,12% | 0,01% | 6.290.437.222 US$ | 4.714.035.768 US$ |
29 | ![]() | 0,148152 US$ | -0,07% | 2,33% | 1,99% | -20,60% | 6.282.239.617 US$ | 109.972.803 US$ |
30 | ![]() | 310,13 US$ | -1,04% | 1,26% | -2,15% | -9,55% | 5.724.402.848 US$ | 91.648.195 US$ |
31 | ![]() | 4,65 US$ | -0,55% | 0,47% | 8,17% | -12,26% | 5.440.835.447 US$ | 78.004.696 US$ |
32 | ![]() | 1 US$ | 0,00% | 0,01% | -0,00% | 0,03% | 5.302.314.548 US$ | 69.720.549 US$ |
33 | ![]() | 3,36 US$ | -0,00% | 1,48% | -3,48% | -26,49% | 5.113.187.731 US$ | 117.335.687 US$ |
34 | ![]() | 107.486 US$ | 0,04% | 0,47% | 3,56% | -1,34% | 4.969.299.397 US$ | 156.564.504 US$ |
35 | ![]() | 7,01 US$ | -0,68% | 1,99% | 1,18% | -1,87% | 4.210.406.132 US$ | 254.214.880 US$ |
36 | ![]() | 0,53121 US$ | -0,99% | -4,75% | -1,03% | -25,25% | 4.046.555.868 US$ | 162.969.072 US$ |
37 | ![]() | 0,00000941 US$ | 0,15% | 1,20% | -6,00% | -34,76% | 3.959.847.470 US$ | 482.588.049 US$ |
38 | ![]() | 254,95 US$ | -0,42% | -2,23% | 3,07% | -4,98% | 3.868.259.313 US$ | 322.571.279 US$ |
39 | ![]() | 0,99968 US$ | -0,02% | -0,01% | 0,00% | -0,01% | 3.656.741.637 US$ | 48.062.525 US$ |
40 | ![]() | 1,18 US$ | 0,02% | 0,01% | -0,01% | 0,25% | 3.168.841.341 US$ | 7.187.941 US$ |
41 | ![]() | 4,77 US$ | -1,10% | -5,25% | 4,04% | -11,48% | 3.072.764.430 US$ | 265.149.048 US$ |
42 | ![]() | 50,15 US$ | 0,02% | 0,83% | -2,54% | -3,97% | 3.009.061.553 US$ | 3.997.828 US$ |
43 | ![]() | 326,38 US$ | -0,31% | 2,44% | -4,20% | -24,44% | 2.908.244.025 US$ | 93.700.474 US$ |
44 | ![]() | 1 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.873.602.186 US$ | 0 US$ |
45 | ![]() | 178,84 US$ | 0,21% | 3,94% | 3,95% | -14,03% | 2.647.587.937 US$ | 14.904.753 US$ |
46 | ![]() | 2,11 US$ | -0,20% | 1,35% | 1,28% | -28,36% | 2.592.624.320 US$ | 140.325.699 US$ |
47 | ![]() | 4,73 US$ | -0,31% | 0,25% | -4,89% | -13,14% | 2.531.555.839 US$ | 34.369.924 US$ |
48 | ![]() | 0,080998 US$ | -0,01% | -0,02% | -7,65% | -17,32% | 2.519.143.940 US$ | 10.276.538 US$ |
49 | ![]() | 16,15 US$ | -0,10% | 0,40% | -0,07% | -13,96% | 2.462.478.577 US$ | 31.644.762 US$ |
50 | ![]() | 1,06 US$ | 0,01% | 0,01% | 0,08% | 0,35% | 2.425.900.602 US$ | 6.540.855 US$ |
51 | ![]() | 0,75325 US$ | -0,37% | 1,76% | 2,05% | -19,58% | 2.379.859.819 US$ | 76.574.233 US$ |
52 | ![]() | 0,999982 US$ | 0,05% | 0,01% | 0,08% | -0,10% | 2.204.907.513 US$ | 616.185.055 US$ |
53 | ![]() | 27,49 US$ | 0,27% | -0,65% | -3,25% | -29,19% | 2.199.224.484 US$ | 17.786.841 US$ |
54 | ![]() | 0,076417 US$ | -0,63% | 2,55% | 11,48% | -24,76% | 2.019.345.903 US$ | 64.168.639 US$ |
55 | ![]() | 0,598314 US$ | -0,10% | 0,16% | -6,44% | -16,13% | 2.013.753.310 US$ | 150.905.668 US$ |
56 | ![]() | 15,63 US$ | 0,15% | -1,56% | -7,02% | -23,70% | 1.896.155.661 US$ | 5.115.675 US$ |
57 | ![]() | 4,41 US$ | -0,15% | -0,11% | -1,08% | -0,45% | 1.893.508.958 US$ | 58.296.279 US$ |
58 | ![]() | 9,05 US$ | -0,20% | 1,06% | -2,18% | -27,58% | 1.810.675.451 US$ | 185.987.646 US$ |
59 | ![]() | 3,96 US$ | -0,05% | 1,17% | -0,22% | -18,07% | 1.805.474.301 US$ | 47.641.102 US$ |
60 | ![]() | 0,02055125 US$ | -0,08% | 1,61% | -2,64% | -23,72% | 1.767.098.424 US$ | 21.504.506 US$ |
61 | ![]() | 0,670753 US$ | -0,06% | 0,45% | 2,49% | -25,55% | 1.748.820.165 US$ | 83.892.011 US$ |
62 | ![]() | 107.168 US$ | -0,14% | 0,26% | 3,58% | -1,41% | 1.735.779.373 US$ | 3.977.647 US$ |
63 | ![]() | 0,079925 US$ | 0,08% | 3,55% | 3,89% | 10,28% | 1.703.661.862 US$ | 6.430.128 US$ |
64 | ![]() | 3,19 US$ | -0,30% | 4,45% | 3,41% | -27,66% | 1.655.329.259 US$ | 110.391.821 US$ |
65 | ![]() | 0,175742 US$ | -0,27% | 1,15% | -5,73% | -23,97% | 1.582.455.639 US$ | 45.517.850 US$ |
66 | ![]() | 0,258484 US$ | -0,32% | 3,08% | -3,67% | -33,49% | 1.573.615.345 US$ | 106.207.440 US$ |
67 | ![]() | 0,282185 US$ | -1,44% | -2,77% | 28,04% | 24,71% | 1.569.193.843 US$ | 519.040.936 US$ |
68 | ![]() | 106,51 US$ | -0,10% | 7,14% | 11,59% | -8,25% | 1.549.808.497 US$ | 22.087.948 US$ |
69 | ![]() | 0,174853 US$ | -0,11% | 2,01% | 3,96% | -19,76% | 1.510.062.022 US$ | 35.763.603 US$ |
70 | ![]() | 4,42 US$ | 0,04% | 1,41% | 2,46% | -4,52% | 1.507.253.221 US$ | 30.330.200 US$ |
71 | ![]() | 0,30325 US$ | -0,20% | 0,27% | 5,17% | -27,79% | 1.505.101.123 US$ | 162.010.939 US$ |
72 | ![]() | 2,21 US$ | -0,29% | 1,64% | -3,48% | -22,84% | 1.495.690.367 US$ | 136.591.468 US$ |
73 | ![]() | 0,998365 US$ | -0,04% | -0,01% | 0,03% | 0,18% | 1.476.747.785 US$ | 3.142.979.379 US$ |
74 | ![]() | 2428,98 US$ | 0,09% | -0,68% | -0,32% | -11,06% | 1.469.660.193 US$ | 23.351.448 US$ |
75 | ![]() | 0,999803 US$ | -0,01% | -0,01% | -0,00% | -0,04% | 1.461.722.155 US$ | 1.546.959 US$ |
76 | ![]() | 0,871127 US$ | -0,01% | 0,87% | -1,06% | -35,62% | 1.455.503.289 US$ | 118.414.288 US$ |
77 | ![]() | 11,05 US$ | -0,29% | -0,04% | 0,54% | -2,53% | 1.380.797.533 US$ | 4.103.525 US$ |
78 | ![]() | 156,05 US$ | -0,07% | 3,76% | 3,77% | -14,17% | 1.333.556.560 US$ | 3.289.775 US$ |
79 | ![]() | 1 US$ | -0,07% | 0,01% | 0,00% | -0,02% | 1.267.775.460 US$ | 96.744.457 US$ |
80 | ![]() | 0,423759 US$ | -0,31% | 5,82% | 9,16% | -28,72% | 1.250.927.004 US$ | 44.149.843 US$ |
81 | ![]() | 1,19 US$ | 0,61% | 0,30% | -0,59% | -5,55% | 1.192.470.186 US$ | 7.884.177 US$ |
82 | ![]() | 0,01724406 US$ | 0,01% | -1,15% | -0,09% | -6,35% | 1.165.038.939 US$ | 5.733.666 US$ |
83 | ![]() | 1,24 US$ | -0,24% | 5,72% | 19,09% | 3,69% | 1.156.730.043 US$ | 62.299.918 US$ |
84 | ![]() | 2765,49 US$ | -0,07% | -0,78% | -0,41% | -10,87% | 1.142.592.454 US$ | 2.672.355 US$ |
85 | ![]() | 2543,16 US$ | 0,02% | -0,67% | -0,47% | -11,08% | 1.114.812.237 US$ | 1.985.223 US$ |
86 | ![]() | 0,0000138 US$ | 0,89% | 3,84% | 1,11% | -31,18% | 1.068.242.558 US$ | 89.561.448 US$ |
88 | ![]() | 1,04 US$ | 0,34% | 2,26% | 10,94% | -19,61% | 1.036.334.035 US$ | 161.834.254 US$ |
87 | ![]() | 1 US$ | 0,02% | 0,01% | 0,02% | -0,00% | 1.035.962.583 US$ | 18.938.043 US$ |
89 | ![]() | 10,56 US$ | -0,09% | -1,53% | -4,67% | -28,42% | 1.033.609.837 US$ | 69.820.636 US$ |
90 | ![]() | 0,655485 US$ | -0,01% | -0,18% | 7,33% | -23,65% | 1.004.197.669 US$ | 28.608.875 US$ |
92 | ![]() | 1 US$ | 0,03% | -0,03% | 0,04% | -0,05% | 999.164.596 US$ | 481.705.288 US$ |
91 | ![]() | 1,45 US$ | 0,28% | 1,34% | -8,81% | -44,66% | 998.918.549 US$ | 66.609.931 US$ |
93 | ![]() | 0,167624 US$ | -0,64% | -4,00% | -12,75% | 46,30% | 983.504.003 US$ | 33.661.694 US$ |
94 | ![]() | 0,059912 US$ | 0,21% | 0,98% | 1,60% | -6,50% | 971.092.616 US$ | 20.088.789 US$ |
95 | ![]() | 0,304665 US$ | -0,62% | -0,45% | 10,50% | -31,94% | 968.210.359 US$ | 51.301.208 US$ |
96 | ![]() | 0,999677 US$ | -0,00% | 0,02% | 0,04% | -0,01% | 967.441.087 US$ | 5.586.879 US$ |
97 | ![]() | 1,46 US$ | -0,25% | -0,76% | -5,40% | -37,53% | 958.465.514 US$ | 126.095.688 US$ |
98 | ![]() | 0,538928 US$ | -0,06% | 1,59% | -0,80% | -30,65% | 945.112.453 US$ | 94.518.078 US$ |
99 | ![]() | 2595,19 US$ | 0,01% | -0,72% | -0,21% | -11,06% | 909.223.693 US$ | 4.563.202 US$ |
100 | ![]() | 107.152 US$ | 0,14% | 0,27% | 3,32% | -1,30% | 906.760.676 US$ | 2.973.582 US$ |
Noticias
Las últimas noticias sobre criptomonedas.