Precios de criptomonedas y datos de mercado
Los últimos precios de criptomonedas y datos de mercado.
Market Data via CoinGecko API
# | Criptomoneda | Precio | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Cap. de Mercado▼ | Volumen (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 119.333 US$ | -0,09% | 0,12% | 4,85% | 0,16% | 2.374.039.556.720 US$ | 47.684.469.941 US$ |
2 | ![]() | 4597,89 US$ | 0,36% | 6,81% | 28,52% | 54,61% | 554.789.865.328 US$ | 54.675.784.031 US$ |
3 | ![]() | 3,21 US$ | -0,59% | 1,20% | 9,32% | 12,36% | 190.392.440.631 US$ | 8.076.505.023 US$ |
4 | ![]() | 0,999832 US$ | 0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,04% | 164.999.615.693 US$ | 112.492.624.450 US$ |
5 | ![]() | 832,79 US$ | 0,06% | 2,34% | 10,94% | 20,61% | 115.921.572.148 US$ | 1.916.807.620 US$ |
6 | ![]() | 194,67 US$ | 0,35% | 10,37% | 19,70% | 19,69% | 105.131.296.558 US$ | 9.658.572.264 US$ |
7 | ![]() | 0,999808 US$ | 0,01% | 0,01% | 0,00% | -0,00% | 66.470.445.920 US$ | 14.084.263.581 US$ |
8 | ![]() | 4593,35 US$ | 0,46% | 6,92% | 28,67% | 54,44% | 40.747.157.042 US$ | 182.504.277 US$ |
9 | ![]() | 0,232329 US$ | -0,97% | 2,57% | 17,49% | 16,54% | 34.929.232.712 US$ | 2.820.656.229 US$ |
10 | ![]() | 0,353153 US$ | 0,25% | 1,60% | 5,86% | 17,10% | 33.408.888.193 US$ | 1.213.887.285 US$ |
11 | ![]() | 0,840725 US$ | 0,35% | 6,96% | 17,03% | 11,71% | 30.543.469.565 US$ | 2.412.597.275 US$ |
12 | ![]() | 5545,74 US$ | 0,32% | 6,86% | 27,72% | 54,29% | 18.011.715.527 US$ | 28.921.250 US$ |
13 | ![]() | 23,85 US$ | 1,81% | 10,17% | 47,16% | 51,39% | 16.193.666.475 US$ | 2.318.217.029 US$ |
14 | ![]() | 119.188 US$ | -0,09% | 0,17% | 4,60% | 0,27% | 15.145.716.111 US$ | 209.831.338 US$ |
15 | ![]() | 44,22 US$ | 0,05% | 1,20% | 17,78% | -10,04% | 14.748.473.096 US$ | 362.554.957 US$ |
16 | ![]() | 4929,45 US$ | 0,09% | 6,92% | 27,80% | 54,53% | 14.611.658.682 US$ | 18.476.010 US$ |
17 | ![]() | 0,441665 US$ | -0,60% | -0,05% | 12,84% | -11,82% | 13.823.741.236 US$ | 477.137.572 US$ |
18 | ![]() | 3,82 US$ | -0,72% | 3,27% | 12,88% | 2,78% | 13.424.985.060 US$ | 1.726.134.910 US$ |
19 | ![]() | 4931,01 US$ | 0,42% | 7,05% | 28,70% | 54,76% | 12.906.412.163 US$ | 59.274.855 US$ |
20 | ![]() | 614,93 US$ | -0,32% | 2,52% | 11,24% | 21,70% | 12.242.675.946 US$ | 498.017.552 US$ |
21 | ![]() | 4603,10 US$ | 0,53% | 7,01% | 28,86% | 54,72% | 10.951.134.844 US$ | 178.608.004 US$ |
22 | ![]() | 0,256957 US$ | -0,21% | 2,47% | 9,02% | 3,20% | 10.886.523.879 US$ | 361.971.305 US$ |
23 | ![]() | 1 US$ | 0,03% | -0,02% | 0,09% | 0,00% | 10.699.652.970 US$ | 542.851.470 US$ |
24 | ![]() | 24,52 US$ | -0,27% | 5,58% | 12,78% | 14,06% | 10.343.826.186 US$ | 748.553.535 US$ |
25 | ![]() | 129,50 US$ | -0,12% | 6,87% | 9,48% | 36,18% | 9.873.773.424 US$ | 1.363.958.545 US$ |
26 | ![]() | 3,39 US$ | -2,39% | -0,97% | 7,52% | 14,21% | 8.699.010.981 US$ | 351.301.357 US$ |
27 | ![]() | 9,19 US$ | 0,21% | 2,05% | 2,07% | 1,72% | 8.479.272.693 US$ | 2.658.691 US$ |
28 | ![]() | 0,00001346 US$ | -0,38% | 2,40% | 12,13% | 0,57% | 7.929.710.318 US$ | 263.341.649 US$ |
29 | ![]() | 0,999724 US$ | 0,00% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 7.820.253.532 US$ | 34.754.777 US$ |
30 | ![]() | 11,31 US$ | -0,44% | -1,56% | 19,49% | 31,69% | 6.796.183.258 US$ | 1.079.692.714 US$ |
31 | ![]() | 0,999775 US$ | 0,16% | 0,00% | 0,06% | -0,08% | 6.784.557.994 US$ | 2.213.528.445 US$ |
32 | ![]() | 45,70 US$ | -0,22% | 1,27% | 7,07% | -1,06% | 6.594.428.097 US$ | 76.041.593 US$ |
33 | ![]() | 119.451 US$ | -0,11% | 0,13% | 4,95% | 0,24% | 6.544.214.229 US$ | 487.893.985 US$ |
34 | ![]() | 4,13 US$ | -0,31% | 5,42% | 14,71% | 1,98% | 6.275.422.881 US$ | 517.926.001 US$ |
35 | ![]() | 1,19 US$ | -0,01% | -0,05% | -0,15% | 0,49% | 5.385.859.054 US$ | 26.316.645 US$ |
36 | ![]() | 0,798453 US$ | -0,07% | -1,61% | 37,88% | 129,50% | 5.289.083.041 US$ | 1.605.535.361 US$ |
37 | ![]() | 0,162232 US$ | 0,75% | -4,45% | 18,53% | 53,06% | 5.250.712.249 US$ | 47.367.366 US$ |
38 | ![]() | 0,00001213 US$ | 0,01% | 6,89% | 20,45% | -1,83% | 5.095.620.273 US$ | 1.154.337.889 US$ |
39 | ![]() | 4,45 US$ | 0,07% | 0,78% | 4,28% | 0,64% | 5.072.395.167 US$ | 88.501.935 US$ |
40 | ![]() | 319,16 US$ | 0,36% | 5,44% | 26,09% | 2,54% | 4.856.477.421 US$ | 666.706.491 US$ |
41 | ![]() | 249,32 US$ | -0,71% | -5,69% | -13,68% | -26,15% | 4.600.926.983 US$ | 105.106.224 US$ |
42 | ![]() | 0,999857 US$ | -0,00% | -0,02% | -0,00% | -0,01% | 3.936.055.007 US$ | 331.103.734 US$ |
43 | ![]() | 387,22 US$ | -0,22% | 5,94% | 13,71% | -2,44% | 3.715.693.029 US$ | 140.568.015 US$ |
44 | ![]() | 23,43 US$ | -0,40% | 3,72% | 17,20% | 26,21% | 3.584.323.200 US$ | 211.941.793 US$ |
45 | ![]() | 1,03 US$ | 0,22% | 6,33% | 16,38% | 46,56% | 3.459.036.738 US$ | 321.785.133 US$ |
46 | ![]() | 2,77 US$ | -0,07% | 4,70% | 14,01% | 7,24% | 3.452.776.427 US$ | 336.732.168 US$ |
47 | ![]() | 1,05 US$ | -0,34% | 5,17% | 15,46% | 14,18% | 3.316.699.970 US$ | 265.908.244 US$ |
48 | ![]() | 4,74 US$ | -0,57% | 2,94% | 11,61% | -6,14% | 3.241.521.392 US$ | 551.730.178 US$ |
49 | ![]() | 0,388271 US$ | 0,59% | -2,81% | 13,31% | -16,65% | 3.041.966.538 US$ | 103.780.832 US$ |
50 | ![]() | 5,65 US$ | 0,00% | 3,49% | 12,66% | 3,25% | 3.029.986.078 US$ | 77.032.003 US$ |
51 | ![]() | 238,27 US$ | 0,19% | 10,58% | 19,84% | 20,43% | 2.950.582.554 US$ | 29.277.728 US$ |
52 | ![]() | 4607,52 US$ | 0,83% | 7,20% | 28,57% | 54,88% | 2.787.637.447 US$ | 68.629.848 US$ |
53 | ![]() | 46,22 US$ | -0,40% | 0,01% | 2,33% | -5,08% | 2.775.156.793 US$ | 7.968.605 US$ |
54 | ![]() | 0,095777 US$ | -0,48% | 5,45% | 12,50% | 10,06% | 2.525.050.412 US$ | 100.257.612 US$ |
55 | ![]() | 0,474367 US$ | 0,07% | 6,15% | 25,50% | 14,19% | 2.444.126.708 US$ | 473.545.005 US$ |
56 | ![]() | 1 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.387.616.882 US$ | 0 US$ |
57 | ![]() | 0,268873 US$ | -0,36% | 4,51% | 14,67% | 1,44% | 2.340.716.270 US$ | 239.089.169 US$ |
58 | ![]() | 0,0362733 US$ | 0,07% | -2,04% | 10,19% | 25,63% | 2.272.528.453 US$ | 695.186.596 US$ |
59 | ![]() | 0,247633 US$ | -0,17% | 3,02% | 18,32% | 5,39% | 2.247.616.249 US$ | 130.638.827 US$ |
60 | ![]() | 0,999861 US$ | 0,11% | -0,00% | 0,05% | -0,01% | 2.208.796.888 US$ | 340.626.071 US$ |
61 | ![]() | 0,02537908 US$ | -0,60% | 2,41% | 11,63% | 1,36% | 2.181.564.617 US$ | 49.634.460 US$ |
62 | ![]() | 4,67 US$ | -0,05% | 2,95% | 11,38% | -1,34% | 2.164.081.651 US$ | 132.443.796 US$ |
63 | ![]() | 5223,32 US$ | 0,46% | 6,99% | 28,50% | 54,16% | 2.152.594.933 US$ | 18.714.348 US$ |
64 | ![]() | 4,04 US$ | -0,61% | 6,32% | 16,22% | 6,03% | 2.092.639.548 US$ | 117.654.265 US$ |
65 | ![]() | 4826,51 US$ | 0,41% | 7,08% | 28,16% | 54,70% | 2.057.968.705 US$ | 6.215.310 US$ |
66 | ![]() | 0,00002638 US$ | -0,24% | 5,21% | 10,84% | -1,47% | 2.039.653.408 US$ | 649.363.073 US$ |
67 | ![]() | 16,75 US$ | -0,05% | 1,25% | 2,46% | 7,19% | 1.999.939.406 US$ | 8.699.320 US$ |
68 | ![]() | 207,66 US$ | 0,49% | 10,37% | 20,09% | 20,14% | 1.996.246.436 US$ | 6.730.538 US$ |
69 | ![]() | 4,59 US$ | 0,25% | 0,32% | 0,46% | 2,37% | 1.982.470.070 US$ | 62.992.499 US$ |
70 | ![]() | 1,05 US$ | -0,53% | 4,06% | 11,77% | -1,32% | 1.954.371.889 US$ | 233.245.185 US$ |
71 | ![]() | 1,06 US$ | 0,01% | 0,01% | 0,09% | 0,39% | 1.877.885.620 US$ | 91.155.267 US$ |
72 | ![]() | 0,719749 US$ | 0,35% | 2,67% | 12,65% | -0,92% | 1.875.284.957 US$ | 101.199.598 US$ |
73 | ![]() | 0,320746 US$ | -0,43% | 3,61% | 12,54% | -3,70% | 1.853.278.719 US$ | 214.106.908 US$ |
74 | ![]() | 5,32 US$ | 0,17% | 4,15% | 9,21% | 12,60% | 1.852.114.492 US$ | 77.447.303 US$ |
75 | ![]() | 9,13 US$ | -0,59% | 2,49% | 5,76% | -4,60% | 1.825.435.014 US$ | 531.638.954 US$ |
76 | ![]() | 2,61 US$ | -0,46% | 3,86% | 13,38% | 1,17% | 1.787.845.619 US$ | 208.340.504 US$ |
77 | ![]() | 0,081732 US$ | -1,78% | -4,55% | 10,06% | 5,03% | 1.734.193.406 US$ | 4.324.892 US$ |
78 | ![]() | 4843,55 US$ | 0,57% | 7,10% | 28,28% | 54,84% | 1.713.196.020 US$ | 2.851.373 US$ |
79 | ![]() | 5,61 US$ | 0,16% | -7,63% | -7,12% | 32,68% | 1.696.522.636 US$ | 154.387.372 US$ |
80 | ![]() | 4986,45 US$ | 0,21% | 6,53% | 28,45% | 55,33% | 1.679.422.860 US$ | 1.277.710 US$ |
81 | ![]() | 114,22 US$ | -0,11% | 2,94% | 7,15% | -3,68% | 1.660.299.667 US$ | 20.235.150 US$ |
82 | ![]() | 1,76 US$ | -0,29% | -1,47% | 12,16% | 8,31% | 1.643.915.387 US$ | 83.605.072 US$ |
83 | ![]() | 4913,67 US$ | 0,68% | 6,95% | 28,66% | 54,23% | 1.642.514.212 US$ | 6.723.265 US$ |
84 | ![]() | 0,535095 US$ | -1,13% | 6,63% | 17,00% | 3,51% | 1.636.608.917 US$ | 106.265.253 US$ |
85 | ![]() | 0,02275638 US$ | -0,14% | 2,02% | 0,15% | 34,69% | 1.631.260.286 US$ | 15.035.607 US$ |
86 | ![]() | 119.158 US$ | -0,27% | 0,09% | 4,64% | 0,11% | 1.627.371.274 US$ | 8.486.639 US$ |
87 | ![]() | 12,10 US$ | 0,59% | 2,32% | 15,22% | 5,75% | 1.540.424.609 US$ | 4.833.672 US$ |
88 | ![]() | 0,999783 US$ | -0,00% | -0,03% | -0,00% | 0,03% | 1.466.307.791 US$ | 4.925.192 US$ |
89 | ![]() | 14,65 US$ | -0,06% | 5,50% | 15,32% | 16,12% | 1.433.258.023 US$ | 142.877.903 US$ |
90 | ![]() | 0,0883 US$ | -1,82% | 0,96% | -5,16% | 10,95% | 1.433.038.485 US$ | 34.767.819 US$ |
91 | ![]() | 4854,86 US$ | 0,68% | 7,17% | 28,11% | 55,08% | 1.399.331.065 US$ | 5.092.149 US$ |
92 | ![]() | 1,86 US$ | -0,07% | 7,38% | 16,01% | -3,76% | 1.384.922.408 US$ | 131.075.533 US$ |
93 | ![]() | 0,779902 US$ | 0,06% | 1,74% | 20,16% | 17,24% | 1.366.536.359 US$ | 238.923.989 US$ |
94 | ![]() | 0,999476 US$ | 0,03% | -0,01% | -0,03% | 0,01% | 1.363.264.328 US$ | 450.273.058 US$ |
95 | ![]() | 0,02843417 US$ | 2,53% | -2,74% | -2,05% | 5,02% | 1.363.229.448 US$ | 4817 US$ |
96 | ![]() | 1,36 US$ | 0,39% | 0,66% | 4,26% | 5,21% | 1.356.807.342 US$ | 15.646.177 US$ |
97 | ![]() | 0,98339 US$ | 1,17% | 5,18% | 9,70% | 45,94% | 1.356.253.984 US$ | 280.997.868 US$ |
98 | ![]() | 0,00382082 US$ | -2,47% | 5,80% | 19,43% | % | 1.353.099.366 US$ | 497.645.597 US$ |
99 | ![]() | 1,50 US$ | 0,25% | -3,70% | 67,60% | 77,16% | 1.348.218.568 US$ | 545.572.437 US$ |
100 | ![]() | 0,7413 US$ | -0,75% | 2,11% | 9,59% | -6,96% | 1.327.000.930 US$ | 49.701.215 US$ |
Noticias
Las últimas noticias sobre criptomonedas.