Precios de criptomonedas y datos de mercado
Los últimos precios de criptomonedas y datos de mercado.
Market Data via CoinGecko API
# | Criptomoneda | Precio | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Cap. de Mercado▼ | Volumen (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82.386 US$ | 0,73% | -1,72% | -2,19% | -2,48% | 1.634.201.261.464 US$ | 18.095.205.319 US$ |
2 | ![]() | 1816,43 US$ | 0,66% | -3,07% | -8,84% | -21,69% | 219.135.022.419 US$ | 12.974.361.972 US$ |
3 | ![]() | 0,999642 US$ | 0,00% | 0,03% | -0,02% | 0,07% | 144.130.795.616 US$ | 37.639.180.076 US$ |
4 | ![]() | 2,12 US$ | 1,40% | -2,82% | -11,32% | -3,51% | 123.345.077.912 US$ | 3.472.080.751 US$ |
5 | ![]() | 601,02 US$ | 0,42% | -3,68% | -4,08% | -0,91% | 87.655.107.749 US$ | 823.147.542 US$ |
6 | ![]() | 124,99 US$ | 0,70% | -3,33% | -3,46% | -9,74% | 63.998.442.050 US$ | 2.691.515.652 US$ |
7 | ![]() | 0,999884 US$ | -0,01% | -0,01% | -0,00% | -0,00% | 60.234.658.773 US$ | 4.815.209.802 US$ |
8 | ![]() | 0,168559 US$ | 1,09% | -6,53% | -0,16% | -19,32% | 25.058.646.714 US$ | 1.122.734.425 US$ |
9 | ![]() | 0,66911 US$ | 1,10% | -3,84% | -5,10% | 2,29% | 24.069.509.096 US$ | 626.739.002 US$ |
10 | ![]() | 0,233704 US$ | 0,34% | 0,62% | -0,77% | 2,49% | 22.193.190.040 US$ | 560.439.002 US$ |
11 | ![]() | 1815,89 US$ | 0,52% | -3,30% | -8,83% | -21,79% | 17.003.812.315 US$ | 11.301.687 US$ |
12 | ![]() | 82.293 US$ | 0,66% | -1,72% | -2,08% | -2,41% | 10.612.473.602 US$ | 153.707.350 US$ |
13 | ![]() | 3,72 US$ | 0,89% | -2,48% | 2,24% | 9,77% | 9.254.327.386 US$ | 208.931.587 US$ |
14 | ![]() | 9,56 US$ | -0,00% | -1,26% | -2,26% | 4,44% | 8.835.797.312 US$ | 3.362.630 US$ |
15 | ![]() | 13,51 US$ | 0,63% | -3,94% | -6,02% | -11,52% | 8.627.838.074 US$ | 322.885.792 US$ |
16 | ![]() | 19,84 US$ | 0,47% | -0,23% | 1,50% | -11,76% | 8.231.343.659 US$ | 236.585.686 US$ |
17 | ![]() | 0,264468 US$ | 0,62% | -2,49% | -4,34% | -7,50% | 8.145.203.215 US$ | 136.156.284 US$ |
18 | ![]() | 2174,76 US$ | 0,12% | -3,18% | -8,81% | -21,13% | 7.822.863.895 US$ | 16.214.419 US$ |
19 | ![]() | 0,999878 US$ | 0,03% | 0,01% | 0,00% | 0,05% | 7.702.216.048 US$ | 14.624.866 US$ |
20 | ![]() | 0,00001256 US$ | 0,48% | -4,38% | -2,78% | -13,59% | 7.409.744.349 US$ | 170.253.852 US$ |
21 | ![]() | 2,28 US$ | 1,03% | -9,63% | -0,43% | -19,44% | 7.228.433.788 US$ | 1.002.364.443 US$ |
22 | ![]() | 0,169351 US$ | 1,17% | -6,40% | -8,26% | -14,94% | 7.145.416.846 US$ | 219.030.495 US$ |
23 | ![]() | 85,28 US$ | 0,80% | -1,47% | -6,87% | -32,47% | 6.453.702.313 US$ | 355.387.406 US$ |
24 | ![]() | 4,07 US$ | 1,21% | -4,98% | -10,09% | -18,34% | 6.194.155.028 US$ | 144.081.847 US$ |
25 | ![]() | 6,24 US$ | 1,11% | -0,93% | -1,31% | -16,20% | 6.156.930.574 US$ | 56.552.857 US$ |
26 | ![]() | 302,35 US$ | 0,39% | -1,15% | -7,05% | 1,41% | 6.000.358.693 US$ | 117.044.126 US$ |
27 | ![]() | 4,61 US$ | 0,69% | -4,16% | -1,98% | 11,76% | 5.529.789.857 US$ | 130.556.600 US$ |
28 | ![]() | 0,799224 US$ | 1,62% | -3,06% | -20,25% | -69,83% | 5.418.424.438 US$ | 164.642.485 US$ |
29 | ![]() | 1816,57 US$ | 0,76% | -3,15% | -8,84% | -21,67% | 5.263.007.470 US$ | 120.321.709 US$ |
30 | ![]() | 0,999749 US$ | -0,01% | 0,08% | 0,00% | 0,03% | 5.246.101.144 US$ | 131.950.835 US$ |
31 | ![]() | 0,999089 US$ | -0,00% | -0,09% | -0,08% | 0,04% | 5.181.789.815 US$ | 180.648.215 US$ |
32 | ![]() | 12,66 US$ | 0,02% | -5,85% | -19,76% | -37,45% | 4.227.635.964 US$ | 88.805.160 US$ |
33 | ![]() | 1930,44 US$ | 0,55% | -3,35% | -8,81% | -21,53% | 4.101.661.370 US$ | 19.496.362 US$ |
34 | ![]() | 28,33 US$ | 0,23% | -1,60% | -1,55% | 7,94% | 4.082.349.936 US$ | 15.821.938 US$ |
35 | ![]() | 213,76 US$ | 0,08% | -1,05% | -0,52% | 1,84% | 3.942.823.530 US$ | 42.814.874 US$ |
36 | ![]() | 5,94 US$ | 1,00% | -2,53% | -13,10% | -26,03% | 3.569.242.607 US$ | 153.495.639 US$ |
37 | ![]() | 0,999366 US$ | -0,02% | -0,03% | -0,09% | 0,01% | 3.241.527.411 US$ | 122.031.340 US$ |
38 | ![]() | 5,22 US$ | 0,25% | -5,93% | -10,03% | -15,80% | 3.152.786.067 US$ | 90.873.270 US$ |
39 | ![]() | 2,54 US$ | 0,55% | -6,50% | -8,45% | -17,88% | 3.045.406.523 US$ | 161.578.902 US$ |
40 | ![]() | 0,00000719 US$ | 0,29% | -7,27% | -1,23% | -14,02% | 3.026.470.309 US$ | 471.098.499 US$ |
41 | ![]() | 1,05 US$ | -0,02% | 0,19% | 0,05% | 0,49% | 2.964.928.935 US$ | 3.987.277 US$ |
42 | ![]() | 48,21 US$ | -0,02% | -1,30% | -7,10% | 5,14% | 2.892.402.244 US$ | 5.118.200 US$ |
43 | ![]() | 35,52 US$ | -0,17% | -2,04% | 2,64% | 17,16% | 2.841.628.687 US$ | 21.732.131 US$ |
44 | ![]() | 0,100456 US$ | 0,28% | -2,92% | 24,29% | 33,98% | 2.752.880.141 US$ | 40.431.704 US$ |
45 | ![]() | 22,21 US$ | 0,13% | -1,86% | -3,31% | 4,64% | 2.730.234.763 US$ | 9.159.804 US$ |
46 | ![]() | 0,801873 US$ | 0,36% | -2,55% | 2,11% | 6,09% | 2.697.907.963 US$ | 116.005.694 US$ |
47 | ![]() | 82.485 US$ | 0,81% | -1,73% | -2,00% | -2,56% | 2.677.200.629 US$ | 192.435.187 US$ |
48 | ![]() | 0,999073 US$ | 0,65% | 0,03% | -0,00% | 0,08% | 2.585.690.812 US$ | 4.766.325.391 US$ |
49 | ![]() | 5,34 US$ | 0,89% | -4,04% | -8,24% | -19,77% | 2.572.441.135 US$ | 54.546.199 US$ |
50 | ![]() | 168,72 US$ | 0,59% | -1,12% | -6,39% | -17,30% | 2.548.406.792 US$ | 298.965.989 US$ |
51 | ![]() | 16,57 US$ | 0,84% | -2,30% | -7,72% | -11,91% | 2.506.860.600 US$ | 48.292.940 US$ |
52 | ![]() | 0,791482 US$ | 0,96% | -5,25% | -5,26% | -19,28% | 2.499.503.229 US$ | 121.752.102 US$ |
53 | ![]() | 1,16 US$ | -0,03% | 0,34% | 0,14% | 0,64% | 2.256.866.807 US$ | 16.961.623 US$ |
54 | ![]() | 10,01 US$ | 1,06% | -1,74% | -9,13% | -21,99% | 2.001.193.370 US$ | 306.496.538 US$ |
55 | ![]() | 0,02275155 US$ | 1,29% | -4,84% | -11,08% | -19,92% | 1.955.428.229 US$ | 45.865.891 US$ |
56 | ![]() | 0,368801 US$ | 0,29% | -4,18% | 3,80% | -13,67% | 1.949.956.774 US$ | 120.929.169 US$ |
57 | ![]() | 227,08 US$ | 2,13% | -6,09% | -10,01% | -34,48% | 1.937.170.840 US$ | 86.409.746 US$ |
58 | ![]() | 1 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1.934.725.404 US$ | 0 US$ |
59 | ![]() | 4,30 US$ | 0,48% | -5,65% | -12,87% | -6,85% | 1.902.573.720 US$ | 102.553.615 US$ |
60 | ![]() | 3,16 US$ | 0,81% | -7,74% | -8,25% | -14,67% | 1.831.323.728 US$ | 50.293.023 US$ |
61 | ![]() | 3,54 US$ | 0,98% | -2,18% | 5,96% | -5,81% | 1.827.498.964 US$ | 161.478.197 US$ |
62 | ![]() | 2,73 US$ | 0,99% | -2,96% | -10,06% | -15,97% | 1.765.671.411 US$ | 102.459.999 US$ |
63 | ![]() | 82.320 US$ | 0,74% | -1,84% | -2,62% | -2,70% | 1.745.581.905 US$ | 4.708.063 US$ |
64 | ![]() | 4,02 US$ | 0,06% | 0,26% | -0,17% | 1,81% | 1.728.197.431 US$ | 49.139.151 US$ |
65 | ![]() | 0,199905 US$ | 0,80% | -4,19% | -5,48% | -28,17% | 1.723.005.808 US$ | 78.463.877 US$ |
66 | ![]() | 0,063226 US$ | 0,43% | -8,64% | -19,95% | -24,55% | 1.637.126.634 US$ | 51.892.409 US$ |
67 | ![]() | 0,182486 US$ | 0,73% | -8,03% | -3,80% | -22,95% | 1.556.176.749 US$ | 63.554.715 US$ |
68 | ![]() | 0,482964 US$ | 1,32% | -9,49% | -5,88% | -32,12% | 1.533.075.756 US$ | 137.205.690 US$ |
69 | ![]() | 0,331039 US$ | 1,04% | -4,53% | -10,57% | -22,37% | 1.528.946.799 US$ | 130.432.754 US$ |
70 | ![]() | 5,33 US$ | 2,29% | -1,91% | -7,49% | -9,25% | 1.378.877.248 US$ | 38.273.966 US$ |
71 | ![]() | 11,07 US$ | 0,51% | -0,88% | -1,94% | -7,21% | 1.355.999.717 US$ | 35.104 US$ |
72 | ![]() | 82.292 US$ | 0,98% | -1,75% | -2,11% | -2,57% | 1.284.361.986 US$ | 4.859.287 US$ |
73 | ![]() | 0,459146 US$ | 1,27% | -8,19% | -12,74% | -37,45% | 1.281.646.403 US$ | 49.779.129 US$ |
74 | ![]() | 0,764128 US$ | 0,99% | -7,85% | -12,08% | -31,74% | 1.238.585.432 US$ | 93.907.874 US$ |
75 | ![]() | 0,46813 US$ | 0,37% | -7,02% | -10,31% | -28,00% | 1.219.882.468 US$ | 87.150.914 US$ |
76 | ![]() | 1887,27 US$ | 0,27% | -3,22% | -8,87% | -21,49% | 1.111.578.262 US$ | 489.845 US$ |
77 | ![]() | 1305,53 US$ | 0,18% | -7,32% | 3,83% | -23,33% | 1.103.045.943 US$ | 109.033.765 US$ |
78 | ![]() | 1815,54 US$ | 0,88% | -3,36% | -8,95% | -21,77% | 1.098.445.738 US$ | 22.526.815 US$ |
79 | ![]() | 0,443785 US$ | 0,39% | -7,35% | 2,25% | -3,65% | 1.091.487.702 US$ | 85.010.354 US$ |
80 | ![]() | 1,07 US$ | 0,42% | -4,15% | -5,57% | -11,06% | 1.074.633.547 US$ | 14.698.835 US$ |
81 | ![]() | 0,068143 US$ | 0,11% | -0,90% | -6,32% | -15,32% | 1.069.624.789 US$ | 11.131.421 US$ |
82 | ![]() | 130,39 US$ | 0,96% | -3,57% | -3,53% | -8,88% | 1.029.466.527 US$ | 1.787.128 US$ |
83 | ![]() | 17,59 US$ | 0,70% | -3,48% | -1,51% | -6,73% | 1.002.630.543 US$ | 19.460.869 US$ |
84 | ![]() | 68,64 US$ | 0,20% | -4,00% | -11,22% | -29,97% | 998.452.152 US$ | 19.088.886 US$ |
85 | ![]() | 0,54663 US$ | 0,95% | -4,56% | -7,34% | -21,33% | 980.712.305 US$ | 18.781.167 US$ |
86 | ![]() | 0,999897 US$ | 0,02% | 0,12% | 0,00% | 0,03% | 964.716.755 US$ | 63.872.587 US$ |
87 | ![]() | 0,621454 US$ | 0,60% | -5,18% | -1,53% | -26,61% | 946.426.582 US$ | 31.200.863 US$ |
88 | ![]() | 0,776355 US$ | 0,65% | -7,83% | -7,26% | -32,78% | 941.152.708 US$ | 108.463.258 US$ |
89 | ![]() | 0,997691 US$ | -0,02% | -0,00% | 0,01% | -0,00% | 900.016.631 US$ | 27.821.620 US$ |
90 | ![]() | 2057,29 US$ | 0,66% | -3,14% | -8,54% | -21,49% | 896.610.302 US$ | 5.283.571 US$ |
91 | ![]() | 0,00001124 US$ | 1,51% | -7,79% | -9,62% | -18,00% | 869.825.853 US$ | 79.653.666 US$ |
92 | ![]() | 0,177279 US$ | 0,29% | -7,11% | -9,20% | -32,73% | 865.709.955 US$ | 68.877.485 US$ |
93 | ![]() | 8,67 US$ | 0,85% | -6,77% | -13,15% | -35,83% | 847.077.490 US$ | 74.828.756 US$ |
94 | ![]() | 0,088457 US$ | 0,10% | -6,31% | -8,63% | -28,41% | 844.726.928 US$ | 34.969.874 US$ |
95 | ![]() | 1,00 US$ | 0,11% | 0,07% | 0,14% | -0,42% | 842.403.310 US$ | 20.086.417 US$ |
96 | ![]() | 0,553466 US$ | 1,43% | -3,69% | -0,33% | -1,62% | 837.042.460 US$ | 128.480.887 US$ |
97 | ![]() | 7,71 US$ | -0,28% | -8,16% | 14,66% | 0,62% | 834.408.666 US$ | 195.040.295 US$ |
98 | ![]() | 0,831036 US$ | 0,93% | -6,20% | -12,03% | -29,99% | 831.525.867 US$ | 12.621.780 US$ |
99 | ![]() | 0,999806 US$ | 0,01% | 0,08% | 0,03% | -0,10% | 814.433.774 US$ | 9.501.412 US$ |
100 | ![]() | 0,0132837 US$ | 0,14% | -2,28% | -10,12% | -21,62% | 811.958.746 US$ | 9.396.856 US$ |
Noticias
Las últimas noticias sobre criptomonedas.