0,997567 US$
-0,01%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)124.671.249 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida393.529.570 US$
Cantidad Circulante394.464.716
Cantidad Total394.464.716
Cantidad Máxima
Datos de Precios de FDUSD
| Precios de First Digital USD | 0,997567 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,00% |
| Cambio de Precio (24h%) | -0,01% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,996688 US$ |
| Máximo en 24h | 0,999023 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -0,15% |
| Cambio de Precio (14d%) | -0,14% |
| Cambio de Precio (30d%) | -0,22% |
| Cambio de Precio (1 año %) | 0,16% |
| Mínimo Histórico | 0,940377 US$ |
| Mínimo Histórico % | 6,09% |
| Mínimo Histórico Date | 12/5/2024 |
| Máximo Histórico | 1,15 US$ |
| Máximo Histórico % | -13,35% |
| Máximo Histórico Date | 2/3/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de FDUSD
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -134.745 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -0,03% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 393.529.570 US$ |
Datos de volumen de FDUSD
| Volumen (24h) | 124.671.249 US$ |
|---|
Datos de Suministro de FDUSD
| Cantidad Circulante | 394.464.716 |
|---|---|
| Cantidad Total | 394.464.716 |
| Cantidad Máxima |