2486,91 US$
-3,69%
Cap. de Mercado303.700.906.077 US$
Volumen (24h)19.042.540.969 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida303.700.906.077 US$
Cantidad Circulante122.118.912
Cantidad Total122.118.912
Cantidad Máxima
Información
| Sitio Web | www.ethereum.org |
|---|---|
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, blockchair.com, eth.tokenview.com, moonriver.moonscan.io |
| Repositorio de Código | github.com, github.com, github.com, github.com, github.com, github.com, github.com, github.com |
Medios de Comunicación Social
| SubReddit |
|---|
Datos de Precios de ETH
| Precios de Ethereum | 2486,91 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,14% |
| Cambio de Precio (24h%) | -3,69% |
| Cambio de Precio (24h) | -94,98 US$ |
| Mínimo en 24h | 2409,36 US$ |
| Máximo en 24h | 2579,34 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -8,35% |
| Cambio de Precio (14d%) | -7,76% |
| Cambio de Precio (30d%) | -0,60% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -44,96% |
| Mínimo Histórico | 0,432979 US$ |
| Mínimo Histórico % | 574.271,76% |
| Mínimo Histórico Date | 10/19/2015 |
| Máximo Histórico | 4946,05 US$ |
| Máximo Histórico % | -49,72% |
| Máximo Histórico Date | 8/24/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de ETH
| Puesto | #2 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 303.700.906.077 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -11.581.812.573 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -3,67% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 303.700.906.077 US$ |
Datos de volumen de ETH
| Volumen (24h) | 19.042.540.969 US$ |
|---|
Datos de Suministro de ETH
| Cantidad Circulante | 122.118.912 |
|---|---|
| Cantidad Total | 122.118.912 |
| Cantidad Máxima |
