0,188987 US$
-1,90%
Cap. de Mercado627.416.794 US$
Volumen (24h)17.473.120 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.296.746.631 US$
Cantidad Circulante3.320.312.968
Cantidad Total6.862.431.311
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de JUP
| Precios de Jupiter | 0,188987 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,60% |
| Cambio de Precio (24h%) | -1,90% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,187525 US$ |
| Máximo en 24h | 0,195359 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 3,20% |
| Cambio de Precio (14d%) | -5,40% |
| Cambio de Precio (30d%) | -21,30% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -59,90% |
| Mínimo Histórico | 0,135801 US$ |
| Mínimo Histórico % | 39,16% |
| Mínimo Histórico Date | 2/12/2026 |
| Máximo Histórico | 2 US$ |
| Máximo Histórico % | -90,55% |
| Máximo Histórico Date | 1/31/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de JUP
| Puesto | #89 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 627.416.794 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -9.488.301 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -1,49% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.296.746.631 US$ |
Datos de volumen de JUP
| Volumen (24h) | 17.473.120 US$ |
|---|
Datos de Suministro de JUP
| Cantidad Circulante | 3.320.312.968 |
|---|---|
| Cantidad Total | 6.862.431.311 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
