0,157948 US$
-2,27%
Cap. de Mercado511.502.420 US$
Volumen (24h)27.081.131 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.082.324.742 US$
Cantidad Circulante3.243.891.295
Cantidad Total6.863.982.791
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de JUP
| Precios de Jupiter | 0,157948 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,08% |
| Cambio de Precio (24h%) | -2,27% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,156549 US$ |
| Máximo en 24h | 0,164498 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 2,16% |
| Cambio de Precio (14d%) | -18,20% |
| Cambio de Precio (30d%) | -29,33% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -81,99% |
| Mínimo Histórico | 0,135801 US$ |
| Mínimo Histórico % | 15,93% |
| Mínimo Histórico Date | 2/12/2026 |
| Máximo Histórico | 2 US$ |
| Máximo Histórico % | -92,13% |
| Máximo Histórico Date | 1/31/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de JUP
| Puesto | #97 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 511.502.420 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -13.281.305 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -2,53% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.082.324.742 US$ |
Datos de volumen de JUP
| Volumen (24h) | 27.081.131 US$ |
|---|
Datos de Suministro de JUP
| Cantidad Circulante | 3.243.891.295 |
|---|---|
| Cantidad Total | 6.863.982.791 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
