0,18992 US$
-3,38%
Cap. de Mercado606.405.673 US$
Volumen (24h)24.764.380 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.304.643.142 US$
Cantidad Circulante3.190.419.073
Cantidad Total6.863.983.225
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de JUP
| Precios de Jupiter | 0,18992 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,20% |
| Cambio de Precio (24h%) | -3,38% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,01 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,185816 US$ |
| Máximo en 24h | 0,196572 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 0,23% |
| Cambio de Precio (14d%) | -0,63% |
| Cambio de Precio (30d%) | -23,60% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -76,90% |
| Mínimo Histórico | 0,170124 US$ |
| Mínimo Histórico % | 11,64% |
| Mínimo Histórico Date | 12/18/2025 |
| Máximo Histórico | 2 US$ |
| Máximo Histórico % | -90,50% |
| Máximo Histórico Date | 1/31/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de JUP
| Puesto | #132 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 606.405.673 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -21.054.409 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -3,36% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.304.643.142 US$ |
Datos de volumen de JUP
| Volumen (24h) | 24.764.380 US$ |
|---|
Datos de Suministro de JUP
| Cantidad Circulante | 3.190.419.073 |
|---|---|
| Cantidad Total | 6.863.983.225 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
