0,261229 US$
0,41%
Cap. de Mercado867.115.979 US$
Volumen (24h)77.051.407 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.792.420.060 US$
Cantidad Circulante3.319.369.204
Cantidad Total6.861.485.768
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de JUP
| Precios de Jupiter | 0,261229 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,53% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,41% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,23585 US$ |
| Máximo en 24h | 0,264592 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 9,11% |
| Cambio de Precio (14d%) | 0,57% |
| Cambio de Precio (30d%) | -16,18% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -9,58% |
| Mínimo Histórico | 0,135801 US$ |
| Mínimo Histórico % | 92,36% |
| Mínimo Histórico Date | 2/12/2026 |
| Máximo Histórico | 2 US$ |
| Máximo Histórico % | -86,94% |
| Máximo Histórico Date | 1/31/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de JUP
| Puesto | #74 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 867.115.979 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 224.890 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,03% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.792.420.060 US$ |
Datos de volumen de JUP
| Volumen (24h) | 77.051.407 US$ |
|---|
Datos de Suministro de JUP
| Cantidad Circulante | 3.319.369.204 |
|---|---|
| Cantidad Total | 6.861.485.768 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
