0,162793 US$
-0,30%
Cap. de Mercado577.524.593 US$
Volumen (24h)11.976.928 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.116.390.320 US$
Cantidad Circulante3.550.835.739
Cantidad Total6.863.982.413
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de JUP
| Precios de Jupiter | 0,162793 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,08% |
| Cambio de Precio (24h%) | -0,30% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,160807 US$ |
| Máximo en 24h | 0,163726 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 11,72% |
| Cambio de Precio (14d%) | 2,21% |
| Cambio de Precio (30d%) | -12,82% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -59,91% |
| Mínimo Histórico | 0,135801 US$ |
| Mínimo Histórico % | 20,00% |
| Mínimo Histórico Date | 2/12/2026 |
| Máximo Histórico | 2 US$ |
| Máximo Histórico % | -91,85% |
| Máximo Histórico Date | 1/31/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de JUP
| Puesto | #92 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 577.524.593 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -2.274.288 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -0,39% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.116.390.320 US$ |
Datos de volumen de JUP
| Volumen (24h) | 11.976.928 US$ |
|---|
Datos de Suministro de JUP
| Cantidad Circulante | 3.550.835.739 |
|---|---|
| Cantidad Total | 6.863.982.413 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
