0,195699 US$
4,70%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)28.377.024 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.340.359.555 US$
Cantidad Circulante3.320.312.968
Cantidad Total6.862.434.906
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de JUP
| Precios de Jupiter | 0,195699 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,91% |
| Cambio de Precio (24h%) | 4,70% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,01 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,183433 US$ |
| Máximo en 24h | 0,196144 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 14,69% |
| Cambio de Precio (14d%) | 27,10% |
| Cambio de Precio (30d%) | -8,86% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -50,46% |
| Mínimo Histórico | 0,135801 US$ |
| Mínimo Histórico % | 43,34% |
| Mínimo Histórico Date | 2/12/2026 |
| Máximo Histórico | 2 US$ |
| Máximo Histórico % | -90,27% |
| Máximo Histórico Date | 1/31/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de JUP
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 28.707.165 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 4,63% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.340.359.555 US$ |
Datos de volumen de JUP
| Volumen (24h) | 28.377.024 US$ |
|---|
Datos de Suministro de JUP
| Cantidad Circulante | 3.320.312.968 |
|---|---|
| Cantidad Total | 6.862.434.906 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
