0,077242 US$
2,86%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)31.835.097 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida772.884.614 US$
Cantidad Circulante6.612.222.222
Cantidad Total10.000.000.000
Cantidad Máxima
Datos de Precios de SEI
| Precios de Sei | 0,077242 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 1,38% |
| Cambio de Precio (24h%) | 2,86% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,07449 US$ |
| Máximo en 24h | 0,077349 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 1,74% |
| Cambio de Precio (14d%) | -15,85% |
| Cambio de Precio (30d%) | -36,89% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -68,17% |
| Mínimo Histórico | 0,068953 US$ |
| Mínimo Histórico % | 12,14% |
| Mínimo Histórico Date | 2/6/2026 |
| Máximo Histórico | 1,14 US$ |
| Máximo Histórico % | -93,22% |
| Máximo Histórico Date | 3/16/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de SEI
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 12.463.055 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 2,50% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 772.884.614 US$ |
Datos de volumen de SEI
| Volumen (24h) | 31.835.097 US$ |
|---|
Datos de Suministro de SEI
| Cantidad Circulante | 6.612.222.222 |
|---|---|
| Cantidad Total | 10.000.000.000 |
| Cantidad Máxima |
