76.179 US$
-3,26%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)379.619.130 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida9.287.321.909 US$
Cantidad Circulante121.929
Cantidad Total121.929
Cantidad Máxima
Información
| Sitio Web | www.wbtc.network |
|---|---|
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, blockscout.com, scan.tomochain.com, polygonscan.com, blockexplorer.boba.network, cronos-explorer.crypto.org, snowtrace.io, explorer.mainnet.aurora.dev, moonriver.moonscan.io |
| Repositorio de Código | github.com, github.com |
Medios de Comunicación Social
Datos de Precios de WBTC
| Precios de Wrapped Bitcoin | 76.179 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,45% |
| Cambio de Precio (24h%) | -3,26% |
| Cambio de Precio (24h) | -2568,25 US$ |
| Mínimo en 24h | 72.923 US$ |
| Máximo en 24h | 78.810 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -14,36% |
| Cambio de Precio (14d%) | -13,36% |
| Cambio de Precio (30d%) | -17,24% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -24,95% |
| Mínimo Histórico | 3139,17 US$ |
| Mínimo Histórico % | 2334,00% |
| Mínimo Histórico Date | 4/2/2019 |
| Máximo Histórico | 125.932 US$ |
| Máximo Histórico % | -39,33% |
| Máximo Histórico Date | 10/6/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de WBTC
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -362.760.357 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -3,76% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 9.287.321.909 US$ |
Datos de volumen de WBTC
| Volumen (24h) | 379.619.130 US$ |
|---|
Datos de Suministro de WBTC
| Cantidad Circulante | 121.929 |
|---|---|
| Cantidad Total | 121.929 |
| Cantidad Máxima |
