0,00326358 US$
-11,30%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)2.142.593 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida32.340.658 US$
Cantidad Circulante9.909.579.355
Cantidad Total9.909.579.355
Cantidad Máxima9.999.998.988
Datos de Precios de BRETT
| Precios de Brett | 0,00326358 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,74% |
| Cambio de Precio (24h%) | -11,30% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,00332919 US$ |
| Máximo en 24h | 0,00368987 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -15,08% |
| Cambio de Precio (14d%) | -22,37% |
| Cambio de Precio (30d%) | -30,63% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -82,94% |
| Mínimo Histórico | 0,00084753 US$ |
| Mínimo Histórico % | 285,07% |
| Mínimo Histórico Date | 2/29/2024 |
| Máximo Histórico | 0,234204 US$ |
| Máximo Histórico % | -98,61% |
| Máximo Histórico Date | 12/1/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de BRETT
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -4.114.567 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -11,29% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 32.340.658 US$ |
Datos de volumen de BRETT
| Volumen (24h) | 2.142.593 US$ |
|---|
Datos de Suministro de BRETT
| Cantidad Circulante | 9.909.579.355 |
|---|---|
| Cantidad Total | 9.909.579.355 |
| Cantidad Máxima | 9.999.998.988 |
