8,92 US$
-1,03%
Cap. de Mercado1.411.624.827 US$
Volumen (24h)80.448.302 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.411.628.782 US$
Cantidad Circulante158.332.432
Cantidad Total158.333.338
Cantidad Máxima210.700.000
Información
| Sitio Web | ethereumclassic.org |
|---|---|
| Anuncios | ethereumclassic.org |
| Exploradores | blockscout.com, etc.tokenview.com, expedition.dev, ethereumclassic.org |
| Repositorio de Código | github.com, github.com, github.com, github.com, github.com, github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Datos de Precios de ETC
| Precios de Ethereum Classic | 8,92 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,32% |
| Cambio de Precio (24h%) | -1,03% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,09 US$ |
| Mínimo en 24h | 8,94 US$ |
| Máximo en 24h | 9,28 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 4,00% |
| Cambio de Precio (14d%) | 26,89% |
| Cambio de Precio (30d%) | 24,43% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -50,27% |
| Mínimo Histórico | 0,615038 US$ |
| Mínimo Histórico % | 1350,18% |
| Mínimo Histórico Date | 7/24/2016 |
| Máximo Histórico | 167,09 US$ |
| Máximo Histórico % | -94,66% |
| Máximo Histórico Date | 5/6/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de ETC
| Puesto | #65 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 1.411.624.827 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -15.228.740 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -1,07% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.411.628.782 US$ |
Datos de volumen de ETC
| Volumen (24h) | 80.448.302 US$ |
|---|
Datos de Suministro de ETC
| Cantidad Circulante | 158.332.432 |
|---|---|
| Cantidad Total | 158.333.338 |
| Cantidad Máxima | 210.700.000 |
