0,01405239 US$
-0,74%
Cap. de Mercado1.100.257.926 US$
Volumen (24h)9.183.247 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.463.970.961 US$
Cantidad Circulante78.405.060.665
Cantidad Total104.323.474.989
Cantidad Máxima
Datos de Precios de FLR
| Precios de Flare | 0,01405239 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,57% |
| Cambio de Precio (24h%) | -0,74% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,0139735 US$ |
| Máximo en 24h | 0,01471812 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -11,87% |
| Cambio de Precio (14d%) | -12,72% |
| Cambio de Precio (30d%) | -16,50% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -36,23% |
| Mínimo Histórico | 0,00827405 US$ |
| Mínimo Histórico % | 68,88% |
| Mínimo Histórico Date | 10/19/2023 |
| Máximo Histórico | 0,150073 US$ |
| Máximo Histórico % | -90,69% |
| Máximo Histórico Date | 1/10/2023 |
Datos de Cap. de Mercado de FLR
| Puesto | #98 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 1.100.257.926 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -17.862.771 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -1,60% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.463.970.961 US$ |
Datos de volumen de FLR
| Volumen (24h) | 9.183.247 US$ |
|---|
Datos de Suministro de FLR
| Cantidad Circulante | 78.405.060.665 |
|---|---|
| Cantidad Total | 104.323.474.989 |
| Cantidad Máxima |