0,069569 US$
1,54%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)18.203.076 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida120.533.093 US$
Cantidad Circulante1.144.122.278
Cantidad Total1.733.090.705
Cantidad Máxima
Información
| Sitio Web | www.mantradao.com |
|---|---|
| Anuncios | medium.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, polygonscan.com, bscscan.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram |
|---|
Top OM Exchanges
Datos de Precios de OM
| Precios de MANTRA | 0,069569 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,13% |
| Cambio de Precio (24h%) | 1,54% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,06849 US$ |
| Máximo en 24h | 0,071865 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 6,65% |
| Cambio de Precio (14d%) | -6,63% |
| Cambio de Precio (30d%) | -4,71% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -98,10% |
| Mínimo Histórico | 0,01726188 US$ |
| Mínimo Histórico % | 302,32% |
| Mínimo Histórico Date | 10/12/2023 |
| Máximo Histórico | 8,99 US$ |
| Máximo Histórico % | -99,23% |
| Máximo Histórico Date | 2/23/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de OM
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 1.157.934 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 1,48% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 120.533.093 US$ |
Datos de volumen de OM
| Volumen (24h) | 18.203.076 US$ |
|---|
Datos de Suministro de OM
| Cantidad Circulante | 1.144.122.278 |
|---|---|
| Cantidad Total | 1.733.090.705 |
| Cantidad Máxima |
