0,240425 US$
-1,75%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)571.900 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida2.402.251.928 US$
Cantidad Circulante1.311.441.505
Cantidad Total10.000.000.000
Cantidad Máxima10.000.000.000
Información
| Sitio Web | polygon.technology |
|---|---|
| Anuncios | medium.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, polygonscan.com, bscscan.com, moonriver.moonscan.io, moonbeam.moonscan.io |
| Repositorio de Código | github.com, github.com, github.com, github.com, github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Datos de Precios de MATIC
| Precios de Polygon | 0,240425 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,33% |
| Cambio de Precio (24h%) | -1,75% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,23946 US$ |
| Máximo en 24h | 0,245724 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -2,04% |
| Cambio de Precio (14d%) | -5,51% |
| Cambio de Precio (30d%) | 6,28% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -48,34% |
| Mínimo Histórico | 0,00314376 US$ |
| Mínimo Histórico % | 7541,80% |
| Mínimo Histórico Date | 5/10/2019 |
| Máximo Histórico | 2,92 US$ |
| Máximo Histórico % | -91,76% |
| Máximo Histórico Date | 12/27/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de MATIC
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -5.571.346 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -1,74% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 2.402.251.928 US$ |
Datos de volumen de MATIC
| Volumen (24h) | 571.900 US$ |
|---|
Datos de Suministro de MATIC
| Cantidad Circulante | 1.311.441.505 |
|---|---|
| Cantidad Total | 10.000.000.000 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
