2,09 US$
1,00%
Cap. de Mercado1.158.976.028 US$
Volumen (24h)23.867.915 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.158.976.028 US$
Cantidad Circulante555.297.555
Cantidad Total555.297.555
Cantidad Máxima
Información
| Sitio Web | dfinity.org |
|---|---|
| Anuncios | medium.com, thereboot.com |
| Exploradores | www.icpexplorer.org |
| Repositorio de Código | github.com, github.com, github.com, github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Datos de Precios de ICP
| Precios de Internet Computer | 2,09 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,00% |
| Cambio de Precio (24h%) | 1,00% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,01 US$ |
| Mínimo en 24h | 2,07 US$ |
| Máximo en 24h | 2,10 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 0,90% |
| Cambio de Precio (14d%) | -1,50% |
| Cambio de Precio (30d%) | -6,10% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -60,50% |
| Mínimo Histórico | 2 US$ |
| Mínimo Histórico % | 4,21% |
| Mínimo Histórico Date | 8/1/2026 |
| Máximo Histórico | 700,65 US$ |
| Máximo Histórico % | -99,70% |
| Máximo Histórico Date | 5/10/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de ICP
| Puesto | #60 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 1.158.976.028 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 7.800.363 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,68% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.158.976.028 US$ |
Datos de volumen de ICP
| Volumen (24h) | 23.867.915 US$ |
|---|
Datos de Suministro de ICP
| Cantidad Circulante | 555.297.555 |
|---|---|
| Cantidad Total | 555.297.555 |
| Cantidad Máxima |
