0,094813 US$
2,28%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)55.516.582 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida945.252.197 US$
Cantidad Circulante6.040.824.145
Cantidad Total10.000.000.000
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de ARB
| Precios de Arbitrum | 0,094813 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,35% |
| Cambio de Precio (24h%) | 2,28% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,092309 US$ |
| Máximo en 24h | 0,096024 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -3,99% |
| Cambio de Precio (14d%) | -7,44% |
| Cambio de Precio (30d%) | -8,25% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -71,57% |
| Mínimo Histórico | 0,087087 US$ |
| Mínimo Histórico % | 8,53% |
| Mínimo Histórico Date | 3/29/2026 |
| Máximo Histórico | 2,39 US$ |
| Máximo Histórico % | -96,05% |
| Máximo Histórico Date | 1/12/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de ARB
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 10.299.378 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 1,84% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 945.252.197 US$ |
Datos de volumen de ARB
| Volumen (24h) | 55.516.582 US$ |
|---|
Datos de Suministro de ARB
| Cantidad Circulante | 6.040.824.145 |
|---|---|
| Cantidad Total | 10.000.000.000 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
