1,99 US$
0,55%
Cap. de Mercado1.390.360.831 US$
Volumen (24h)9.766.514 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.809.318.751 US$
Cantidad Circulante699.992.030
Cantidad Total910.920.875
Cantidad Máxima2.000.000.000
Datos de Precios de BGB
| Precios de Bitget Token | 1,99 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,12% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,55% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,01 US$ |
| Mínimo en 24h | 1,97 US$ |
| Máximo en 24h | 2 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -0,11% |
| Cambio de Precio (14d%) | 3,24% |
| Cambio de Precio (30d%) | 3,02% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -62,36% |
| Mínimo Histórico | 0,0142795 US$ |
| Mínimo Histórico % | 13.809,82% |
| Mínimo Histórico Date | 6/24/2020 |
| Máximo Histórico | 8,45 US$ |
| Máximo Histórico % | -76,49% |
| Máximo Histórico Date | 12/27/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de BGB
| Puesto | #68 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 1.390.360.831 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 7.791.264 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,56% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.809.318.751 US$ |
Datos de volumen de BGB
| Volumen (24h) | 9.766.514 US$ |
|---|
Datos de Suministro de BGB
| Cantidad Circulante | 699.992.030 |
|---|---|
| Cantidad Total | 910.920.875 |
| Cantidad Máxima | 2.000.000.000 |
