3,50 US$
0,39%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)19.115.471 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida3.218.642.314 US$
Cantidad Circulante699.992.036
Cantidad Total919.992.036
Cantidad Máxima2.000.000.000
Datos de Precios de BGB
| Precios de Bitget Token | 3,50 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,03% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,39% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,01 US$ |
| Mínimo en 24h | 3,48 US$ |
| Máximo en 24h | 3,50 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 1,15% |
| Cambio de Precio (14d%) | 1,82% |
| Cambio de Precio (30d%) | -3,37% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -41,67% |
| Mínimo Histórico | 0,0142795 US$ |
| Mínimo Histórico % | 24.393,33% |
| Mínimo Histórico Date | 6/25/2020 |
| Máximo Histórico | 8,45 US$ |
| Máximo Histórico % | -58,61% |
| Máximo Histórico Date | 12/27/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de BGB
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 10.521.545 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,43% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 3.218.642.314 US$ |
Datos de volumen de BGB
| Volumen (24h) | 19.115.471 US$ |
|---|
Datos de Suministro de BGB
| Cantidad Circulante | 699.992.036 |
|---|---|
| Cantidad Total | 919.992.036 |
| Cantidad Máxima | 2.000.000.000 |
