0,03128377 US$
-2,04%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)9.018.779 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida51.697.540 US$
Cantidad Circulante1.652.633.325
Cantidad Total1.652.633.325
Cantidad Máxima
Información
| Sitio Web | flow.com |
|---|---|
| Exploradores | flow.bigdipper.live, flowscan.org |
| Repositorio de Código | github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram |
|---|
Top FLOW Exchanges
Datos de Precios de FLOW
| Precios de Flow | 0,03128377 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -1,54% |
| Cambio de Precio (24h%) | -2,04% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,03125159 US$ |
| Máximo en 24h | 0,03252871 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 5,44% |
| Cambio de Precio (14d%) | 3,66% |
| Cambio de Precio (30d%) | -15,14% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -91,58% |
| Mínimo Histórico | 0,02821586 US$ |
| Mínimo Histórico % | 10,93% |
| Mínimo Histórico Date | 3/29/2026 |
| Máximo Histórico | 42,40 US$ |
| Máximo Histórico % | -99,93% |
| Máximo Histórico Date | 4/5/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de FLOW
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -953.611 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -1,81% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 51.697.540 US$ |
Datos de volumen de FLOW
| Volumen (24h) | 9.018.779 US$ |
|---|
Datos de Suministro de FLOW
| Cantidad Circulante | 1.652.633.325 |
|---|---|
| Cantidad Total | 1.652.633.325 |
| Cantidad Máxima |
