0,093335 US$
2,73%
Cap. de Mercado3.599.222.925 US$
Volumen (24h)14.704.431 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida9.168.604.288 US$
Cantidad Circulante38.581.175.981
Cantidad Total98.281.085.351
Cantidad Máxima100.000.000.000
Información
| Sitio Web | www.crypto.com |
|---|---|
| Anuncios | medium.com, hk.linkedin.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, blockchair.com, crypto.org, cdoscan.com |
| Repositorio de Código | github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Top CRO Exchanges
Datos de Precios de CRO
| Precios de Cronos | 0,093335 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,13% |
| Cambio de Precio (24h%) | 2,73% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,088557 US$ |
| Máximo en 24h | 0,093842 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 1,10% |
| Cambio de Precio (14d%) | 3,44% |
| Cambio de Precio (30d%) | -14,25% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -37,84% |
| Mínimo Histórico | 0,0121196 US$ |
| Mínimo Histórico % | 673,60% |
| Mínimo Histórico Date | 2/8/2019 |
| Máximo Histórico | 0,965407 US$ |
| Máximo Histórico % | -90,29% |
| Máximo Histórico Date | 11/24/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de CRO
| Puesto | #43 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 3.599.222.925 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 106.553.011 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 3,05% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 9.168.604.288 US$ |
Datos de volumen de CRO
| Volumen (24h) | 14.704.431 US$ |
|---|
Datos de Suministro de CRO
| Cantidad Circulante | 38.581.175.981 |
|---|---|
| Cantidad Total | 98.281.085.351 |
| Cantidad Máxima | 100.000.000.000 |
