0,069 US$
0,22%
Cap. de Mercado3.430.183.019 US$
Volumen (24h)12.725.074 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida6.821.951.046 US$
Cantidad Circulante49.757.098.156
Cantidad Total98.957.063.088
Cantidad Máxima100.000.000.000
Información
| Sitio Web | www.crypto.com |
|---|---|
| Anuncios | medium.com, hk.linkedin.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, blockchair.com, crypto.org, cdoscan.com |
| Repositorio de Código | github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Top CRO Exchanges
Datos de Precios de CRO
| Precios de Cronos | 0,069 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,75% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,22% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,067679 US$ |
| Máximo en 24h | 0,070083 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 4,34% |
| Cambio de Precio (14d%) | 14,61% |
| Cambio de Precio (30d%) | 27,33% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -68,01% |
| Mínimo Histórico | 0,0121196 US$ |
| Mínimo Histórico % | 469,33% |
| Mínimo Histórico Date | 2/7/2019 |
| Máximo Histórico | 0,891544 US$ |
| Máximo Histórico % | -92,26% |
| Máximo Histórico Date | 11/23/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de CRO
| Puesto | #37 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 3.430.183.019 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 10.134.215 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,30% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 6.821.951.046 US$ |
Datos de volumen de CRO
| Volumen (24h) | 12.725.074 US$ |
|---|
Datos de Suministro de CRO
| Cantidad Circulante | 49.757.098.156 |
|---|---|
| Cantidad Total | 98.957.063.088 |
| Cantidad Máxima | 100.000.000.000 |
