0,04624544 US$
-2,90%
Cap. de Mercado2.242.740.810 US$
Volumen (24h)4.475.603 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida4.571.951.140 US$
Cantidad Circulante48.496.841.650
Cantidad Total98.863.520.327
Cantidad Máxima100.000.000.000
Información
| Sitio Web | www.crypto.com |
|---|---|
| Anuncios | medium.com, hk.linkedin.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, blockchair.com, crypto.org, cdoscan.com |
| Repositorio de Código | github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Top CRO Exchanges
Datos de Precios de CRO
| Precios de Cronos | 0,04624544 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,00% |
| Cambio de Precio (24h%) | -2,90% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,04578094 US$ |
| Máximo en 24h | 0,04763742 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -1,80% |
| Cambio de Precio (14d%) | -15,90% |
| Cambio de Precio (30d%) | -22,80% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -68,30% |
| Mínimo Histórico | 0,0121196 US$ |
| Mínimo Histórico % | 281,58% |
| Mínimo Histórico Date | 2/7/2019 |
| Máximo Histórico | 0,891544 US$ |
| Máximo Histórico % | -94,81% |
| Máximo Histórico Date | 11/23/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de CRO
| Puesto | #36 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 2.242.740.810 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -64.029.022 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -2,78% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 4.571.951.140 US$ |
Datos de volumen de CRO
| Volumen (24h) | 4.475.603 US$ |
|---|
Datos de Suministro de CRO
| Cantidad Circulante | 48.496.841.650 |
|---|---|
| Cantidad Total | 98.863.520.327 |
| Cantidad Máxima | 100.000.000.000 |
