0,10609 US$
-1,69%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)30.097.362 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida10.427.937.672 US$
Cantidad Circulante37.297.197.632
Cantidad Total98.163.915.312
Cantidad Máxima100.000.000.000
Información
| Sitio Web | www.crypto.com |
|---|---|
| Anuncios | medium.com, hk.linkedin.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, blockchair.com, crypto.org, cdoscan.com |
| Repositorio de Código | github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Top CRO Exchanges
Datos de Precios de CRO
| Precios de Cronos | 0,10609 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -2,16% |
| Cambio de Precio (24h%) | -1,69% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,106161 US$ |
| Máximo en 24h | 0,11241 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -19,71% |
| Cambio de Precio (14d%) | -17,45% |
| Cambio de Precio (30d%) | -26,43% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -33,34% |
| Mínimo Histórico | 0,0121196 US$ |
| Mínimo Histórico % | 783,29% |
| Mínimo Histórico Date | 2/8/2019 |
| Máximo Histórico | 0,965407 US$ |
| Máximo Histórico % | -88,91% |
| Máximo Histórico Date | 11/24/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de CRO
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -58.298.655 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -1,45% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 10.427.937.672 US$ |
Datos de volumen de CRO
| Volumen (24h) | 30.097.362 US$ |
|---|
Datos de Suministro de CRO
| Cantidad Circulante | 37.297.197.632 |
|---|---|
| Cantidad Total | 98.163.915.312 |
| Cantidad Máxima | 100.000.000.000 |
