0,04117854 US$
-5,26%
Cap. de Mercado437.624.110 US$
Volumen (24h)26.948.173 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida444.722.693 US$
Cantidad Circulante10.627.870.968
Cantidad Total10.800.262.816
Cantidad Máxima10.800.262.823
Información
| Sitio Web | thegraph.com |
|---|---|
| Anuncios | thegraph.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, polygonscan.com, arbiscan.io, snowtrace.io, avascan.info |
| Repositorio de Código | github.com, github.com, github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Datos de Precios de GRT
| Precios de The Graph | 0,04117854 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,20% |
| Cambio de Precio (24h%) | -5,26% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,04045165 US$ |
| Máximo en 24h | 0,04347139 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -9,74% |
| Cambio de Precio (14d%) | -19,10% |
| Cambio de Precio (30d%) | -35,01% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -85,44% |
| Mínimo Histórico | 0,04045165 US$ |
| Mínimo Histórico % | 1,79% |
| Mínimo Histórico Date | 12/12/2025 |
| Máximo Histórico | 2,84 US$ |
| Máximo Histórico % | -98,55% |
| Máximo Histórico Date | 2/12/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de GRT
| Puesto | #169 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 437.624.110 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -24.321.186 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -5,26% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 444.722.693 US$ |
Datos de volumen de GRT
| Volumen (24h) | 26.948.173 US$ |
|---|
Datos de Suministro de GRT
| Cantidad Circulante | 10.627.870.968 |
|---|---|
| Cantidad Total | 10.800.262.816 |
| Cantidad Máxima | 10.800.262.823 |
