0,10338 US$
0,10%
Cap. de Mercado916.748.122 US$
Volumen (24h)69.045.103 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida916.764.956 US$
Cantidad Circulante8.868.515.101
Cantidad Total8.868.677.951
Cantidad Máxima10.000.000.000
Información
| Sitio Web | algorand.foundation, www.algorand.com, www.algorand.com |
|---|---|
| Anuncios | medium.com, forum.algorand.org |
| Exploradores | algoexplorer.io, algoscan.app |
| Repositorio de Código | github.com, github.com, github.com, github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram |
|---|
Datos de Precios de ALGO
| Precios de Algorand | 0,10338 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,51% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,10% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,098623 US$ |
| Máximo en 24h | 0,103952 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -15,03% |
| Cambio de Precio (14d%) | -13,70% |
| Cambio de Precio (30d%) | -18,13% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -68,78% |
| Mínimo Histórico | 0,087513 US$ |
| Mínimo Histórico % | 18,13% |
| Mínimo Histórico Date | 9/11/2023 |
| Máximo Histórico | 3,56 US$ |
| Máximo Histórico % | -97,10% |
| Máximo Histórico Date | 6/20/2019 |
Datos de Cap. de Mercado de ALGO
| Puesto | #94 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 916.748.122 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -2.538.891 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -0,28% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 916.764.956 US$ |
Datos de volumen de ALGO
| Volumen (24h) | 69.045.103 US$ |
|---|
Datos de Suministro de ALGO
| Cantidad Circulante | 8.868.515.101 |
|---|---|
| Cantidad Total | 8.868.677.951 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
