1,01 US$
9,42%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)629.446.081 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida10.080.818.122 US$
Cantidad Circulante3.846.172.527
Cantidad Total10.000.000.000
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de SUI
| Precios de Sui | 1,01 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,83% |
| Cambio de Precio (24h%) | 9,42% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,09 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,920067 US$ |
| Máximo en 24h | 1,01 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 3,32% |
| Cambio de Precio (14d%) | -17,80% |
| Cambio de Precio (30d%) | -45,22% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -71,96% |
| Mínimo Histórico | 0,364846 US$ |
| Mínimo Histórico % | 176,16% |
| Mínimo Histórico Date | 10/19/2023 |
| Máximo Histórico | 5,35 US$ |
| Máximo Histórico % | -81,16% |
| Máximo Histórico Date | 1/4/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de SUI
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 337.612.985 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 9,54% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 10.080.818.122 US$ |
Datos de volumen de SUI
| Volumen (24h) | 629.446.081 US$ |
|---|
Datos de Suministro de SUI
| Cantidad Circulante | 3.846.172.527 |
|---|---|
| Cantidad Total | 10.000.000.000 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
