3,27 US$
1,14%
Cap. de Mercado11.110.357.787 US$
Volumen (24h)659.611.769 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida32.709.548.097 US$
Cantidad Circulante3.396.671.135
Cantidad Total10.000.000.000
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de SUI
Precios de Sui | 3,27 US$ |
---|---|
Cambio de Precio (1h%) | -0,81% |
Cambio de Precio (24h%) | 1,14% |
Cambio de Precio (24h) | 0,04 US$ |
Mínimo en 24h | 3,21 US$ |
Máximo en 24h | 3,35 US$ |
Cambio de Precio (7d%) | -9,32% |
Cambio de Precio (14d%) | -13,85% |
Cambio de Precio (30d%) | -5,34% |
Cambio de Precio (1 año %) | 220,63% |
Mínimo Histórico | 0,364846 US$ |
Mínimo Histórico % | 796,26% |
Mínimo Histórico Date | 10/19/2023 |
Máximo Histórico | 5,35 US$ |
Máximo Histórico % | -38,84% |
Máximo Histórico Date | 1/4/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de SUI
Puesto | #14 |
---|---|
Cap. de Mercado | 11.110.357.787 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | 317.310.020 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | 2,94% |
Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 32.709.548.097 US$ |
Datos de volumen de SUI
Volumen (24h) | 659.611.769 US$ |
---|
Datos de Suministro de SUI
Cantidad Circulante | 3.396.671.135 |
---|---|
Cantidad Total | 10.000.000.000 |
Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |