1,06 US$
-6,73%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)974.586.128 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida10.549.820.194 US$
Cantidad Circulante4.118.270.448
Cantidad Total10.000.000.000
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de SUI
| Precios de Sui | 1,06 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,47% |
| Cambio de Precio (24h%) | -6,73% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,08 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,998626 US$ |
| Máximo en 24h | 1,15 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -11,21% |
| Cambio de Precio (14d%) | 3,09% |
| Cambio de Precio (30d%) | 28,79% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -70,46% |
| Mínimo Histórico | 0,364846 US$ |
| Mínimo Histórico % | 189,19% |
| Mínimo Histórico Date | 10/19/2023 |
| Máximo Histórico | 5,35 US$ |
| Máximo Histórico % | -80,27% |
| Máximo Histórico Date | 1/4/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de SUI
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -314.225.803 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -6,74% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 10.549.820.194 US$ |
Datos de volumen de SUI
| Volumen (24h) | 974.586.128 US$ |
|---|
Datos de Suministro de SUI
| Cantidad Circulante | 4.118.270.448 |
|---|---|
| Cantidad Total | 10.000.000.000 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
