3,56 US$
-1,06%
Cap. de Mercado12.898.902.848 US$
Volumen (24h)1.256.634.651 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida35.575.889.096 US$
Cantidad Circulante3.625.742.933
Cantidad Total10.000.000.000
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de SUI
Precios de Sui | 3,56 US$ |
---|---|
Cambio de Precio (1h%) | 0,26% |
Cambio de Precio (24h%) | -1,06% |
Cambio de Precio (24h) | -0,04 US$ |
Mínimo en 24h | 3,53 US$ |
Máximo en 24h | 3,66 US$ |
Cambio de Precio (7d%) | 10,80% |
Cambio de Precio (14d%) | -3,81% |
Cambio de Precio (30d%) | 7,45% |
Cambio de Precio (1 año %) | 108,51% |
Mínimo Histórico | 0,364846 US$ |
Mínimo Histórico % | 875,05% |
Mínimo Histórico Date | 10/19/2023 |
Máximo Histórico | 5,35 US$ |
Máximo Histórico % | -33,46% |
Máximo Histórico Date | 1/4/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de SUI
Puesto | #21 |
---|---|
Cap. de Mercado | 12.898.902.848 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | -131.087.352 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | -1,01% |
Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 35.575.889.096 US$ |
Datos de volumen de SUI
Volumen (24h) | 1.256.634.651 US$ |
---|
Datos de Suministro de SUI
Cantidad Circulante | 3.625.742.933 |
---|---|
Cantidad Total | 10.000.000.000 |
Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |