3,89 US$
-1,42%
Cap. de Mercado13.668.986.524 US$
Volumen (24h)1.264.215.093 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida38.921.641.406 US$
Cantidad Circulante3.511.924.480
Cantidad Total10.000.000.000
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de SUI
Precios de Sui | 3,89 US$ |
---|---|
Cambio de Precio (1h%) | 0,41% |
Cambio de Precio (24h%) | -1,42% |
Cambio de Precio (24h) | -0,06 US$ |
Mínimo en 24h | 3,79 US$ |
Máximo en 24h | 3,99 US$ |
Cambio de Precio (7d%) | 13,19% |
Cambio de Precio (14d%) | -9,41% |
Cambio de Precio (30d%) | 10,89% |
Cambio de Precio (1 año %) | 314,19% |
Mínimo Histórico | 0,364846 US$ |
Mínimo Histórico % | 966,90% |
Mínimo Histórico Date | 10/19/2023 |
Máximo Histórico | 5,35 US$ |
Máximo Histórico % | -27,20% |
Máximo Histórico Date | 1/4/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de SUI
Puesto | #17 |
---|---|
Cap. de Mercado | 13.668.986.524 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | -199.730.002 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | -1,44% |
Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 38.921.641.406 US$ |
Datos de volumen de SUI
Volumen (24h) | 1.264.215.093 US$ |
---|
Datos de Suministro de SUI
Cantidad Circulante | 3.511.924.480 |
---|---|
Cantidad Total | 10.000.000.000 |
Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |