0,00000983 US$
12,41%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)141.406.688 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida864.267.405 US$
Cantidad Circulante82.650.462.967.412
Cantidad Total87.995.269.173.109
Cantidad Máxima87.995.282.867.001
Datos de Precios de BONK
| Precios de Bonk | 0,00000983 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,39% |
| Cambio de Precio (24h%) | 12,41% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,0000087 US$ |
| Máximo en 24h | 0,00000999 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 1,43% |
| Cambio de Precio (14d%) | -4,77% |
| Cambio de Precio (30d%) | -25,30% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -77,06% |
| Mínimo Histórico | 0,0000000861 US$ |
| Mínimo Histórico % | 11.277,51% |
| Mínimo Histórico Date | 12/29/2022 |
| Máximo Histórico | 0,00005825 US$ |
| Máximo Histórico % | -83,17% |
| Máximo Histórico Date | 11/20/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de BONK
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 89.277.958 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 12,36% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 864.267.405 US$ |
Datos de volumen de BONK
| Volumen (24h) | 141.406.688 US$ |
|---|
Datos de Suministro de BONK
| Cantidad Circulante | 82.650.462.967.412 |
|---|---|
| Cantidad Total | 87.995.269.173.109 |
| Cantidad Máxima | 87.995.282.867.001 |
