0,00000376 US$
0,94%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)90.463.904 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida330.767.609 US$
Cantidad Circulante87.994.377.630.368
Cantidad Total87.994.377.647.826
Cantidad Máxima87.995.282.867.001
Datos de Precios de BONK
| Precios de Bonk | 0,00000376 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,94% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,94% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,00000361 US$ |
| Máximo en 24h | 0,00000402 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 9,01% |
| Cambio de Precio (14d%) | 50,39% |
| Cambio de Precio (30d%) | 26,98% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -79,71% |
| Mínimo Histórico | 0,0000000861 US$ |
| Mínimo Histórico % | 4263,84% |
| Mínimo Histórico Date | 12/29/2022 |
| Máximo Histórico | 0,00005825 US$ |
| Máximo Histórico % | -93,55% |
| Máximo Histórico Date | 11/19/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de BONK
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 3.074.752 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,94% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 330.767.609 US$ |
Datos de volumen de BONK
| Volumen (24h) | 90.463.904 US$ |
|---|
Datos de Suministro de BONK
| Cantidad Circulante | 87.994.377.630.368 |
|---|---|
| Cantidad Total | 87.994.377.647.826 |
| Cantidad Máxima | 87.995.282.867.001 |
