0,00000234 US$
-1,58%
Cap. de Mercado206.330.571 US$
Volumen (24h)22.234.318 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida206.330.571 US$
Cantidad Circulante87.994.293.579.562
Cantidad Total87.994.293.582.263
Cantidad Máxima87.995.282.867.001
Datos de Precios de BONK
| Precios de Bonk | 0,00000234 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,27% |
| Cambio de Precio (24h%) | -1,58% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,00000227 US$ |
| Máximo en 24h | 0,00000239 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -17,35% |
| Cambio de Precio (14d%) | -15,71% |
| Cambio de Precio (30d%) | -21,77% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -77,66% |
| Mínimo Histórico | 0,0000000861 US$ |
| Mínimo Histórico % | 2622,02% |
| Mínimo Histórico Date | 12/29/2022 |
| Máximo Histórico | 0,00005825 US$ |
| Máximo Histórico % | -95,97% |
| Máximo Histórico Date | 11/19/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de BONK
| Puesto | #151 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 206.330.571 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -3.306.679 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -1,58% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 206.330.571 US$ |
Datos de volumen de BONK
| Volumen (24h) | 22.234.318 US$ |
|---|
Datos de Suministro de BONK
| Cantidad Circulante | 87.994.293.579.562 |
|---|---|
| Cantidad Total | 87.994.293.582.263 |
| Cantidad Máxima | 87.995.282.867.001 |
