6,70 US$
1,00%
Cap. de Mercado917.787.681 US$
Volumen (24h)4.373.949 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida951.245.723 US$
Cantidad Circulante137.155.021
Cantidad Total142.155.021
Cantidad Máxima
Información
| Sitio Web | www.kucoin.com |
|---|---|
| Exploradores | explorer.kcc.io, scan.kcc.io |
Medios de Comunicación Social
| SubReddit |
|---|
Datos de Precios de KCS
| Precios de KuCoin | 6,70 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,10% |
| Cambio de Precio (24h%) | 1,00% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,04 US$ |
| Mínimo en 24h | 6,57 US$ |
| Máximo en 24h | 6,89 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 0,00% |
| Cambio de Precio (14d%) | -1,00% |
| Cambio de Precio (30d%) | -1,70% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -42,00% |
| Mínimo Histórico | 0,342863 US$ |
| Mínimo Histórico % | 1852,94% |
| Mínimo Histórico Date | 2/6/2019 |
| Máximo Histórico | 28,83 US$ |
| Máximo Histórico % | -76,77% |
| Máximo Histórico Date | 12/1/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de KCS
| Puesto | #68 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 917.787.681 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 4.603.448 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,50% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 951.245.723 US$ |
Datos de volumen de KCS
| Volumen (24h) | 4.373.949 US$ |
|---|
Datos de Suministro de KCS
| Cantidad Circulante | 137.155.021 |
|---|---|
| Cantidad Total | 142.155.021 |
| Cantidad Máxima |
