1,92 US$
-0,78%
Cap. de Mercado994.919.055 US$
Volumen (24h)63.492.128 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.023.226.399 US$
Cantidad Circulante518.776.241
Cantidad Total533.536.415
Cantidad Máxima644.245.094
RENDER

Información
| Sitio Web | rendertoken.com |
|---|---|
| Anuncios | medium.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, polygonscan.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Top RENDER Exchanges
Datos de Precios de RENDER
| Precios de Render | 1,92 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,19% |
| Cambio de Precio (24h%) | -0,78% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,02 US$ |
| Mínimo en 24h | 1,89 US$ |
| Máximo en 24h | 1,99 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 10,15% |
| Cambio de Precio (14d%) | 38,89% |
| Cambio de Precio (30d%) | 31,78% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -42,71% |
| Mínimo Histórico | 0,03665669 US$ |
| Mínimo Histórico % | 5133,58% |
| Mínimo Histórico Date | 6/16/2020 |
| Máximo Histórico | 13,53 US$ |
| Máximo Histórico % | -85,83% |
| Máximo Histórico Date | 3/17/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de RENDER
| Puesto | #80 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 994.919.055 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -8.128.258 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -0,81% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.023.226.399 US$ |
Datos de volumen de RENDER
| Volumen (24h) | 63.492.128 US$ |
|---|
Datos de Suministro de RENDER
| Cantidad Circulante | 518.776.241 |
|---|---|
| Cantidad Total | 533.536.415 |
| Cantidad Máxima | 644.245.094 |