2,04 US$
-4,79%
Cap. de Mercado1.059.037.282 US$
Volumen (24h)83.264.107 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.089.180.046 US$
Cantidad Circulante518.584.616
Cantidad Total533.344.789
Cantidad Máxima644.245.094
RENDER

Información
| Sitio Web | rendertoken.com |
|---|---|
| Anuncios | medium.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, polygonscan.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Top RENDER Exchanges
Datos de Precios de RENDER
| Precios de Render | 2,04 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,58% |
| Cambio de Precio (24h%) | -4,79% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,10 US$ |
| Mínimo en 24h | 1,97 US$ |
| Máximo en 24h | 2,17 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -17,66% |
| Cambio de Precio (14d%) | -2,63% |
| Cambio de Precio (30d%) | -17,85% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -71,41% |
| Mínimo Histórico | 0,03665669 US$ |
| Mínimo Histórico % | 5465,59% |
| Mínimo Histórico Date | 6/16/2020 |
| Máximo Histórico | 13,53 US$ |
| Máximo Histórico % | -84,93% |
| Máximo Histórico Date | 3/17/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de RENDER
| Puesto | #104 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 1.059.037.282 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -55.407.704 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -4,97% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.089.180.046 US$ |
Datos de volumen de RENDER
| Volumen (24h) | 83.264.107 US$ |
|---|
Datos de Suministro de RENDER
| Cantidad Circulante | 518.584.616 |
|---|---|
| Cantidad Total | 533.344.789 |
| Cantidad Máxima | 644.245.094 |