1,75 US$
5,08%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)58.508.130 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida931.520.456 US$
Cantidad Circulante518.743.261
Cantidad Total533.503.434
Cantidad Máxima644.245.094
RENDER

Información
| Sitio Web | rendertoken.com |
|---|---|
| Anuncios | medium.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, polygonscan.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Top RENDER Exchanges
Datos de Precios de RENDER
| Precios de Render | 1,75 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,40% |
| Cambio de Precio (24h%) | 5,08% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,08 US$ |
| Mínimo en 24h | 1,63 US$ |
| Máximo en 24h | 1,75 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 5,65% |
| Cambio de Precio (14d%) | -11,93% |
| Cambio de Precio (30d%) | -6,64% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -48,82% |
| Mínimo Histórico | 0,03665669 US$ |
| Mínimo Histórico % | 4682,05% |
| Mínimo Histórico Date | 6/16/2020 |
| Máximo Histórico | 13,53 US$ |
| Máximo Histórico % | -87,05% |
| Máximo Histórico Date | 3/17/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de RENDER
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 43.841.518 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 5,09% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 931.520.456 US$ |
Datos de volumen de RENDER
| Volumen (24h) | 58.508.130 US$ |
|---|
Datos de Suministro de RENDER
| Cantidad Circulante | 518.743.261 |
|---|---|
| Cantidad Total | 533.503.434 |
| Cantidad Máxima | 644.245.094 |