1,44 US$
-4,10%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)58.001.718 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida770.195.598 US$
Cantidad Circulante518.714.713
Cantidad Total533.474.886
Cantidad Máxima644.245.094
RENDER

Información
| Sitio Web | rendertoken.com |
|---|---|
| Anuncios | medium.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, polygonscan.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Top RENDER Exchanges
Datos de Precios de RENDER
| Precios de Render | 1,44 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,42% |
| Cambio de Precio (24h%) | -4,10% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,06 US$ |
| Mínimo en 24h | 1,39 US$ |
| Máximo en 24h | 1,51 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 5,53% |
| Cambio de Precio (14d%) | -3,94% |
| Cambio de Precio (30d%) | -35,68% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -68,24% |
| Mínimo Histórico | 0,03665669 US$ |
| Mínimo Histórico % | 3847,79% |
| Mínimo Histórico Date | 6/16/2020 |
| Máximo Histórico | 13,53 US$ |
| Máximo Histórico % | -89,31% |
| Máximo Histórico Date | 3/17/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de RENDER
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -31.089.717 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -3,99% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 770.195.598 US$ |
Datos de volumen de RENDER
| Volumen (24h) | 58.001.718 US$ |
|---|
Datos de Suministro de RENDER
| Cantidad Circulante | 518.714.713 |
|---|---|
| Cantidad Total | 533.474.886 |
| Cantidad Máxima | 644.245.094 |