1,86 US$
-2,75%
Cap. de Mercado964.187.241 US$
Volumen (24h)81.071.217 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida991.621.950 US$
Cantidad Circulante518.743.261
Cantidad Total533.503.434
Cantidad Máxima644.245.094
RENDER

Información
| Sitio Web | rendertoken.com |
|---|---|
| Anuncios | medium.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, polygonscan.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Top RENDER Exchanges
Datos de Precios de RENDER
| Precios de Render | 1,86 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,17% |
| Cambio de Precio (24h%) | -2,75% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,05 US$ |
| Mínimo en 24h | 1,86 US$ |
| Máximo en 24h | 2 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 10,63% |
| Cambio de Precio (14d%) | 10,32% |
| Cambio de Precio (30d%) | 36,77% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -32,67% |
| Mínimo Histórico | 0,03665669 US$ |
| Mínimo Histórico % | 4981,21% |
| Mínimo Histórico Date | 6/16/2020 |
| Máximo Histórico | 13,53 US$ |
| Máximo Histórico % | -86,24% |
| Máximo Histórico Date | 3/17/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de RENDER
| Puesto | #69 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 964.187.241 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -21.726.159 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -2,20% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 991.621.950 US$ |
Datos de volumen de RENDER
| Volumen (24h) | 81.071.217 US$ |
|---|
Datos de Suministro de RENDER
| Cantidad Circulante | 518.743.261 |
|---|---|
| Cantidad Total | 533.503.434 |
| Cantidad Máxima | 644.245.094 |