Precios de criptomonedas y datos de mercado
Los últimos precios de criptomonedas y datos de mercado.
Market Data via CoinGecko API
# | Criptomoneda | Precio | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Cap. de Mercado▼ | Volumen (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 113.983 US$ | 0,28% | 0,46% | -6,42% | -3,26% | 2.269.187.996.340 US$ | 43.633.191.452 US$ |
2 | ![]() | 4332,09 US$ | 0,89% | 4,16% | -8,05% | 14,98% | 522.870.792.840 US$ | 43.714.979.004 US$ |
3 | ![]() | 2,95 US$ | 1,38% | 1,36% | -9,40% | -18,03% | 175.536.315.347 US$ | 7.329.149.041 US$ |
4 | ![]() | 0,999974 US$ | -0,01% | 0,00% | -0,00% | -0,04% | 167.005.731.672 US$ | 99.608.722.925 US$ |
5 | ![]() | 868,30 US$ | 2,60% | 4,19% | 3,43% | 13,44% | 120.941.089.140 US$ | 1.917.752.471 US$ |
6 | ![]() | 185,94 US$ | 1,38% | 4,46% | -6,45% | -5,12% | 100.400.703.961 US$ | 6.268.576.132 US$ |
7 | ![]() | 0,999805 US$ | 0,00% | -0,00% | 0,00% | -0,01% | 67.471.356.422 US$ | 10.329.711.348 US$ |
8 | ![]() | 4322,14 US$ | 1,13% | 4,09% | -8,47% | 15,00% | 38.083.214.854 US$ | 44.114.083 US$ |
9 | ![]() | 0,35272 US$ | 0,62% | 1,01% | -2,41% | 12,35% | 33.382.364.631 US$ | 1.232.420.472 US$ |
10 | ![]() | 0,220261 US$ | 1,71% | 3,25% | -9,57% | -21,48% | 33.165.863.258 US$ | 3.196.659.950 US$ |
11 | ![]() | 0,885388 US$ | 1,42% | 3,14% | 1,35% | -1,68% | 32.267.593.942 US$ | 2.544.278.159 US$ |
12 | ![]() | 26,04 US$ | 1,53% | 8,68% | 9,77% | 32,79% | 17.637.959.219 US$ | 2.757.866.275 US$ |
13 | ![]() | 5239,37 US$ | 1,09% | 4,37% | -8,39% | 15,64% | 16.664.513.748 US$ | 61.559.885 US$ |
14 | ![]() | 114.077 US$ | 0,57% | 0,63% | -6,30% | -3,03% | 14.497.649.445 US$ | 259.484.003 US$ |
15 | ![]() | 42,69 US$ | 1,80% | -1,76% | -9,60% | -6,38% | 14.205.421.761 US$ | 330.844.233 US$ |
16 | ![]() | 4657,01 US$ | 0,94% | 4,19% | -8,22% | 15,08% | 13.804.109.114 US$ | 46.086.003 US$ |
17 | ![]() | 0,405708 US$ | 1,30% | 2,04% | -10,21% | -15,24% | 12.705.872.832 US$ | 336.465.983 US$ |
18 | ![]() | 3,57 US$ | 1,44% | 3,04% | -10,62% | -10,44% | 12.544.096.593 US$ | 1.366.475.473 US$ |
19 | ![]() | 4642,76 US$ | 0,98% | 4,14% | -8,20% | 15,30% | 11.910.563.081 US$ | 19.121.869 US$ |
20 | ![]() | 1,00 US$ | -0,00% | -0,01% | -0,04% | -0,15% | 11.624.994.854 US$ | 322.370.619 US$ |
21 | ![]() | 560,37 US$ | 1,02% | 0,59% | -8,69% | 6,46% | 11.158.859.637 US$ | 175.689.518 US$ |
22 | ![]() | 0,240733 US$ | 1,61% | 2,55% | -8,26% | -14,23% | 10.202.493.757 US$ | 310.188.757 US$ |
23 | ![]() | 23,41 US$ | 1,26% | 3,36% | -6,99% | -8,96% | 9.882.279.839 US$ | 514.262.467 US$ |
24 | ![]() | 4332,07 US$ | 1,04% | 4,15% | -8,27% | 14,84% | 9.492.030.351 US$ | 738.823.695 US$ |
25 | ![]() | 116,55 US$ | 1,39% | 2,40% | -10,25% | -0,33% | 8.881.793.929 US$ | 631.073.305 US$ |
26 | ![]() | 9,55 US$ | 0,10% | -0,87% | 3,33% | 6,31% | 8.818.145.874 US$ | 1.815.841 US$ |
27 | ![]() | 3,29 US$ | 0,68% | 1,43% | -5,98% | -0,86% | 8.434.552.277 US$ | 161.576.108 US$ |
28 | ![]() | 0,999482 US$ | 0,00% | -0,02% | -0,02% | -0,07% | 7.832.562.447 US$ | 29.226.373 US$ |
29 | ![]() | 0,00001256 US$ | 1,18% | 2,73% | -9,46% | -19,35% | 7.400.686.347 US$ | 205.672.134 US$ |
30 | ![]() | 0,999988 US$ | 0,02% | 0,04% | 0,06% | -0,05% | 6.783.956.260 US$ | 1.942.757.158 US$ |
31 | ![]() | 10,57 US$ | 1,13% | 4,67% | -11,43% | -2,26% | 6.339.166.083 US$ | 408.905.476 US$ |
32 | ![]() | 43,36 US$ | 0,35% | 0,69% | -7,19% | -2,54% | 6.248.477.197 US$ | 55.195.786 US$ |
33 | ![]() | 3,88 US$ | 1,31% | 2,93% | -8,33% | -14,46% | 5.907.347.540 US$ | 288.071.314 US$ |
34 | ![]() | 114.044 US$ | 0,50% | 0,51% | -6,40% | -3,24% | 5.697.917.466 US$ | 513.480.902 US$ |
35 | ![]() | 1,19 US$ | 0,01% | -0,03% | 0,08% | 0,32% | 5.536.278.795 US$ | 40.030.680 US$ |
36 | ![]() | 4,59 US$ | 0,77% | 4,11% | -4,25% | -6,91% | 5.226.590.364 US$ | 177.059.310 US$ |
37 | ![]() | 0,144857 US$ | 1,02% | 2,96% | -12,05% | 18,97% | 4.861.556.519 US$ | 27.954.756 US$ |
38 | ![]() | 259,58 US$ | 1,49% | -3,97% | 0,48% | -19,05% | 4.789.159.105 US$ | 108.155.554 US$ |
39 | ![]() | 1,35 US$ | 0,61% | -1,43% | 19,43% | 65,01% | 4.515.800.574 US$ | 453.072.704 US$ |
40 | ![]() | 296,50 US$ | 1,44% | 6,07% | -9,44% | -8,33% | 4.512.612.765 US$ | 498.571.610 US$ |
41 | ![]() | 0,00001065 US$ | 1,61% | 3,04% | -12,97% | -23,79% | 4.481.092.492 US$ | 552.532.306 US$ |
42 | ![]() | 0,648927 US$ | 0,49% | 1,86% | -15,61% | 19,41% | 4.292.637.284 US$ | 615.793.841 US$ |
43 | ![]() | 1 US$ | -0,01% | 0,03% | 0,02% | -0,01% | 4.270.385.785 US$ | 120.497.985 US$ |
44 | ![]() | 174,11 US$ | 2,63% | 43,24% | 68,68% | 253,79% | 3.652.763.743 US$ | 4.262.537.011 US$ |
45 | ![]() | 352,55 US$ | 1,52% | 2,10% | -10,18% | -18,43% | 3.383.580.012 US$ | 90.519.710 US$ |
46 | ![]() | 21,51 US$ | 1,38% | 3,09% | -10,81% | -11,00% | 3.295.087.660 US$ | 87.537.037 US$ |
47 | ![]() | 2,55 US$ | 1,65% | 3,31% | -13,26% | -15,92% | 3.176.751.266 US$ | 182.678.456 US$ |
48 | ![]() | 4,48 US$ | 1,32% | 2,90% | -9,68% | -16,99% | 3.072.878.489 US$ | 424.175.682 US$ |
49 | ![]() | 0,94581 US$ | 1,13% | 2,75% | -11,39% | -12,74% | 2.987.829.385 US$ | 149.971.738 US$ |
50 | ![]() | 5,25 US$ | 1,02% | 3,55% | -11,01% | -13,74% | 2.822.402.227 US$ | 54.314.484 US$ |
51 | ![]() | 227,54 US$ | 1,51% | 4,45% | -6,72% | -4,71% | 2.820.609.706 US$ | 33.427.710 US$ |
52 | ![]() | 0,355966 US$ | 0,80% | 1,90% | -10,95% | -22,10% | 2.808.685.121 US$ | 56.254.487 US$ |
53 | ![]() | 0,50954 US$ | 0,01% | 5,42% | -8,32% | 4,98% | 2.698.483.968 US$ | 506.102.286 US$ |
54 | ![]() | 4330,77 US$ | 1,18% | 4,04% | -8,65% | 14,87% | 2.614.252.376 US$ | 115.165.038 US$ |
55 | ![]() | 0,999635 US$ | 0,04% | 0,08% | 0,00% | -0,17% | 2.415.847.354 US$ | 408.596.433 US$ |
56 | ![]() | 1 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.389.963.736 US$ | 0 US$ |
57 | ![]() | 0,087379 US$ | 1,27% | 3,35% | -11,39% | -23,07% | 2.303.632.569 US$ | 52.947.551 US$ |
58 | ![]() | 0,258281 US$ | 0,67% | 7,43% | -6,31% | -14,56% | 2.250.159.215 US$ | 125.875.757 US$ |
59 | ![]() | 0,243379 US$ | 1,28% | 2,90% | -3,38% | -5,48% | 2.219.630.730 US$ | 171.203.148 US$ |
60 | ![]() | 17,55 US$ | -0,50% | 3,93% | -0,48% | -1,85% | 2.096.779.742 US$ | 9.353.352 US$ |
61 | ![]() | 4,48 US$ | 1,00% | 3,35% | -7,43% | -14,26% | 2.079.294.846 US$ | 82.038.859 US$ |
62 | ![]() | 0,02386317 US$ | 0,67% | 2,46% | -9,66% | -16,60% | 2.051.152.611 US$ | 45.651.718 US$ |
63 | ![]() | 4918,07 US$ | 0,94% | 3,91% | -8,14% | 15,27% | 1.999.402.159 US$ | 1.821.945 US$ |
64 | ![]() | 0,03135822 US$ | 3,24% | 2,19% | -15,77% | -13,63% | 1.967.720.629 US$ | 450.386.784 US$ |
65 | ![]() | 198,62 US$ | 1,39% | 4,52% | -6,40% | -4,28% | 1.965.948.579 US$ | 7.319.360 US$ |
66 | ![]() | 4,53 US$ | -0,07% | -0,20% | -0,95% | 0,60% | 1.957.190.382 US$ | 60.838.421 US$ |
67 | ![]() | 1,06 US$ | -0,01% | 0,01% | 0,08% | 0,37% | 1.919.657.560 US$ | 112.781.260 US$ |
68 | ![]() | 3,70 US$ | 1,30% | 3,42% | -11,30% | -18,68% | 1.918.626.714 US$ | 78.401.250 US$ |
69 | ![]() | 5,22 US$ | 0,55% | 1,93% | -3,30% | 1,15% | 1.849.674.628 US$ | 83.880.917 US$ |
71 | ![]() | 4538,43 US$ | 0,82% | 3,94% | -8,42% | 15,09% | 1.836.240.073 US$ | 3.444.649 US$ |
70 | ![]() | 0,305302 US$ | 0,74% | -0,46% | -13,15% | -13,61% | 1.833.848.002 US$ | 193.391.156 US$ |
72 | ![]() | 0,95122 US$ | 0,94% | 4,35% | -14,42% | -22,35% | 1.812.225.717 US$ | 175.794.098 US$ |
73 | ![]() | 0,684102 US$ | 1,11% | 2,29% | -7,49% | -20,14% | 1.781.768.680 US$ | 73.033.133 US$ |
74 | ![]() | 8,89 US$ | 0,79% | 2,03% | -7,23% | -21,95% | 1.777.774.376 US$ | 314.932.155 US$ |
75 | ![]() | 5,84 US$ | 0,38% | 4,27% | -1,11% | 21,34% | 1.770.491.325 US$ | 40.233.458 US$ |
76 | ![]() | 0,00002223 US$ | 1,83% | 2,42% | -16,50% | -35,81% | 1.721.278.351 US$ | 243.159.136 US$ |
77 | ![]() | 0,99916 US$ | -0,01% | -0,01% | % | % | 1.698.572.028 US$ | 17.250.086 US$ |
78 | ![]() | 0,0232387 US$ | 0,19% | 0,28% | -0,27% | 12,97% | 1.671.650.536 US$ | 10.387.303 US$ |
79 | ![]() | 2,44 US$ | 1,08% | 2,37% | -10,09% | -16,44% | 1.667.861.031 US$ | 152.946.188 US$ |
80 | ![]() | 4551,60 US$ | 1,09% | 4,07% | -8,53% | 14,75% | 1.633.318.748 US$ | 126.536 US$ |
81 | ![]() | 12,44 US$ | 0,78% | 2,26% | -0,94% | 2,75% | 1.583.751.404 US$ | 3.597.002 US$ |
82 | ![]() | 4671,13 US$ | 0,93% | 3,97% | -8,84% | 14,63% | 1.571.623.248 US$ | 1.151.082 US$ |
83 | ![]() | 106,45 US$ | 1,29% | 1,99% | -7,38% | -14,24% | 1.548.750.448 US$ | 20.892.343 US$ |
84 | ![]() | 113.962 US$ | 0,20% | 0,40% | -6,30% | -3,04% | 1.541.098.382 US$ | 7.969.541 US$ |
85 | ![]() | 0,498632 US$ | 1,18% | 3,38% | -8,33% | -18,66% | 1.524.226.581 US$ | 48.991.336 US$ |
86 | ![]() | 0,99957 US$ | 0,04% | -0,11% | -0,03% | -0,09% | 1.509.375.325 US$ | 470.683.836 US$ |
87 | ![]() | 0,068732 US$ | -0,50% | -1,24% | -16,89% | -21,18% | 1.457.287.950 US$ | 1.889.186 US$ |
88 | ![]() | 1 US$ | 0,02% | 0,05% | 0,03% | 0,00% | 1.451.907.491 US$ | 7.014.448 US$ |
89 | ![]() | 0,081805 US$ | 0,45% | -1,41% | -8,20% | -14,94% | 1.450.580.217 US$ | 51.097.653 US$ |
90 | ![]() | 0,999798 US$ | -0,01% | 0,00% | -0,03% | -0,06% | 1.370.993.622 US$ | 45.351.932 US$ |
91 | ![]() | 14,03 US$ | 1,74% | 4,59% | -12,21% | -8,21% | 1.369.119.805 US$ | 153.990.795 US$ |
92 | ![]() | 0,999769 US$ | -0,02% | -0,03% | -0,02% | -0,00% | 1.363.375.874 US$ | 85.029.934 US$ |
93 | ![]() | 0,999301 US$ | -0,01% | -0,02% | -0,06% | -0,07% | 1.351.654.033 US$ | 34.760.284 US$ |
94 | ![]() | 42,67 US$ | 1,48% | -1,20% | -10,04% | -6,61% | 1.341.770.194 US$ | 36.882.928 US$ |
95 | ![]() | 0,02711118 US$ | 0,86% | 3,04% | -5,33% | -1,80% | 1.307.683.731 US$ | 1607 US$ |
96 | ![]() | 1,73 US$ | 1,59% | 3,67% | -12,22% | -22,26% | 1.300.280.749 US$ | 99.233.857 US$ |
97 | ![]() | 4639,11 US$ | 1,15% | 3,72% | -7,73% | 15,10% | 1.294.432.388 US$ | 5.883.191 US$ |
98 | ![]() | 4559,80 US$ | 0,73% | 3,84% | -8,26% | 15,83% | 1.289.448.950 US$ | 17.409.448 US$ |
99 | ![]() | 1,28 US$ | 0,28% | 0,04% | -6,69% | -4,02% | 1.283.644.243 US$ | 17.393.694 US$ |
100 | ![]() | 0,725965 US$ | 1,11% | 4,15% | -15,15% | -7,59% | 1.271.983.738 US$ | 158.311.935 US$ |
Noticias
Las últimas noticias sobre criptomonedas.