4,71 US$
-0,20%
Cap. de Mercado1.182.653.118 US$
Volumen (24h)102.610.795 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida4.727.188.761 US$
Cantidad Circulante250.240.940
Cantidad Total1.000.239.328
Cantidad Máxima
Datos de Precios de IP
Precios de Story | 4,71 US$ |
---|---|
Cambio de Precio (1h%) | -1,33% |
Cambio de Precio (24h%) | -0,20% |
Cambio de Precio (24h) | -0,01 US$ |
Mínimo en 24h | 4,55 US$ |
Máximo en 24h | 4,94 US$ |
Cambio de Precio (7d%) | -9,00% |
Cambio de Precio (14d%) | 1,05% |
Cambio de Precio (30d%) | % |
Cambio de Precio (1 año %) | % |
Mínimo Histórico | 1 US$ |
Mínimo Histórico % | 374,36% |
Mínimo Histórico Date | 2/14/2025 |
Máximo Histórico | 7,31 US$ |
Máximo Histórico % | -35,12% |
Máximo Histórico Date | 2/26/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de IP
Puesto | #75 |
---|---|
Cap. de Mercado | 1.182.653.118 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | 6.938.061 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | 0,59% |
Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 4.727.188.761 US$ |
Datos de volumen de IP
Volumen (24h) | 102.610.795 US$ |
---|
Datos de Suministro de IP
Cantidad Circulante | 250.240.940 |
---|---|
Cantidad Total | 1.000.239.328 |
Cantidad Máxima |