2,31 US$
-6,87%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)54.075.031 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida2.361.076.420 US$
Cantidad Circulante349.177.334
Cantidad Total1.022.705.147
Cantidad Máxima
Datos de Precios de IP
| Precios de Story | 2,31 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,31% |
| Cambio de Precio (24h%) | -6,87% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,17 US$ |
| Mínimo en 24h | 2,27 US$ |
| Máximo en 24h | 2,54 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -14,94% |
| Cambio de Precio (14d%) | 7,34% |
| Cambio de Precio (30d%) | 57,25% |
| Cambio de Precio (1 año %) | % |
| Mínimo Histórico | 1 US$ |
| Mínimo Histórico % | 132,33% |
| Mínimo Histórico Date | 2/14/2025 |
| Máximo Histórico | 14,78 US$ |
| Máximo Histórico % | -84,28% |
| Máximo Histórico Date | 9/21/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de IP
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -58.352.810 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -6,75% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 2.361.076.420 US$ |
Datos de volumen de IP
| Volumen (24h) | 54.075.031 US$ |
|---|
Datos de Suministro de IP
| Cantidad Circulante | 349.177.334 |
|---|---|
| Cantidad Total | 1.022.705.147 |
| Cantidad Máxima |
