0,496438 US$
0,13%
Cap. de Mercado175.211.192 US$
Volumen (24h)37.669.499 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida509.562.927 US$
Cantidad Circulante352.949.735
Cantidad Total1.026.476.093
Cantidad Máxima
Datos de Precios de IP
| Precios de Story | 0,496438 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,07% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,13% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,492475 US$ |
| Máximo en 24h | 0,513278 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -1,27% |
| Cambio de Precio (14d%) | -1,99% |
| Cambio de Precio (30d%) | -36,58% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -87,68% |
| Mínimo Histórico | 0,472421 US$ |
| Mínimo Histórico % | 5,14% |
| Mínimo Histórico Date | 4/13/2026 |
| Máximo Histórico | 14,78 US$ |
| Máximo Histórico % | -96,64% |
| Máximo Histórico Date | 9/21/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de IP
| Puesto | #186 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 175.211.192 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 290.579 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,17% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 509.562.927 US$ |
Datos de volumen de IP
| Volumen (24h) | 37.669.499 US$ |
|---|
Datos de Suministro de IP
| Cantidad Circulante | 352.949.735 |
|---|---|
| Cantidad Total | 1.026.476.093 |
| Cantidad Máxima |
