1,08 US$
0,78%
Cap. de Mercado3.794.570.824 US$
Volumen (24h)14.008.163 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida3.794.570.824 US$
Cantidad Circulante3.525.692.603
Cantidad Total3.525.692.603
Cantidad Máxima
Datos de Precios de SUSDS
| Precios de sUSDS | 1,08 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 1,06% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,78% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,01 US$ |
| Mínimo en 24h | 1,07 US$ |
| Máximo en 24h | 1,09 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -0,17% |
| Cambio de Precio (14d%) | 0,91% |
| Cambio de Precio (30d%) | 1,12% |
| Cambio de Precio (1 año %) | % |
| Mínimo Histórico | 0,961716 US$ |
| Mínimo Histórico % | 12,32% |
| Mínimo Histórico Date | 1/4/2025 |
| Máximo Histórico | 1,11 US$ |
| Máximo Histórico % | -2,25% |
| Máximo Histórico Date | 10/10/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de SUSDS
| Puesto | #44 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 3.794.570.824 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -17.810.946 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -0,47% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 3.794.570.824 US$ |
Datos de volumen de SUSDS
| Volumen (24h) | 14.008.163 US$ |
|---|
Datos de Suministro de SUSDS
| Cantidad Circulante | 3.525.692.603 |
|---|---|
| Cantidad Total | 3.525.692.603 |
| Cantidad Máxima |
