0,145719 US$
-3,96%
Cap. de Mercado1.535.501.895 US$
Volumen (24h)135.966.172 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.535.501.895 US$
Cantidad Circulante10.538.992.848
Cantidad Total10.538.992.848
Cantidad Máxima
Datos de Precios de POL
| Precios de POL (ex-MATIC) | 0,145719 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,54% |
| Cambio de Precio (24h%) | -3,96% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,01 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,140955 US$ |
| Máximo en 24h | 0,152329 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -18,26% |
| Cambio de Precio (14d%) | -12,75% |
| Cambio de Precio (30d%) | -23,41% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -65,49% |
| Mínimo Histórico | 0,128391 US$ |
| Mínimo Histórico % | 13,40% |
| Mínimo Histórico Date | 10/10/2025 |
| Máximo Histórico | 1,29 US$ |
| Máximo Histórico % | -88,69% |
| Máximo Histórico Date | 3/13/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de POL
| Puesto | #75 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 1.535.501.895 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -63.477.047 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -3,97% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.535.501.895 US$ |
Datos de volumen de POL
| Volumen (24h) | 135.966.172 US$ |
|---|
Datos de Suministro de POL
| Cantidad Circulante | 10.538.992.848 |
|---|---|
| Cantidad Total | 10.538.992.848 |
| Cantidad Máxima |
