0,085645 US$
0,50%
Cap. de Mercado908.474.178 US$
Volumen (24h)60.236.535 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida908.474.178 US$
Cantidad Circulante10.623.806.862
Cantidad Total10.623.806.862
Cantidad Máxima
Datos de Precios de POL
| Precios de POL (ex-MATIC) | 0,085645 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,81% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,50% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,084615 US$ |
| Máximo en 24h | 0,086475 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -7,73% |
| Cambio de Precio (14d%) | -7,15% |
| Cambio de Precio (30d%) | -13,29% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -53,55% |
| Mínimo Histórico | 0,084402 US$ |
| Mínimo Histórico % | 1,37% |
| Mínimo Histórico Date | 4/10/2026 |
| Máximo Histórico | 1,29 US$ |
| Máximo Histórico % | -93,36% |
| Máximo Histórico Date | 3/13/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de POL
| Puesto | #72 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 908.474.178 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 3.236.008 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,36% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 908.474.178 US$ |
Datos de volumen de POL
| Volumen (24h) | 60.236.535 US$ |
|---|
Datos de Suministro de POL
| Cantidad Circulante | 10.623.806.862 |
|---|---|
| Cantidad Total | 10.623.806.862 |
| Cantidad Máxima |
