1 US$
0,04%
Cap. de Mercado4.197.334.789 US$
Volumen (24h)1.096.152.804 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida4.197.334.789 US$
Cantidad Circulante4.196.735.872
Cantidad Total4.196.735.872
Cantidad Máxima
Datos de Precios de USD1
| Precios de USD1 | 1 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,00% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,04% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,999412 US$ |
| Máximo en 24h | 1,00 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 0,09% |
| Cambio de Precio (14d%) | 0,04% |
| Cambio de Precio (30d%) | 0,15% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -0,14% |
| Mínimo Histórico | 0,989633 US$ |
| Mínimo Histórico % | 1,05% |
| Mínimo Histórico Date | 10/1/2025 |
| Máximo Histórico | 1,03 US$ |
| Máximo Histórico % | -2,42% |
| Máximo Histórico Date | 5/12/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de USD1
| Puesto | #27 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 4.197.334.789 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 44.628.897 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 1,07% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 4.197.334.789 US$ |
Datos de volumen de USD1
| Volumen (24h) | 1.096.152.804 US$ |
|---|
Datos de Suministro de USD1
| Cantidad Circulante | 4.196.735.872 |
|---|---|
| Cantidad Total | 4.196.735.872 |
| Cantidad Máxima |
