0,99905 US$
-0,02%
Cap. de Mercado5.029.585.147 US$
Volumen (24h)1.468.624.553 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida5.029.585.147 US$
Cantidad Circulante5.034.304.149
Cantidad Total5.034.304.149
Cantidad Máxima
Datos de Precios de USD1
| Precios de USD1 | 0,99905 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,04% |
| Cambio de Precio (24h%) | -0,02% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,998629 US$ |
| Máximo en 24h | 0,999741 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -0,06% |
| Cambio de Precio (14d%) | -0,12% |
| Cambio de Precio (30d%) | 0,05% |
| Cambio de Precio (1 año %) | % |
| Mínimo Histórico | 0,989633 US$ |
| Mínimo Histórico % | 0,97% |
| Mínimo Histórico Date | 10/1/2025 |
| Máximo Histórico | 1,03 US$ |
| Máximo Histórico % | -2,50% |
| Máximo Histórico Date | 5/12/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de USD1
| Puesto | #22 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 5.029.585.147 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -9.720.498 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -0,19% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 5.029.585.147 US$ |
Datos de volumen de USD1
| Volumen (24h) | 1.468.624.553 US$ |
|---|
Datos de Suministro de USD1
| Cantidad Circulante | 5.034.304.149 |
|---|---|
| Cantidad Total | 5.034.304.149 |
| Cantidad Máxima |
