0,9995 US$
-0,01%
Cap. de Mercado4.374.675.217 US$
Volumen (24h)1.311.585.121 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida4.374.675.217 US$
Cantidad Circulante4.376.796.475
Cantidad Total4.376.796.475
Cantidad Máxima
Datos de Precios de USD1
| Precios de USD1 | 0,9995 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,00% |
| Cambio de Precio (24h%) | -0,01% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,999131 US$ |
| Máximo en 24h | 0,999847 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 0,00% |
| Cambio de Precio (14d%) | -0,02% |
| Cambio de Precio (30d%) | -0,04% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -0,20% |
| Mínimo Histórico | 0,988762 US$ |
| Mínimo Histórico % | 1,09% |
| Mínimo Histórico Date | 7/9/2026 |
| Máximo Histórico | 1,05 US$ |
| Máximo Histórico % | -4,62% |
| Máximo Histórico Date | 7/9/2026 |
Datos de Cap. de Mercado de USD1
| Puesto | #29 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 4.374.675.217 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 4.497.022 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,10% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 4.374.675.217 US$ |
Datos de volumen de USD1
| Volumen (24h) | 1.311.585.121 US$ |
|---|
Datos de Suministro de USD1
| Cantidad Circulante | 4.376.796.475 |
|---|---|
| Cantidad Total | 4.376.796.475 |
| Cantidad Máxima |
