0,998642 US$
0,07%
Cap. de Mercado1.793.241.617 US$
Volumen (24h)453.718 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.793.241.617 US$
Cantidad Circulante1.795.746.384
Cantidad Total1.795.746.384
Cantidad Máxima
Datos de Precios de USDF
| Precios de Falcon USD | 0,998642 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,02% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,07% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,996934 US$ |
| Máximo en 24h | 0,99888 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 0,09% |
| Cambio de Precio (14d%) | 0,07% |
| Cambio de Precio (30d%) | 0,09% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -0,24% |
| Mínimo Histórico | 0,943422 US$ |
| Mínimo Histórico % | 5,82% |
| Mínimo Histórico Date | 7/8/2025 |
| Máximo Histórico | 1,08 US$ |
| Máximo Histórico % | -7,10% |
| Máximo Histórico Date | 5/8/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de USDF
| Puesto | #45 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 1.793.241.617 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 1.162.187 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,06% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.793.241.617 US$ |
Datos de volumen de USDF
| Volumen (24h) | 453.718 US$ |
|---|
Datos de Suministro de USDF
| Cantidad Circulante | 1.795.746.384 |
|---|---|
| Cantidad Total | 1.795.746.384 |
| Cantidad Máxima |
