Cryptocurrency Prices & Market Data
See the latest cryptocurrency prices, sorted by market cap.
Market Data via CoinGecko API
| # | Cryptocurrency | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Market Cap▼ | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $109,409 | 0.02% | -0.19% | -5.46% | -1.67% | $2,179,654,955,711 | $22,093,300,380 |
| 2 | ETH | $4,014.15 | 0.20% | -0.05% | -10.41% | -10.35% | $484,298,549,192 | $16,570,793,427 |
| 3 | USDT | $1 | -0.02% | -0.03% | -0.03% | 0.02% | $174,226,974,591 | $52,895,293,671 |
| 4 | XRP | $2.78 | 0.01% | -0.24% | -7.35% | -4.62% | $166,456,078,469 | $2,813,414,041 |
| 5 | $973.31 | 0.18% | 0.64% | -8.84% | 11.86% | $135,314,711,927 | $1,519,850,413 | |
| 6 | SOL | $201.56 | -0.09% | -0.43% | -16.20% | -6.56% | $109,437,673,807 | $3,635,944,271 |
| 7 | USDC | $0.999619 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | $73,731,348,024 | $6,723,139,726 |
| 8 | DOGE | $0.228773 | 0.10% | -1.60% | -14.85% | 3.75% | $34,523,839,502 | $1,233,934,675 |
| 9 | STETH | $4,014.51 | 0.28% | -0.03% | -10.14% | -10.08% | $34,351,612,093 | $29,517,705 |
| 10 | TRX | $0.336851 | -0.08% | -0.50% | -2.48% | -2.04% | $31,894,676,294 | $380,375,465 |
| 11 | ADA | $0.773737 | -0.03% | -2.10% | -13.78% | -8.80% | $28,296,600,019 | $837,798,240 |
| 12 | WSTETH | $4,877.98 | 0.31% | -0.04% | -10.08% | -9.84% | $15,761,472,487 | $15,121,832 |
| 13 | USDE | $1 | 0.02% | 0.00% | -0.10% | -0.04% | $14,312,666,977 | $754,549,807 |
| 14 | $4,330.81 | 0.29% | -0.08% | -10.21% | -10.20% | $14,114,426,521 | $13,136,817 | |
| 15 | LINK | $20.79 | 0.32% | -1.03% | -11.27% | -13.91% | $14,076,891,933 | $299,105,549 |
| 16 | WBTC | $109,795 | 0.18% | 0.25% | -5.08% | -1.48% | $13,935,103,727 | $129,646,665 |
| 17 | FIGR_HELOC | $1 | 0.00% | -2.44% | 0.00% | 0.11% | $12,732,169,314 | $2,600 |
| 18 | HYPE | $44.40 | -0.57% | -0.61% | -18.10% | -2.39% | $12,030,394,043 | $436,056,283 |
| 19 | AVAX | $28.30 | -0.13% | -1.61% | -14.32% | 13.53% | $11,936,356,679 | $545,937,091 |
| 20 | XLM | $0.357926 | 0.04% | -1.16% | -8.06% | -4.15% | $11,404,041,106 | $86,806,891 |
| 21 | SUI | $3.15 | 0.05% | -1.85% | -13.96% | -8.64% | $11,212,156,173 | $539,211,492 |
| 22 | BCH | $539.27 | 0.18% | -0.69% | -9.94% | -2.99% | $10,735,510,192 | $160,551,998 |
| 23 | WEETH | $4,324.45 | 0.32% | -0.07% | -10.15% | -9.79% | $10,667,236,845 | $8,666,593 |
| 24 | WETH | $4,016.96 | 0.28% | -0.07% | -10.31% | -10.24% | $9,971,168,276 | $127,615,735 |
| 25 | HBAR | $0.211085 | -0.06% | -1.18% | -12.58% | -10.45% | $8,946,845,434 | $97,599,757 |
| 26 | LEO | $9.56 | 0.10% | 0.80% | 0.69% | -0.22% | $8,822,464,608 | $537,483 |
| 27 | USDS | $0.999625 | 0.01% | 0.01% | -0.04% | -0.02% | $8,103,123,033 | $2,149,415 |
| 28 | BSC-USD | $1 | -0.00% | 0.11% | 0.01% | 0.03% | $7,983,823,623 | $2,661,883,863 |
| 29 | LTC | $104.13 | 0.29% | 0.29% | -8.81% | -7.83% | $7,938,119,915 | $250,451,571 |
| 30 | USDT0 | $1 | -0.06% | -0.01% | -0.00% | 0.08% | $7,487,296,948 | $331,446,144 |
| 31 | SHIB | $0.00001173 | -0.00% | -1.40% | -9.73% | -6.55% | $6,908,616,541 | $102,651,951 |
| 32 | TON | $2.68 | -0.20% | -1.74% | -13.18% | -14.61% | $6,821,795,671 | $80,588,220 |
| 33 | CBBTC | $109,353 | -0.08% | -0.32% | -5.41% | -1.89% | $6,804,295,273 | $137,824,935 |
| 34 | CRO | $0.186106 | 0.48% | -1.06% | -18.70% | -39.11% | $6,485,651,125 | $31,708,161 |
| 35 | SUSDE | $1.20 | 0.06% | 0.20% | 0.11% | 0.52% | $6,014,580,757 | $140,288,701 |
| 36 | WBT | $40.68 | 0.27% | -0.52% | -5.98% | -5.65% | $5,861,491,398 | $25,139,415 |
| 37 | DOT | $3.83 | 0.03% | -1.67% | -11.75% | -2.70% | $5,825,601,464 | $118,191,467 |
| 38 | WLFI | $0.209381 | 1.76% | 0.53% | -12.55% | % | $5,700,397,642 | $232,839,038 |
| 39 | MNT | $1.74 | 0.53% | 0.80% | 4.31% | 40.04% | $5,644,862,522 | $413,384,582 |
| 40 | XMR | $285.54 | -0.03% | -0.46% | -4.18% | 7.71% | $5,277,562,667 | $69,261,489 |
| 41 | DAI | $0.998772 | 0.04% | 0.03% | -0.15% | -0.09% | $4,575,362,293 | $123,718,074 |
| 42 | UNI | $7.54 | 0.04% | -0.27% | -18.09% | -24.10% | $4,525,512,220 | $184,647,452 |
| 43 | AAVE | $266.49 | -0.00% | -1.21% | -10.24% | -15.46% | $4,060,418,011 | $214,851,598 |
| 44 | OKB | $190.83 | 0.02% | 0.50% | -5.76% | 13.80% | $4,000,288,375 | $68,462,959 |
| 45 | ENA | $0.570545 | -0.18% | -3.43% | -15.73% | -14.87% | $3,927,621,822 | $144,592,636 |
| 46 | M | $2.31 | -0.04% | -2.00% | -9.27% | 429.32% | $3,903,369,661 | $13,839,107 |
| 47 | PEPE | $0.00000915 | -0.09% | -2.63% | -14.58% | -9.81% | $3,847,491,131 | $248,269,783 |
| 48 | BGB | $5.17 | -0.25% | -0.34% | -3.42% | 12.21% | $3,620,384,408 | $96,472,480 |
| 49 | NEAR | $2.68 | -0.19% | -1.72% | -13.83% | 7.09% | $3,353,354,276 | $99,399,917 |
| 50 | ASTER | $1.85 | -0.44% | -5.93% | 3.20% | % | $3,076,612,058 | $1,170,624,753 |
| 51 | JITOSOL | $248.66 | -0.07% | -0.32% | -16.12% | -5.60% | $3,050,312,934 | $20,623,406 |
| 52 | APT | $4.14 | -0.23% | 0.70% | -10.40% | -6.41% | $2,910,307,275 | $513,290,215 |
| 53 | TAO | $296.33 | -0.02% | -1.65% | -14.36% | -10.49% | $2,842,345,794 | $49,400,905 |
| 54 | XPL | $1.52 | -1.36% | -0.26% | % | % | $2,815,221,890 | $2,754,120,206 |
| 55 | ONDO | $0.878527 | -0.04% | -1.69% | -13.90% | -5.99% | $2,772,624,642 | $65,779,262 |
| 56 | ETC | $18.06 | 0.02% | -0.94% | -10.85% | -15.90% | $2,772,359,518 | $34,332,256 |
| 57 | IP | $8.74 | -0.89% | 4.94% | -30.02% | 43.41% | $2,721,493,570 | $138,070,086 |
| 58 | USD1 | $0.999679 | 0.02% | 0.02% | -0.12% | -0.11% | $2,691,055,604 | $248,307,679 |
| 59 | WLD | $1.26 | 0.12% | -6.87% | -15.95% | 32.21% | $2,657,161,622 | $154,038,179 |
| 60 | BNSOL | $216.39 | -0.01% | -0.49% | -16.23% | -6.11% | $2,558,433,239 | $2,132,517 |
| 61 | WETH | $4,015.30 | 0.10% | 0.08% | -10.31% | -10.20% | $2,426,589,972 | $50,312,501 |
| 62 | MYX | $12.46 | 0.36% | 12.92% | 16.96% | 938.30% | $2,380,703,804 | $328,681,286 |
| 63 | SUSDS | $1.07 | 0.03% | -0.07% | -0.43% | 0.33% | $2,362,567,795 | $13,941,493 |
| 64 | POL | $0.224238 | -0.09% | 0.01% | -10.75% | -10.77% | $2,354,071,525 | $45,353,612 |
| 65 | PYUSD | $0.999701 | 0.02% | -0.04% | -0.02% | 0.02% | $2,319,592,418 | $32,186,855 |
| 66 | ARB | $0.418714 | -0.07% | -1.71% | -15.02% | -18.67% | $2,262,402,560 | $98,693,118 |
| 67 | ICP | $4.17 | 0.05% | -0.84% | -12.50% | -17.67% | $2,243,829,850 | $33,503,386 |
| 68 | JLP | $5.48 | -0.15% | -0.22% | -6.32% | -1.28% | $2,164,162,026 | $24,775,619 |
| 69 | PI | $0.263108 | -0.02% | -1.79% | -26.29% | -26.55% | $2,164,055,308 | $26,868,975 |
| 70 | BUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,143,169,819 | $0 |
| 71 | $0.075427 | 0.30% | -3.64% | -9.35% | -14.99% | $2,014,156,014 | $32,641,484 | |
| 72 | USDF | $0.998434 | -0.01% | -0.02% | -0.15% | -0.14% | $2,003,925,244 | $19,616,449 |
| 73 | KCS | $15.11 | 0.30% | -0.57% | -4.26% | 10.08% | $1,920,324,115 | $1,912,276 |
| 74 | ATOM | $4.06 | -0.09% | -1.22% | -9.75% | -14.12% | $1,909,581,467 | $65,156,618 |
| 75 | GT | $15.95 | 0.73% | 0.47% | -7.05% | -6.45% | $1,905,106,564 | $6,147,471 |
| 76 | $0.03790298 | 2.04% | 20.11% | -18.65% | 36.53% | $1,878,121,266 | $76,105 | |
| 77 | VET | $0.02165394 | 0.03% | -2.27% | -12.58% | -13.96% | $1,857,572,623 | $18,935,793 |
| 78 | $0.0249222 | -0.22% | -4.57% | 0.85% | 14.74% | $1,845,967,428 | $6,943,708 | |
| 79 | USDTB | $0.999619 | 0.07% | -0.01% | -0.03% | -0.03% | $1,830,298,295 | $60,288,742 |
| 80 | $4,235.01 | 0.28% | -0.07% | -10.12% | -9.79% | $1,829,986,132 | $2,338,054 | |
| 81 | RETH | $4,593.01 | 0.20% | -0.03% | -10.12% | -9.78% | $1,799,880,512 | $1,401,052 |
| 82 | ALGO | $0.203117 | 0.12% | -1.73% | -14.15% | -18.03% | $1,783,253,073 | $48,555,583 |
| 83 | PUMP | $0.00503542 | 0.11% | -1.38% | -31.82% | 49.43% | $1,779,585,351 | $265,425,878 |
| 84 | KHYPE | $44.44 | -0.56% | -0.23% | -18.15% | -3.11% | $1,759,381,619 | $37,361,858 |
| 85 | PENGU | $0.02755951 | -0.33% | -3.84% | -21.45% | -8.44% | $1,733,332,539 | $106,406,198 |
| 86 | RENDER | $3.34 | 0.05% | -2.46% | -16.99% | -8.12% | $1,728,433,459 | $35,031,969 |
| 87 | BFUSD | $0.999292 | -0.01% | -0.02% | -0.04% | 0.03% | $1,698,622,800 | $5,428,682 |
| 88 | SEI | $0.273698 | 0.08% | -2.48% | -14.10% | -9.46% | $1,676,240,382 | $63,965,888 |
| 89 | LBTC | $109,523 | -0.03% | -0.13% | -5.25% | -1.59% | $1,534,094,960 | $3,022,119 |
| 90 | OSETH | $4,242.79 | 0.20% | 0.17% | -9.91% | -9.88% | $1,522,656,801 | $8 |
| 91 | SKY | $0.064669 | 0.69% | -3.37% | -7.55% | 1.13% | $1,508,828,109 | $13,838,160 |
| 92 | TRUMP | $7.48 | -0.11% | -1.15% | -11.31% | -12.34% | $1,496,243,172 | $130,742,754 |
| 93 | FIL | $2.16 | 0.19% | -1.28% | -11.73% | -8.35% | $1,494,457,474 | $80,319,964 |
| 94 | FET | $0.56737 | 0.04% | -2.18% | -11.86% | -11.38% | $1,476,641,694 | $41,558,724 |
| 95 | IMX | $0.756552 | -0.78% | 5.44% | -5.27% | 36.29% | $1,468,628,521 | $89,417,470 |
| 96 | BONK | $0.00001898 | -0.08% | -2.50% | -17.96% | -11.77% | $1,468,358,102 | $115,404,220 |
| 97 | QNT | $100.29 | 0.20% | 7.57% | 1.12% | -3.97% | $1,462,131,716 | $34,621,378 |
| 98 | LSETH | $4,336.54 | 0.22% | -0.06% | -10.32% | -10.24% | $1,443,226,258 | $286,745 |
| 99 | XAUT | $3,775.70 | 0.55% | -0.11% | 2.47% | 10.64% | $1,409,965,301 | $185,441,777 |
| 100 | JUP | $0.430901 | -0.02% | -2.97% | -19.62% | -19.46% | $1,340,329,267 | $25,947,723 |
Crypto News
The latest crypto news.
Bitcoin
Ethereum
Solana
USDT
XRP
USDC
DOGE
STETH
TRX
ADA
WSTETH
USDE
LINK
WBTC
FIGR_HELOC
HYPE
AVAX
XLM
SUI
BCH
WEETH
WETH
HBAR
LEO
USDS
BSC-USD
LTC
USDT0
SHIB
TON
CBBTC
CRO
SUSDE
WBT
DOT
WLFI
MNT
XMR
DAI
UNI
AAVE
OKB
ENA
M
PEPE
BGB
NEAR
ASTER
JITOSOL
APT
TAO
XPL
ONDO
ETC
IP
USD1
WLD
BNSOL
WETH
MYX
SUSDS
POL
PYUSD
ARB
ICP
JLP
PI
BUIDL
USDF
KCS
ATOM
GT
VET
USDTB
RETH
ALGO
PUMP
KHYPE
PENGU
RENDER
BFUSD
SEI
LBTC
OSETH
SKY
TRUMP
FIL
FET
IMX
BONK
QNT
LSETH
XAUT
JUP