Cryptocurrency Prices & Market Data
See the latest cryptocurrency prices, sorted by market cap.
Market Data via CoinGecko API
# | Cryptocurrency | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Market Cap▼ | 24h Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $97,532 | 0.02% | -0.19% | 0.78% | -3.36% | $1,933,573,733,924 | $14,055,089,696 |
2 | ![]() | $2,694.29 | 0.02% | -1.24% | 1.99% | -19.74% | $324,804,164,916 | $8,645,895,284 |
3 | ![]() | $2.78 | -0.03% | -1.55% | 13.87% | -16.46% | $160,606,411,224 | $3,669,845,448 |
4 | ![]() | $1 | 0.01% | -0.00% | -0.01% | 0.02% | $142,008,877,528 | $27,817,782,026 |
5 | ![]() | $657.58 | -0.14% | -0.57% | 7.23% | -7.72% | $95,932,772,225 | $837,542,767 |
6 | ![]() | $193.91 | 0.03% | -2.41% | -3.86% | -8.45% | $94,659,001,238 | $1,955,447,803 |
7 | ![]() | $0.9999 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | $56,441,204,290 | $2,617,580,021 |
8 | ![]() | $0.270024 | -0.37% | -3.50% | 6.39% | -29.83% | $39,979,073,981 | $1,312,515,168 |
9 | ![]() | $0.7747 | -0.15% | -4.21% | 10.76% | -29.94% | $27,794,719,063 | $456,277,055 |
10 | ![]() | $2,691.73 | -0.14% | -1.27% | 2.00% | -19.79% | $25,294,589,283 | $27,838,721 |
11 | ![]() | $0.235901 | -0.59% | 1.42% | 1.71% | -2.16% | $20,312,461,862 | $446,285,504 |
12 | ![]() | $97,295 | -0.06% | -0.14% | 0.67% | -3.39% | $12,564,543,423 | $89,156,303 |
13 | ![]() | $18.78 | -0.23% | -3.51% | 2.28% | -20.50% | $11,977,112,432 | $337,066,773 |
14 | ![]() | $3,214.66 | -0.11% | -1.27% | 2.07% | -19.71% | $10,818,504,434 | $21,065,460 |
15 | ![]() | $0.347749 | 0.05% | -3.93% | 5.47% | -29.74% | $10,645,643,488 | $204,519,751 |
16 | ![]() | $25.30 | 0.22% | -5.50% | 2.70% | -37.42% | $10,460,386,736 | $207,067,852 |
17 | ![]() | $3.38 | 0.19% | -5.36% | 10.50% | -29.92% | $10,441,600,322 | $369,564,207 |
18 | ![]() | $135.30 | -0.60% | 4.20% | 28.32% | 6.53% | $10,220,244,469 | $1,406,477,355 |
19 | ![]() | $0.00001614 | -0.21% | -4.59% | 0.05% | -28.41% | $9,507,639,310 | $175,877,068 |
20 | ![]() | $0.226565 | -0.01% | -4.25% | -3.51% | -42.20% | $9,458,067,836 | $209,529,407 |
21 | ![]() | $3.79 | -0.05% | -2.09% | 0.87% | -31.25% | $9,439,304,504 | $114,050,757 |
22 | ![]() | $9.79 | 0.09% | -0.36% | -0.22% | 0.56% | $9,050,433,424 | $313,303 |
23 | ![]() | $1.00 | 0.13% | 0.12% | -0.11% | 0.33% | $8,755,318,565 | $14,597,671 |
24 | ![]() | $25.72 | -0.75% | -3.82% | 9.57% | 9.70% | $8,585,245,176 | $100,331,078 |
25 | ![]() | $2,691.34 | -0.20% | -1.31% | 1.87% | -19.97% | $8,049,515,297 | $152,167,269 |
26 | ![]() | $4.96 | -0.06% | -4.52% | 4.83% | -32.17% | $7,551,485,774 | $144,454,875 |
27 | ![]() | $7.54 | -0.07% | 1.50% | 23.60% | 95.08% | $7,328,982,056 | $753,532,571 |
28 | ![]() | $332.16 | -0.22% | -3.60% | 2.96% | -29.51% | $6,586,653,961 | $99,604,797 |
29 | ![]() | $5.02 | -1.97% | -6.54% | -22.40% | -27.33% | $6,031,378,753 | $169,527,842 |
30 | ![]() | $0.999324 | -0.02% | -0.02% | -0.11% | 0.21% | $5,965,433,927 | $68,966,788 |
31 | ![]() | $9.80 | -0.05% | -3.20% | 8.41% | -32.49% | $5,879,724,986 | $161,647,657 |
32 | ![]() | $2,851.54 | -0.27% | -1.31% | 1.95% | -19.22% | $5,432,778,298 | $16,461,089 |
33 | ![]() | $4.40 | -1.09% | -2.70% | 338.63% | 623.08% | $5,007,171,706 | $266,745 |
34 | ![]() | $230.90 | -1.43% | -1.92% | 7.51% | 3.18% | $4,259,338,004 | $56,607,417 |
35 | ![]() | $0.00000986 | 0.19% | -4.22% | 3.51% | -46.92% | $4,145,710,561 | $408,656,720 |
36 | ![]() | $3.39 | -0.08% | -5.37% | 2.47% | -35.97% | $4,014,043,678 | $149,695,855 |
37 | ![]() | $1.27 | 0.22% | -4.37% | -7.05% | 2.75% | $4,000,205,835 | $202,487,984 |
38 | ![]() | $27.17 | 0.00% | 0.38% | -0.22% | 0.02% | $3,915,355,086 | $11,456,943 |
39 | ![]() | $251.64 | 0.04% | -4.17% | 3.96% | -20.97% | $3,791,424,800 | $181,726,927 |
40 | ![]() | $18.43 | -0.90% | -16.49% | 6.41% | % | $3,687,281,117 | $2,979,407,690 |
41 | ![]() | $0.99997 | 0.01% | -0.01% | 0.06% | 0.00% | $3,491,256,998 | $172,055,073 |
42 | ![]() | $5.95 | -0.20% | -3.00% | 1.23% | -37.39% | $3,489,596,303 | $133,823,551 |
43 | ![]() | $1.03 | -0.37% | -1.60% | -2.41% | -9.28% | $3,459,896,330 | $69,948,812 |
44 | ![]() | $7.06 | 0.29% | -2.76% | 1.50% | -36.40% | $3,397,697,442 | $65,782,453 |
45 | ![]() | $1.04 | -0.16% | -0.28% | -0.09% | 1.39% | $3,313,291,766 | $819,639 |
46 | ![]() | $52.31 | 0.15% | 0.87% | 8.97% | 4.32% | $3,139,436,871 | $2,930,953 |
47 | ![]() | $20.62 | -0.04% | -3.77% | 2.45% | -24.83% | $3,108,622,240 | $72,607,212 |
48 | ![]() | $366.14 | 0.35% | -7.89% | 2.59% | -18.97% | $3,067,958,372 | $82,121,137 |
49 | ![]() | $23.61 | -0.04% | 0.07% | 10.63% | 19.60% | $2,969,724,237 | $9,321,090 |
50 | ![]() | $0.108825 | 0.78% | 0.88% | 25.31% | -26.42% | $2,797,384,739 | $54,189,383 |
51 | ![]() | $0.03356535 | -0.04% | -5.86% | 1.80% | -36.53% | $2,716,123,980 | $32,051,984 |
52 | ![]() | $0.31583 | -0.22% | -3.15% | 1.80% | -34.55% | $2,704,240,253 | $58,296,078 |
53 | ![]() | $31.87 | 0.17% | 5.80% | 14.12% | -9.05% | $2,553,910,596 | $22,246,474 |
54 | ![]() | $97,405 | -0.17% | -0.22% | 0.62% | -3.86% | $2,507,181,844 | $104,636,860 |
55 | ![]() | $0.926201 | 0.02% | -3.39% | 8.70% | 16.16% | $2,442,512,254 | $178,976,638 |
56 | ![]() | $0.087629 | -0.16% | -4.40% | -7.53% | -39.88% | $2,392,055,247 | $15,396,560 |
57 | ![]() | $0.280143 | 0.27% | -6.98% | 1.09% | -42.56% | $2,361,753,067 | $68,362,973 |
58 | ![]() | $4.53 | 0.24% | -5.77% | 5.94% | -40.07% | $2,345,981,168 | $64,744,459 |
59 | ![]() | $3.37 | -0.02% | -4.93% | 2.05% | -41.22% | $2,134,891,195 | $94,171,719 |
60 | ![]() | $0.999493 | 0.13% | 0.16% | 0.01% | 0.71% | $2,089,963,301 | $2,535,281,709 |
61 | ![]() | $4.74 | -0.55% | -5.46% | 4.19% | -29.74% | $2,069,939,347 | $98,082,923 |
62 | ![]() | $0.473294 | 0.04% | -4.49% | 4.33% | -39.28% | $2,051,576,585 | $98,437,588 |
63 | ![]() | $0.760274 | -0.08% | -6.22% | 3.47% | -43.45% | $1,980,295,867 | $102,696,353 |
64 | ![]() | $97,319 | -0.29% | -0.10% | 0.41% | -3.76% | $1,941,738,329 | $706,496 |
65 | ![]() | $3.94 | 0.03% | 0.01% | 0.21% | 2.92% | $1,691,318,264 | $49,104,633 |
66 | ![]() | $0.517943 | -0.11% | -7.11% | 27.68% | -33.34% | $1,642,418,393 | $77,568,952 |
67 | ![]() | $2,689.40 | -0.35% | -1.34% | 1.90% | -20.10% | $1,627,676,496 | $45,945,045 |
69 | ![]() | $3.02 | 0.26% | -5.47% | -1.17% | -42.32% | $1,598,567,321 | $52,881,319 |
68 | ![]() | $1.78 | 0.72% | -5.39% | 16.78% | -11.14% | $1,597,086,260 | $122,009,149 |
70 | ![]() | $200.21 | -0.27% | -2.67% | -3.85% | -7.85% | $1,560,012,094 | $2,627,433 |
71 | ![]() | $0.099082 | -0.02% | -1.07% | 10.35% | -31.89% | $1,554,566,770 | $26,516,430 |
72 | ![]() | $2,789.90 | -0.15% | -1.32% | 2.12% | -19.67% | $1,549,819,887 | $4,503,900 |
73 | ![]() | $5.23 | -0.35% | -7.20% | 3.52% | -6.61% | $1,520,103,171 | $80,427,571 |
74 | ![]() | $1.12 | 0.04% | -3.62% | 5.34% | -40.43% | $1,510,437,943 | $99,874,112 |
75 | ![]() | $12.20 | 0.19% | -0.41% | 0.20% | 9.38% | $1,495,776,661 | $51,047 |
76 | ![]() | $15.02 | 0.03% | -4.29% | 8.53% | -35.23% | $1,466,619,108 | $85,275,085 |
77 | ![]() | $97,088 | -0.08% | 0.84% | 0.59% | -3.45% | $1,455,231,939 | $3,903,640 |
78 | ![]() | $0.928177 | 0.10% | -5.80% | 4.63% | -42.73% | $1,404,128,719 | $37,520,518 |
79 | ![]() | $0.449978 | 0.86% | -7.28% | -12.90% | -52.61% | $1,401,653,047 | $145,417,334 |
80 | ![]() | $0.00001783 | 0.31% | -5.10% | 0.59% | -38.47% | $1,377,746,594 | $71,883,506 |
81 | ![]() | $0.787847 | -0.69% | -4.17% | -2.18% | -42.75% | $1,373,605,586 | $29,818,878 |
82 | ![]() | $1.36 | 0.01% | -0.30% | 3.15% | -2.09% | $1,364,914,147 | $8,786,246 |
83 | ![]() | $93.53 | -0.07% | -3.55% | 7.96% | -22.54% | $1,358,647,757 | $22,533,885 |
84 | ![]() | $1.35 | -0.38% | -5.84% | 1.89% | -44.27% | $1,351,468,882 | $15,076,923 |
85 | ![]() | $3,018.32 | -0.26% | -1.34% | 1.96% | -19.85% | $1,348,186,802 | $12,648,708 |
86 | ![]() | $0.548488 | -0.01% | -6.38% | -1.57% | -34.83% | $1,314,549,155 | $73,048,234 |
87 | ![]() | $0.136836 | -0.11% | -5.41% | 4.91% | -37.64% | $1,306,472,088 | $40,898,680 |
88 | ![]() | $0.02149537 | 0.33% | -1.30% | -0.41% | -24.51% | $1,269,037,983 | $12,053,412 |
89 | ![]() | $1.23 | 0.52% | -4.98% | -1.47% | -43.97% | $1,258,203,189 | $123,199,920 |
90 | ![]() | $2,843.10 | -0.21% | -1.27% | 1.85% | -19.79% | $1,255,870,306 | $4,927,632 |
91 | ![]() | $0.997458 | 0.04% | 0.03% | -0.06% | -0.18% | $1,138,357,331 | $1,746,579 |
92 | ![]() | $0.235388 | 0.05% | -3.39% | 4.11% | -42.30% | $1,096,296,167 | $38,604,816 |
93 | ![]() | $0.02208724 | 0.09% | -5.55% | -0.72% | -31.18% | $1,069,440,164 | $45,516,242 |
94 | ![]() | $96,461 | -0.03% | 2.10% | 1.49% | -3.08% | $1,024,883,362 | $2,405,152 |
95 | ![]() | $0.02318366 | -0.13% | -6.14% | 5.37% | -41.31% | $998,120,044 | $76,278,544 |
96 | ![]() | $17.39 | -0.14% | -2.22% | -16.67% | -0.73% | $993,379,720 | $7,178,840 |
97 | ![]() | $245.26 | -0.17% | -2.46% | -3.93% | -7.87% | $979,602,739 | $12,482,882 |
98 | ![]() | $0.637822 | 0.01% | -4.72% | 5.10% | -35.20% | $967,503,299 | $69,551,391 |
99 | ![]() | $0.391828 | -0.04% | -4.58% | 1.06% | -38.20% | $958,325,786 | $59,474,523 |
100 | ![]() | $0.0121589 | -0.85% | 17.70% | 76.18% | 112.90% | $948,835,726 | $35,014,542 |
Crypto News
The latest crypto news.