Cryptocurrency Prices & Market Data
See the latest cryptocurrency prices, sorted by market cap.
Market Data via CoinGecko API
# | Cryptocurrency | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Market Cap▼ | 24h Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $96,005 | -0.27% | -0.20% | -2.08% | -8.43% | $1,903,183,295,575 | $25,966,175,016 |
2 | ![]() | $2,701.01 | -0.53% | 1.42% | 0.32% | -17.95% | $325,624,558,778 | $24,996,571,724 |
3 | ![]() | $2.64 | -0.73% | -1.78% | 6.99% | -17.29% | $152,848,279,556 | $3,958,619,695 |
4 | ![]() | $0.99994 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.11% | $141,753,783,995 | $55,898,438,157 |
5 | ![]() | $660.82 | -0.75% | -1.30% | 3.30% | -6.71% | $96,425,939,818 | $971,884,205 |
6 | ![]() | $175.36 | -1.29% | -4.10% | -13.90% | -35.76% | $85,654,627,511 | $4,898,553,407 |
7 | ![]() | $0.999889 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $56,473,135,685 | $5,068,018,933 |
8 | ![]() | $0.255725 | -0.77% | -2.36% | -2.08% | -34.99% | $37,859,713,435 | $1,291,896,579 |
9 | ![]() | $0.803136 | -1.12% | -0.80% | 3.05% | -25.25% | $28,897,060,688 | $947,998,914 |
10 | ![]() | $2,700.73 | -0.48% | 1.30% | 0.36% | -17.67% | $25,391,074,492 | $71,259,828 |
11 | ![]() | $0.240207 | -0.17% | -0.85% | -2.30% | -1.17% | $20,687,198,624 | $855,440,945 |
12 | ![]() | $95,888 | -0.31% | -0.09% | -2.07% | -8.37% | $12,384,744,811 | $320,522,690 |
13 | ![]() | $18.66 | -1.01% | 0.36% | -4.43% | -21.13% | $11,913,228,177 | $655,023,477 |
14 | ![]() | $3,222.39 | -0.66% | 1.25% | 0.46% | -17.99% | $10,881,397,538 | $28,340,599 |
15 | ![]() | $0.331532 | -1.00% | -3.07% | 2.62% | -30.35% | $10,148,676,741 | $190,956,644 |
16 | ![]() | $24.52 | -1.11% | -1.25% | -7.38% | -37.80% | $10,140,522,755 | $340,995,437 |
17 | ![]() | $3.16 | -0.95% | -2.62% | -7.08% | -35.01% | $9,746,884,320 | $775,337,034 |
18 | ![]() | $123.80 | -1.62% | -0.86% | -5.71% | 2.07% | $9,352,261,057 | $988,734,696 |
19 | ![]() | $3.72 | -1.09% | -1.83% | -2.82% | -29.19% | $9,274,399,843 | $148,176,937 |
20 | ![]() | $0.00001554 | -0.88% | -1.94% | -3.66% | -30.70% | $9,151,714,572 | $220,110,799 |
21 | ![]() | $9.79 | 0.15% | 0.25% | -1.11% | 2.63% | $9,044,507,328 | $264,488 |
22 | ![]() | $0.211088 | -0.98% | -3.18% | -12.86% | -39.79% | $8,851,597,197 | $197,406,043 |
23 | ![]() | $0.999951 | 0.05% | -0.19% | 0.14% | -0.01% | $8,802,194,502 | $21,232,869 |
24 | ![]() | $25.39 | -1.29% | -1.15% | 3.14% | 22.63% | $8,478,013,068 | $128,521,335 |
25 | ![]() | $2,701.44 | -0.43% | 1.39% | 0.37% | -18.01% | $8,096,506,206 | $166,281,783 |
26 | ![]() | $4.87 | -0.85% | 0.44% | -4.47% | -29.80% | $7,404,369,860 | $190,743,411 |
27 | ![]() | $7.26 | -0.70% | -3.01% | 21.08% | 89.35% | $7,063,747,665 | $169,392,365 |
28 | ![]() | $2,704.54 | % | -1.62% | % | % | $6,950,221,124 | $2,603 |
29 | ![]() | $321.99 | -0.70% | -1.08% | -5.17% | -29.77% | $6,383,114,169 | $173,277,012 |
30 | ![]() | $5.09 | -0.23% | 3.35% | -20.85% | -24.66% | $6,097,941,249 | $384,484,287 |
31 | ![]() | $0.999179 | 0.01% | -0.05% | -0.02% | -0.00% | $6,029,240,987 | $63,864,481 |
32 | ![]() | $9.77 | -0.61% | 1.88% | -0.58% | -30.53% | $5,861,568,492 | $241,641,017 |
33 | ![]() | $2,859.34 | -0.59% | 1.36% | 0.34% | -17.70% | $5,468,922,707 | $24,933,966 |
34 | ![]() | $235.42 | -1.36% | 1.37% | 7.09% | 7.47% | $4,342,651,781 | $68,513,242 |
35 | ![]() | $0.00000979 | -0.80% | 1.59% | -2.37% | -46.24% | $4,119,947,818 | $1,039,318,391 |
36 | ![]() | $27.20 | -0.10% | -0.46% | -1.89% | 0.14% | $3,919,581,342 | $17,141,528 |
37 | ![]() | $257.24 | -0.79% | 1.62% | -1.10% | -17.67% | $3,872,906,884 | $469,047,689 |
38 | ![]() | $3.26 | -1.25% | -3.34% | -0.85% | -39.56% | $3,866,320,191 | $219,276,930 |
39 | ![]() | $1.22 | -1.05% | -3.21% | -11.05% | -9.23% | $3,840,734,368 | $197,380,522 |
40 | ![]() | $1.09 | 0.46% | 6.95% | 3.84% | 3.50% | $3,676,874,836 | $96,393,757 |
41 | ![]() | $0.999722 | -0.02% | -0.02% | 0.00% | -0.01% | $3,493,681,432 | $224,103,996 |
42 | ![]() | $5.85 | -0.97% | 0.46% | -6.89% | -37.80% | $3,431,953,947 | $169,781,362 |
43 | ![]() | $16.94 | -1.77% | -6.28% | 4.87% | -53.36% | $3,389,380,565 | $1,364,569,860 |
44 | ![]() | $1.04 | 0.38% | 0.65% | 0.27% | 1.67% | $3,341,966,114 | $987,400 |
45 | ![]() | $6.91 | -1.21% | -0.67% | -5.63% | -34.17% | $3,325,612,828 | $74,464,095 |
46 | ![]() | $20.52 | -1.01% | 1.04% | -2.18% | -22.86% | $3,094,504,777 | $122,112,907 |
47 | ![]() | $50.15 | -0.61% | -1.41% | 1.23% | -10.88% | $3,010,028,524 | $5,140,308 |
48 | ![]() | $357.28 | -1.05% | 1.46% | -14.66% | -20.76% | $2,993,481,668 | $122,531,134 |
49 | ![]() | $22.93 | -0.41% | -0.46% | 2.47% | 11.77% | $2,884,531,483 | $11,113,433 |
51 | ![]() | $0.313224 | -0.88% | -3.13% | -2.12% | -34.50% | $2,685,190,826 | $105,609,215 |
50 | ![]() | $33.57 | -0.13% | 5.58% | 18.27% | -2.20% | $2,684,778,898 | $13,034,678 |
53 | ![]() | $0.03279073 | -1.13% | -0.91% | -6.43% | -37.22% | $2,655,960,982 | $45,491,872 |
52 | ![]() | $0.103213 | -1.96% | -5.47% | 2.84% | -24.09% | $2,654,790,321 | $66,476,748 |
54 | ![]() | $96,071 | -0.23% | 0.08% | -2.10% | -8.67% | $2,543,954,361 | $313,096,402 |
55 | ![]() | $0.087693 | -0.73% | 0.48% | -8.83% | -34.70% | $2,392,478,635 | $18,119,555 |
56 | ![]() | $0.267968 | -0.92% | -2.18% | -11.15% | -38.10% | $2,265,762,122 | $82,181,471 |
57 | ![]() | $4.30 | -1.35% | -2.69% | -6.57% | -41.95% | $2,222,691,998 | $92,985,709 |
58 | ![]() | $3.37 | -0.93% | -0.16% | -2.97% | -38.02% | $2,133,195,652 | $136,062,382 |
59 | ![]() | $0.480819 | -0.98% | 1.96% | -0.20% | -37.10% | $2,125,147,701 | $221,624,840 |
60 | ![]() | $4.78 | -1.34% | 0.36% | -1.97% | -27.05% | $2,086,926,174 | $136,630,756 |
61 | ![]() | $0.99855 | 0.12% | -0.10% | -0.09% | 0.07% | $2,084,489,532 | $4,724,748,136 |
62 | ![]() | $0.751476 | -2.31% | -10.24% | -12.74% | -37.51% | $1,985,520,245 | $331,745,565 |
63 | ![]() | $0.754854 | -1.11% | -2.64% | -4.14% | -41.33% | $1,964,346,697 | $142,229,520 |
64 | ![]() | $0.61011 | -2.34% | 12.14% | 34.69% | -8.38% | $1,936,023,962 | $251,913,725 |
65 | ![]() | $96,321 | 0.17% | 0.04% | -1.97% | -8.24% | $1,914,370,679 | $3,951,577 |
66 | ![]() | $1.16 | -2.04% | 3.71% | 3.20% | -37.71% | $1,890,437,361 | $255,726,642 |
67 | ![]() | $3.93 | -0.06% | -0.30% | 0.03% | 2.98% | $1,686,651,814 | $49,499,197 |
68 | ![]() | $3.17 | 0.21% | 4.03% | -7.21% | -34.19% | $1,682,313,434 | $81,365,633 |
69 | ![]() | $2,705.54 | -0.28% | 1.37% | -0.04% | -17.79% | $1,636,673,211 | $94,879,313 |
70 | ![]() | $1.81 | -0.94% | 0.42% | 9.16% | 2.28% | $1,624,393,304 | $231,905,534 |
71 | ![]() | $2,800.57 | -0.51% | 1.48% | 0.47% | -17.73% | $1,554,451,148 | $10,398,577 |
72 | ![]() | $0.094751 | 0.01% | -3.40% | 0.53% | -32.45% | $1,487,270,269 | $37,141,058 |
73 | ![]() | $12.10 | -0.17% | -0.06% | -2.39% | 11.27% | $1,484,248,732 | $275,061 |
74 | ![]() | $95,888 | -0.05% | -0.21% | -2.43% | -8.17% | $1,442,498,170 | $3,395,596 |
75 | ![]() | $0.454378 | -2.77% | 0.81% | -6.27% | -49.43% | $1,421,920,921 | $210,346,500 |
76 | ![]() | $14.47 | -0.91% | -4.50% | -4.25% | -38.30% | $1,414,009,623 | $137,079,081 |
77 | ![]() | $96.89 | -0.71% | 1.78% | 6.28% | -14.50% | $1,412,314,180 | $31,204,923 |
78 | ![]() | $181.59 | -1.13% | -4.28% | -13.61% | -35.21% | $1,403,086,857 | $14,165,311 |
79 | ![]() | $3,042 | -0.56% | 1.56% | 0.65% | -17.36% | $1,371,674,517 | $33,841,271 |
81 | ![]() | $0.783068 | -1.58% | -1.48% | -6.37% | -40.27% | $1,365,274,128 | $49,333,554 |
80 | ![]() | $0.900511 | -1.79% | -2.27% | -9.74% | -42.10% | $1,363,221,122 | $31,774,272 |
83 | ![]() | $1.34 | -0.11% | -0.43% | 0.88% | -0.86% | $1,341,398,140 | $10,620,375 |
82 | ![]() | $4.60 | -1.67% | -4.68% | -15.96% | -36.84% | $1,339,300,781 | $110,493,923 |
84 | ![]() | $0.139964 | -1.18% | -0.92% | -3.47% | -35.66% | $1,336,291,994 | $53,020,215 |
85 | ![]() | $1.31 | -1.22% | -0.67% | -8.02% | -41.46% | $1,313,615,139 | $19,945,447 |
86 | ![]() | $0.537141 | -1.00% | -0.06% | -5.03% | -30.99% | $1,289,895,599 | $70,811,190 |
87 | ![]() | $0.00001635 | -1.09% | -4.41% | -9.54% | -52.57% | $1,262,908,719 | $105,491,076 |
88 | ![]() | $2,855.65 | -0.57% | 1.32% | 0.41% | -17.84% | $1,254,347,314 | $24,462,358 |
89 | ![]() | $1.19 | -0.62% | -2.27% | -8.53% | -45.73% | $1,226,881,068 | $190,742,185 |
90 | ![]() | $0.02061191 | 0.53% | -3.80% | -5.23% | -32.52% | $1,217,045,062 | $7,231,833 |
91 | ![]() | $0.997092 | -0.02% | -0.21% | -0.02% | -0.15% | $1,137,187,180 | $5,604,894 |
92 | ![]() | $0.228071 | -0.84% | -1.39% | -5.20% | -41.45% | $1,062,268,260 | $67,822,566 |
93 | ![]() | $0.02171142 | -0.97% | -0.39% | -9.20% | -30.12% | $1,051,517,191 | $46,138,639 |
94 | ![]() | $18.14 | -1.14% | 3.66% | -4.76% | 6.88% | $1,035,388,352 | $7,717,510 |
95 | ![]() | $94,882 | -0.54% | -0.51% | -2.33% | -8.35% | $1,007,923,789 | $1,301,786 |
96 | ![]() | $0.631228 | -0.84% | 0.35% | -4.48% | -30.03% | $956,954,820 | $87,879,527 |
97 | ![]() | $0.02215117 | -1.19% | -0.10% | -7.94% | -40.68% | $954,428,411 | $88,464,732 |
98 | ![]() | $0.388141 | -1.23% | -0.14% | -5.05% | -37.16% | $949,720,358 | $80,894,168 |
99 | ![]() | $0.882599 | -1.40% | -0.91% | -3.64% | -33.07% | $910,891,118 | $27,030,663 |
100 | ![]() | $0.00009356 | -1.21% | -0.62% | -4.31% | -43.78% | $905,009,180 | $128,578,618 |
Crypto News
The latest crypto news.