Cryptocurrency Prices & Market Data
See the latest cryptocurrency prices, sorted by market cap.
Market Data via CoinGecko API
# | Cryptocurrency | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Market Cap▼ | 24h Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $20,027 | -0.40% | -1.49% | -1.26% | -33.06% | $382,243,404,189 | $24,556,855,960 |
2 | ![]() | $1,133.23 | -0.06% | -2.26% | -0.90% | -37.23% | $135,141,177,224 | $16,181,176,691 |
3 | ![]() | $0.999455 | -0.19% | -0.24% | -0.09% | -0.06% | $66,032,314,510 | $55,758,176,451 |
4 | ![]() | $0.998947 | -0.05% | -0.34% | -0.21% | -0.19% | $55,910,731,421 | $5,173,355,184 |
5 | ![]() | $233.03 | -0.25% | -0.92% | 2.65% | -22.01% | $38,077,477,547 | $1,150,289,573 |
6 | ![]() | $0.999431 | 0.13% | -0.05% | -0.05% | -0.16% | $17,769,325,944 | $4,409,973,965 |
7 | ![]() | $0.323585 | 0.12% | -1.17% | -4.11% | -18.32% | $15,675,405,827 | $1,055,582,183 |
8 | ![]() | $0.456669 | -0.00% | -2.70% | -2.87% | -19.55% | $15,487,097,548 | $760,298,691 |
9 | ![]() | $35.94 | 0.54% | -0.06% | 1.75% | -6.55% | $12,343,317,006 | $1,489,225,364 |
10 | ![]() | $0.067487 | 0.26% | -3.14% | 2.25% | -17.67% | $8,969,347,251 | $348,859,367 |
11 | ![]() | $6.83 | -0.06% | -3.18% | -6.43% | -26.91% | $7,730,266,760 | $523,334,596 |
12 | ![]() | $1 | -0.11% | -0.28% | -0.13% | -0.03% | $6,437,710,637 | $264,037,639 |
13 | ![]() | $0.068034 | -0.11% | -1.13% | 3.00% | -16.47% | $6,306,663,851 | $598,788,884 |
14 | ![]() | $0.00001035 | 0.24% | -3.74% | 3.73% | -4.20% | $6,114,654,201 | $418,145,206 |
15 | ![]() | $5.89 | -0.06% | 2.07% | 2.84% | 16.26% | $5,518,013,594 | $2,247,271 |
16 | ![]() | $20,028 | -0.29% | -1.55% | -1.17% | -33.06% | $5,215,076,196 | $316,142,128 |
17 | ![]() | $18.38 | 0.07% | 2.06% | 1.45% | -23.93% | $5,199,389,508 | $626,239,869 |
18 | ![]() | $1,096.46 | -0.12% | -2.45% | -0.11% | -37.95% | $4,639,822,436 | $15,478,843 |
19 | ![]() | $0.508531 | -0.16% | -3.82% | -0.40% | -14.97% | $4,081,914,571 | $847,239,960 |
20 | ![]() | $49.94 | -0.30% | -4.32% | -5.33% | -20.95% | $3,528,703,698 | $514,983,497 |
21 | ![]() | $25.24 | 0.15% | -3.09% | -1.39% | -3.35% | $3,426,996,090 | $76,046,505 |
22 | ![]() | $12.46 | -0.42% | -3.42% | 6.51% | 8.10% | $3,204,284,502 | $6,598,981 |
23 | ![]() | $0.116599 | -0.38% | -1.68% | -2.88% | -34.85% | $2,957,196,908 | $22,808,478 |
24 | ![]() | $6.30 | 0.00% | -2.99% | -0.49% | -17.63% | $2,944,868,646 | $494,634,823 |
25 | ![]() | $0.10775 | -0.16% | -2.93% | -5.88% | -25.02% | $2,707,150,036 | $147,168,746 |
26 | ![]() | $9.06 | -0.13% | -0.60% | 23.65% | -1.31% | $2,664,014,707 | $788,470,934 |
27 | ![]() | $3.40 | 0.40% | -4.36% | -0.35% | -36.22% | $2,474,828,284 | $260,645,661 |
28 | ![]() | $5.28 | -0.24% | -1.77% | 7.62% | 3.66% | $2,419,557,227 | $126,051,016 |
29 | ![]() | $123.03 | -0.05% | -1.00% | 4.67% | -34.55% | $2,235,606,753 | $81,787,081 |
30 | ![]() | $0.308146 | 0.10% | -4.19% | -1.64% | -21.22% | $2,153,289,031 | $74,183,272 |
31 | ![]() | $14.95 | -0.00% | -3.04% | -3.03% | -31.57% | $2,031,067,705 | $166,628,716 |
32 | ![]() | $104.47 | 0.23% | -3.09% | 1.34% | -41.92% | $1,998,806,955 | $565,165,546 |
33 | ![]() | $0.050409 | 0.01% | -2.63% | -3.01% | -19.32% | $1,886,178,774 | $12,558,318 |
34 | ![]() | $0.085825 | -0.59% | -1.32% | -3.79% | -47.49% | $1,845,238,276 | $26,154,664 |
35 | ![]() | $0.02298137 | 0.53% | -1.68% | -2.01% | -24.45% | $1,671,576,977 | $113,723,871 |
36 | ![]() | $1.57 | -0.40% | -5.22% | -3.75% | -36.16% | $1,636,185,145 | $39,301,089 |
37 | ![]() | $1.24 | -0.07% | 3.23% | 14.57% | -4.64% | $1,570,672,677 | $474,445,948 |
38 | ![]() | $4.85 | -0.58% | -3.63% | -1.02% | -20.58% | $1,460,340,061 | $320,813,457 |
39 | ![]() | $5.67 | 0.83% | 0.37% | 3.34% | -22.71% | $1,381,482,360 | $65,648,843 |
40 | ![]() | $0.997925 | 0.05% | -0.42% | 0.93% | -0.28% | $1,363,762,017 | $4,208,835 |
41 | ![]() | $0.894046 | -0.71% | -0.87% | 0.65% | -8.56% | $1,350,237,802 | $244,386,540 |
42 | ![]() | $1.49 | -0.13% | -3.46% | -2.15% | -23.86% | $1,333,161,301 | $56,931,453 |
43 | ![]() | $0.061617 | -0.13% | -3.75% | -6.75% | -34.47% | $1,323,419,034 | $26,046,665 |
44 | ![]() | $5.53 | 0.14% | -1.45% | 0.48% | -24.96% | $1,267,991,470 | $99,947,897 |
45 | ![]() | $53.90 | -0.58% | -3.39% | 3.86% | -26.52% | $1,221,522,685 | $41,324,399 |
46 | ![]() | $0.999257 | -0.03% | -0.33% | -0.22% | -0.11% | $1,215,352,907 | $80,592,246 |
47 | ![]() | $1.21 | 0.21% | -4.38% | -4.53% | -0.06% | $1,211,174,532 | $55,893,455 |
48 | ![]() | $14.42 | -0.31% | -4.77% | -5.89% | -28.30% | $1,204,934,560 | $185,857,082 |
49 | ![]() | $53.65 | 0.11% | -4.79% | -6.26% | -4.77% | $1,028,179,061 | $52,231,585 |
50 | ![]() | $0.977005 | -0.13% | -0.95% | 3.35% | -23.21% | $980,600,922 | $197,181,575 |
51 | ![]() | $9.11 | -0.38% | -4.07% | -8.34% | -0.20% | $958,452,822 | $5,635,824 |
52 | ![]() | $0.02261575 | 0.05% | -0.25% | -0.11% | -0.31% | $914,850,670 | $28 |
53 | ![]() | $8.83 | -0.07% | -1.08% | -13.34% | -45.90% | $862,478,670 | $7,271,233 |
54 | ![]() | $1 | 0.01% | -0.25% | -0.04% | -0.10% | $853,204,285 | $4,991,763 |
55 | ![]() | $61.06 | 0.00% | -3.73% | 1.48% | -41.13% | $851,440,270 | $196,318,984 |
56 | ![]() | $938.55 | -0.22% | -1.71% | -0.94% | -20.36% | $848,740,939 | $87,296,323 |
57 | ![]() | $0.0000429 | -0.84% | 7.09% | 8.00% | -11.70% | $829,587,627 | $50,634,792 |
58 | ![]() | $0.0000008579 | -0.60% | -1.67% | -8.51% | -21.03% | $801,314,068 | $41,198,658 |
59 | ![]() | $59.06 | -0.09% | -5.75% | 2.58% | -8.86% | $792,529,810 | $28,829,460 |
60 | ![]() | $4.09 | -0.78% | 8.09% | 20.04% | 39.50% | $792,528,210 | $2,979,392 |
61 | ![]() | $19,988.59 | -0.50% | -1.98% | -0.80% | -33.17% | $775,454,276 | $342,259 |
62 | ![]() | $0.988782 | 0.25% | -0.39% | -0.10% | -0.01% | $762,105,741 | $2,688,924 |
63 | ![]() | $0.271478 | -0.17% | -3.14% | -1.39% | -22.18% | $756,113,135 | $13,814,531 |
64 | ![]() | $0.097999 | 0.14% | -2.09% | -2.01% | -37.23% | $727,142,304 | $42,141,002 |
65 | ![]() | $57.22 | -0.12% | -1.83% | -2.73% | -36.19% | $724,546,053 | $65,288,690 |
66 | ![]() | $0.992021 | -0.10% | -0.17% | 0.16% | -0.83% | $718,367,722 | $116,142,041 |
67 | ![]() | $4.47 | -0.35% | -2.59% | -13.75% | -40.27% | $692,238,301 | $12,025,918 |
68 | ![]() | $0.231769 | -0.08% | -4.05% | -2.80% | -42.32% | $675,860,975 | $31,375,584 |
69 | ![]() | $0.257776 | 0.17% | -4.72% | -4.72% | -26.66% | $656,726,324 | $197,635,825 |
70 | ![]() | $0.431355 | -0.83% | 0.64% | 15.89% | 12.47% | $650,420,849 | $200,542,115 |
71 | $22.73 | -0.08% | -2.29% | -1.65% | -37.64% | $642,079,818 | $309 | |
72 | ![]() | $2.13 | 0.01% | -2.28% | 8.47% | -24.45% | $640,725,809 | $202,235,440 |
73 | ![]() | $2.72 | -0.18% | -1.21% | 8.79% | 4.71% | $620,735,957 | $77,835,970 |
74 | ![]() | $0.061681 | -1.14% | -3.61% | -4.70% | -23.38% | $614,121,227 | $234,838 |
75 | ![]() | $4 | -0.41% | -3.33% | -4.15% | -26.02% | $595,418,112 | $1,479,654 |
76 | ![]() | $11.79 | -0.68% | -1.07% | 28.31% | -7.09% | $594,201,395 | $20,969,777 |
77 | $1,769.14 | -0.02% | -2.65% | -3.01% | -4.70% | $594,011,509 | $23,545,404 | |
78 | ![]() | $0.02203925 | 0.11% | -0.30% | -0.11% | -0.06% | $591,332,632 | $221 |
79 | ![]() | $8.34 | -0.22% | -3.08% | -6.65% | -27.26% | $590,084,262 | $43,766,787 |
80 | ![]() | $0.03889212 | -0.21% | -4.41% | -6.67% | -22.40% | $567,647,265 | $180,763,585 |
81 | ![]() | $0.056294 | -0.90% | -3.51% | 31.54% | 258.98% | $555,899,582 | $120,223,132 |
82 | ![]() | $0.910747 | -0.32% | -5.08% | 3.91% | -2.45% | $549,444,995 | $457,967,933 |
83 | ![]() | $0.098961 | -0.32% | -3.46% | -3.87% | -21.89% | $529,803,070 | $57,198,667 |
84 | ![]() | $5.24 | -0.17% | -4.54% | -3.61% | -35.83% | $525,687,684 | $194,603,439 |
85 | ![]() | $0.393754 | -0.23% | -3.96% | -6.50% | -27.23% | $521,736,666 | $14,639,907 |
86 | ![]() | $0.411102 | -0.27% | -4.87% | 6.20% | -18.98% | $513,450,685 | $104,556,275 |
87 | ![]() | $0.930971 | 1.42% | -0.30% | -4.71% | -55.36% | $508,191,258 | $11,959,121 |
88 | ![]() | $0.53908 | -0.09% | -1.87% | 1.29% | -14.77% | $505,691,648 | $104,647,032 |
89 | ![]() | $2.48 | 0.05% | 5.89% | 32.85% | -2.17% | $505,670,944 | $3,184,348 |
90 | ![]() | $0.43468 | -0.35% | -1.76% | -3.17% | -21.07% | $487,236,868 | $21,407,260 |
91 | ![]() | $43.16 | -0.29% | -3.30% | -6.70% | -26.42% | $467,299,688 | $78,673,655 |
92 | ![]() | $50.05 | -0.37% | -3.24% | -0.04% | -26.23% | $451,947,265 | $23,184,630 |
93 | ![]() | $1,811.55 | -0.14% | -1.68% | -2.49% | -2.89% | $447,918,267 | $5,433,810 |
94 | ![]() | $3.12 | -0.09% | -2.13% | -1.72% | -28.79% | $443,631,176 | $57,312,223 |
95 | ![]() | $0.00912452 | 0.08% | -2.30% | 3.63% | -20.52% | $437,775,015 | $5,885,579 |
96 | ![]() | $0.905264 | -0.14% | -3.16% | 2.19% | -29.94% | $409,319,543 | $24,708,082 |
97 | ![]() | $0.053248 | -0.19% | -4.68% | -6.11% | -28.57% | $402,888,787 | $170,283,862 |
98 | ![]() | $1.80 | -0.03% | -0.93% | -10.43% | -29.76% | $401,074,475 | $20,722,574 |
99 | ![]() | $0.681165 | 3.23% | 5.61% | 4.05% | -18.82% | $395,316,072 | $20,640,674 |
100 | ![]() | $0.904164 | -0.02% | -11.08% | 29.10% | 20.72% | $385,564,024 | $10,010,887 |
Crypto News
The latest crypto news.