$4.76
-0.42%
Market Cap$3,258,035,436
24h Volume$608,731,167
Fully Diluted Market Cap$5,568,090,067
Circulating Supply684,689,397
Total Supply1,170,156,772
Max Supply
APT Price Data
Aptos Price | $4.76 |
---|---|
1h % Price Change | 0.13% |
24h % Price Change | -0.42% |
24h Price Change | -$0.02 |
24 Hour Low | $4.67 |
24 Hour High | $4.84 |
7d % Price Change | 1.12% |
14d % Price Change | 11.83% |
30d % Price Change | -8.20% |
1y % Price Change | -26.97% |
All Time Low Price | $3.08 |
All Time Low Change % | 54.56% |
All Time Low Date | 12/29/2022 |
All Time High Price | $19.92 |
All Time High Change % | -76.10% |
All Time High Date | 1/26/2023 |
APT Market Cap Data
Market Rank | #47 |
---|---|
Market Cap | $3,258,035,436 |
24h M. Cap. Change | -$12,933,584 |
24h Market Cap. Change % | -0.40% |
Fully Diluted Market Cap | $5,568,090,067 |
APT Volume Data
24h Volume | $608,731,167 |
---|
APT Supply Data
Circulating Supply | 684,689,397 |
---|---|
Total Supply | 1,170,156,772 |
Max Supply |