$0.913337
-4.79%
Market Cap$0
24h Volume$85,409,416
Fully Diluted Market Cap$1,096,179,800
Circulating Supply793,126,594
Total Supply1,199,425,485
Max Supply2,100,000,000
APT Price Data
| Aptos Price | $0.913337 |
|---|---|
| 1h % Price Change | -0.40% |
| 24h % Price Change | -4.79% |
| 24h Price Change | -$0.05 |
| 24 Hour Low | $0.909846 |
| 24 Hour High | $0.96497 |
| 7d % Price Change | -3.86% |
| 14d % Price Change | 2.50% |
| 30d % Price Change | -2.70% |
| 1y % Price Change | -82.33% |
| All Time Low Price | $0.795451 |
| All Time Low Change % | 15.15% |
| All Time Low Date | 2/23/2026 |
| All Time High Price | $19.92 |
| All Time High Change % | -95.40% |
| All Time High Date | 1/26/2023 |
APT Market Cap Data
| Market Rank | # |
|---|---|
| Market Cap | $0 |
| 24h M. Cap. Change | -$35,715,211 |
| 24h Market Cap. Change % | -4.70% |
| Fully Diluted Market Cap | $1,096,179,800 |
APT Volume Data
| 24h Volume | $85,409,416 |
|---|
APT Supply Data
| Circulating Supply | 793,126,594 |
|---|---|
| Total Supply | 1,199,425,485 |
| Max Supply | 2,100,000,000 |
