$5.37
-1.94%
Market Cap$3,246,942,216
24h Volume$103,976,518
Fully Diluted Market Cap$6,161,033,356
Circulating Supply603,926,470
Total Supply1,145,943,130
Max Supply
APT Price Data
Aptos Price | $5.37 |
---|---|
1h % Price Change | 0.69% |
24h % Price Change | -1.94% |
24h Price Change | -$0.11 |
24 Hour Low | $5.33 |
24 Hour High | $5.58 |
7d % Price Change | -6.93% |
14d % Price Change | 1.02% |
30d % Price Change | -12.73% |
1y % Price Change | -68.60% |
All Time Low Price | $3.08 |
All Time Low Change % | 74.72% |
All Time Low Date | 12/29/2022 |
All Time High Price | $19.92 |
All Time High Change % | -72.99% |
All Time High Date | 1/26/2023 |
APT Market Cap Data
Market Rank | #37 |
---|---|
Market Cap | $3,246,942,216 |
24h M. Cap. Change | -$53,226,676 |
24h Market Cap. Change % | -1.61% |
Fully Diluted Market Cap | $6,161,033,356 |
APT Volume Data
24h Volume | $103,976,518 |
---|
APT Supply Data
Circulating Supply | 603,926,470 |
---|---|
Total Supply | 1,145,943,130 |
Max Supply |