Cryptocurrency Prices & Market Data
See the latest cryptocurrency prices, sorted by market cap.
Market Data via CoinGecko API
# | Cryptocurrency | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Market Cap▼ | 24h Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $94,771 | -0.28% | 1.43% | 11.66% | 8.08% | $1,881,735,585,778 | $34,438,910,726 |
2 | ![]() | $1,797.38 | -0.67% | 2.01% | 12.47% | -11.56% | $217,041,558,123 | $15,743,792,545 |
3 | ![]() | $1 | -0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.03% | $146,074,681,501 | $38,427,641,940 |
4 | ![]() | $2.19 | -0.17% | 0.31% | 5.21% | -7.83% | $128,044,462,662 | $2,974,545,184 |
5 | ![]() | $602.18 | -0.23% | 0.03% | 1.55% | -3.90% | $87,891,561,743 | $937,674,970 |
6 | ![]() | $151.41 | -0.24% | -0.32% | 9.08% | 8.43% | $78,347,406,371 | $4,775,001,835 |
7 | ![]() | $0.999953 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | $62,358,160,430 | $13,119,791,278 |
8 | ![]() | $0.186858 | -1.01% | 3.33% | 17.28% | -6.32% | $27,820,575,092 | $2,092,951,412 |
9 | ![]() | $0.720913 | -0.38% | 1.38% | 14.03% | -2.92% | $25,989,620,273 | $953,416,676 |
10 | ![]() | $0.243327 | 0.06% | -0.28% | 0.64% | 4.72% | $23,101,246,601 | $554,411,260 |
11 | ![]() | $1,795.15 | -0.66% | 1.99% | 12.42% | -11.43% | $16,600,816,129 | $29,316,663 |
12 | ![]() | $94,783 | -0.15% | 1.61% | 11.60% | 8.37% | $12,209,304,588 | $265,598,424 |
13 | ![]() | $3.62 | 0.33% | 7.52% | 69.23% | 36.07% | $11,786,333,035 | $3,394,928,398 |
14 | ![]() | $15.10 | -0.37% | 0.72% | 18.62% | -3.95% | $9,920,511,981 | $490,976,185 |
15 | ![]() | $22.65 | -0.65% | 2.62% | 17.63% | 2.00% | $9,425,970,509 | $387,653,529 |
16 | ![]() | $0.290865 | 0.36% | 5.52% | 19.19% | -0.53% | $8,975,224,755 | $233,003,039 |
17 | ![]() | $0.00001474 | -0.84% | 5.81% | 19.74% | 1.19% | $8,690,607,799 | $323,063,550 |
18 | ![]() | $9.08 | 0.44% | -1.61% | -2.44% | -7.32% | $8,387,820,383 | $5,560,600 |
19 | ![]() | $0.195743 | 0.21% | 5.02% | 17.29% | -0.42% | $8,265,276,144 | $319,535,799 |
20 | ![]() | $3.24 | -0.49% | 1.25% | 8.19% | -13.52% | $8,146,186,866 | $177,098,576 |
21 | ![]() | $2,156.64 | -0.81% | 2.22% | 12.52% | -11.35% | $7,644,099,398 | $12,819,553 |
22 | ![]() | $1 | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | $7,563,011,226 | $11,899,388 |
23 | ![]() | $374.59 | 0.29% | 5.47% | 10.89% | 10.86% | $7,439,464,980 | $347,934,451 |
24 | ![]() | $87.56 | -0.45% | 4.41% | 14.36% | -6.58% | $6,635,448,765 | $384,047,372 |
25 | ![]() | $4.27 | -1.64% | 0.03% | 14.48% | -9.90% | $6,494,075,895 | $197,837,634 |
26 | ![]() | $18.37 | -0.07% | -1.64% | 7.32% | 24.94% | $6,133,558,154 | $101,670,858 |
27 | ![]() | $4.45 | -0.12% | 0.25% | -0.15% | -11.97% | $5,206,419,684 | $116,284,354 |
28 | ![]() | $1 | -0.04% | 0.04% | 0.08% | 0.03% | $5,187,784,669 | $218,522,895 |
29 | ![]() | $1,795.93 | -0.89% | 2.08% | 12.70% | -11.57% | $5,033,300,620 | $232,331,245 |
30 | ![]() | $0.999689 | -0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.05% | $4,747,923,709 | $44,732,966 |
31 | ![]() | $0.653739 | 0.12% | 0.08% | -0.64% | -19.28% | $4,551,340,392 | $75,787,681 |
32 | ![]() | $228.42 | -0.21% | -0.23% | 6.66% | 2.46% | $4,211,046,737 | $60,796,937 |
33 | ![]() | $29.19 | 0.10% | 1.16% | 4.45% | 0.53% | $4,206,841,023 | $22,350,506 |
34 | ![]() | $0.00000956 | -0.65% | 10.02% | 30.55% | 10.16% | $4,021,944,666 | $1,096,471,322 |
35 | ![]() | $1,914.33 | -0.85% | 2.14% | 12.70% | -11.32% | $4,003,229,464 | $14,487,294 |
36 | ![]() | $94,808 | -0.21% | 1.59% | 11.87% | 8.20% | $3,833,945,120 | $306,142,331 |
37 | ![]() | $5.94 | -1.09% | 3.19% | 12.90% | -13.57% | $3,566,872,368 | $262,732,749 |
38 | ![]() | $5.57 | -0.56% | 2.02% | 17.55% | -7.21% | $3,449,028,099 | $162,483,775 |
39 | ![]() | $2.72 | 0.29% | 7.38% | 29.59% | -11.41% | $3,280,781,705 | $210,454,425 |
40 | ![]() | $0.999516 | -0.04% | -0.04% | -0.04% | 0.00% | $3,274,282,821 | $90,481,688 |
41 | ![]() | $1.03 | 1.08% | 6.66% | 21.92% | 10.49% | $3,240,835,446 | $427,111,457 |
42 | ![]() | $53.26 | -0.28% | 3.34% | 5.07% | 5.79% | $3,195,145,181 | $11,771,539 |
43 | ![]() | $353.25 | -0.70% | -1.31% | 29.02% | 33.08% | $3,060,061,666 | $168,332,695 |
44 | ![]() | $23.25 | -0.07% | -0.58% | 3.52% | -2.02% | $2,857,341,258 | $7,103,805 |
45 | ![]() | $5.33 | -0.85% | 3.13% | 10.76% | -13.25% | $2,841,103,980 | $86,666,173 |
46 | ![]() | $14.15 | -0.45% | 17.76% | 71.25% | 21.61% | $2,833,742,248 | $2,500,205,344 |
47 | ![]() | $0.10747 | 0.93% | 9.89% | 38.72% | 39.87% | $2,795,401,246 | $174,366,513 |
48 | ![]() | $1.05 | -0.02% | -0.00% | 0.06% | 0.24% | $2,652,771,586 | $7,786,095 |
49 | ![]() | $17.27 | -0.75% | 2.80% | 9.11% | -5.49% | $2,617,537,298 | $94,443,037 |
50 | ![]() | $32.15 | -0.58% | 1.32% | -4.12% | -11.12% | $2,573,061,894 | $20,231,228 |
51 | ![]() | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,556,558,554 | $0 |
52 | ![]() | $168.85 | -1.51% | 1.45% | 21.07% | -8.02% | $2,551,963,114 | $319,571,802 |
53 | ![]() | $0.092813 | -0.12% | 2.47% | 9.56% | -8.12% | $2,550,610,602 | $22,781,336 |
54 | ![]() | $0.746405 | -0.06% | 1.38% | 13.61% | -11.94% | $2,511,928,898 | $377,217,470 |
55 | ![]() | $4.57 | 0.17% | 2.50% | 15.64% | 13.84% | $2,363,870,818 | $299,347,680 |
56 | ![]() | $0.02749813 | -0.93% | 3.15% | 17.57% | 2.95% | $2,363,803,080 | $86,549,536 |
57 | ![]() | $0.248392 | -0.89% | 2.44% | 29.80% | 4.48% | $2,158,073,992 | $138,517,147 |
58 | ![]() | $1.17 | -0.00% | 0.03% | 0.19% | 0.61% | $2,099,911,625 | $4,536,312 |
59 | ![]() | $0.798118 | 2.17% | 16.45% | 56.06% | 41.49% | $2,079,447,140 | $204,909,614 |
60 | ![]() | $4.60 | -0.41% | 2.62% | 10.05% | -7.20% | $2,054,841,990 | $99,455,543 |
61 | ![]() | $0.369264 | -0.71% | 4.23% | 27.92% | -14.82% | $2,052,449,723 | $202,480,039 |
62 | ![]() | $0.233291 | -0.26% | 4.26% | 20.88% | 9.08% | $2,004,459,942 | $91,782,061 |
63 | ![]() | $94,673 | -0.06% | 1.57% | 11.49% | 7.61% | $1,979,373,068 | $9,261,885 |
64 | ![]() | $2.90 | -0.61% | 2.06% | 16.74% | -6.56% | $1,916,481,567 | $131,004,461 |
65 | ![]() | $4.28 | -0.07% | 0.62% | 0.94% | 6.26% | $1,842,472,647 | $53,727,032 |
66 | ![]() | $2.94 | -0.10% | 5.07% | 21.44% | -21.02% | $1,798,659,720 | $94,070,989 |
67 | ![]() | $0.542495 | -0.75% | 7.23% | 17.51% | -12.94% | $1,721,740,652 | $170,924,143 |
68 | ![]() | $0.351511 | -0.75% | 3.68% | 19.60% | -9.94% | $1,672,544,356 | $147,271,147 |
69 | ![]() | $0.00001981 | -1.50% | 25.49% | 63.49% | 39.07% | $1,543,556,386 | $592,338,163 |
70 | ![]() | $1.17 | 1.00% | 29.98% | 63.01% | 20.78% | $1,539,844,628 | $458,191,410 |
71 | ![]() | $0.998707 | 0.01% | 0.00% | -0.00% | 0.11% | $1,511,478,569 | $3,754,837,057 |
72 | ![]() | $4.14 | -0.18% | 0.40% | 6.40% | 6.04% | $1,496,764,716 | $64,911,841 |
73 | ![]() | $94,725 | -0.25% | 1.85% | 12.00% | 8.28% | $1,451,644,906 | $2,671,711 |
74 | ![]() | $0.506549 | 0.79% | 7.83% | 31.84% | -8.47% | $1,444,986,022 | $112,554,135 |
75 | ![]() | $0.830758 | -0.66% | 5.96% | 23.45% | -8.82% | $1,378,369,176 | $146,552,283 |
76 | ![]() | $10.55 | 0.10% | 1.97% | 5.16% | -6.71% | $1,320,030,968 | $45,897 |
77 | ![]() | $0.866469 | 0.03% | -4.19% | 43.98% | 12.83% | $1,319,466,591 | $140,998,345 |
78 | ![]() | $1,503.33 | -0.41% | 0.61% | 10.27% | 3.14% | $1,262,970,072 | $85,960,426 |
79 | ![]() | $158.57 | -0.29% | -0.21% | 9.30% | 8.72% | $1,249,759,869 | $3,331,971 |
80 | ![]() | $0.07619 | 0.10% | 2.25% | 6.83% | 6.59% | $1,196,426,234 | $36,392,269 |
81 | ![]() | $0.615808 | -1.46% | 4.58% | 32.15% | -7.96% | $1,118,908,745 | $64,371,312 |
82 | ![]() | $1.12 | -0.24% | 0.91% | 9.23% | -5.42% | $1,116,582,315 | $11,455,237 |
83 | ![]() | $76.42 | -0.72% | 2.74% | 18.70% | -1.38% | $1,112,017,436 | $26,635,610 |
84 | ![]() | $4.08 | -1.55% | 3.53% | 6.66% | -29.68% | $1,101,420,997 | $57,284,947 |
85 | ![]() | $1,797.68 | -0.50% | 2.15% | 12.86% | -11.43% | $1,087,906,165 | $37,503,268 |
86 | ![]() | $0.209072 | -0.71% | 3.49% | 22.17% | -1.54% | $1,067,896,061 | $118,805,152 |
87 | ![]() | $0.698968 | -0.21% | 4.40% | 10.88% | 19.40% | $1,059,910,949 | $162,923,631 |
88 | ![]() | $1.05 | -0.99% | -2.60% | 31.77% | 78.84% | $1,046,546,571 | $286,018,768 |
89 | ![]() | $1,873.45 | -0.88% | 2.24% | 13.08% | -11.29% | $1,038,673,611 | $412,705 |
90 | ![]() | $0.01640396 | -0.75% | -0.26% | 2.54% | 11.44% | $1,037,269,970 | $13,955,663 |
91 | ![]() | $10.37 | -0.24% | 3.35% | 29.62% | -2.93% | $1,015,361,646 | $112,997,627 |
92 | ![]() | $0.104856 | 0.42% | 9.96% | 29.97% | -2.12% | $1,001,154,859 | $70,700,981 |
93 | ![]() | $0.703932 | 0.70% | 5.33% | 16.21% | 21.69% | $939,419,194 | $217,321,100 |
94 | ![]() | $602.40 | -0.36% | 0.26% | 1.67% | -3.74% | $911,902,509 | $99,412,914 |
95 | ![]() | $0.99994 | -0.01% | 0.02% | -0.01% | 0.01% | $884,146,797 | $17,334,969 |
96 | ![]() | $1.00 | -0.03% | 0.00% | 0.06% | 0.15% | $881,026,326 | $224,909,634 |
97 | ![]() | $0.0180857 | -1.02% | 8.04% | 32.53% | 39.29% | $874,476,881 | $106,704,135 |
98 | ![]() | $43.75 | -0.44% | 37.07% | 52.15% | 23.20% | $870,560,932 | $469,535,817 |
99 | ![]() | $2,028.42 | -0.86% | 2.19% | 13.22% | -11.73% | $863,651,783 | $5,952,127 |
100 | ![]() | $1 | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | $849,017,977 | $38,554,827 |
Crypto News
The latest crypto news.