Cryptocurrency Prices & Market Data
See the latest cryptocurrency prices, sorted by market cap.
Market Data via CoinGecko API
# | Cryptocurrency | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Market Cap▼ | 24h Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $85,057 | 0.47% | 0.88% | -3.33% | -6.91% | $1,686,502,563,217 | $25,621,945,761 |
2 | ![]() | $1,879.04 | 0.32% | -0.21% | -8.92% | -19.71% | $226,518,236,052 | $15,410,620,507 |
3 | ![]() | $0.999958 | 0.00% | 0.01% | -0.02% | 0.03% | $144,027,927,278 | $48,110,772,050 |
4 | ![]() | $2.12 | 0.04% | -2.98% | -13.98% | -18.11% | $123,527,897,496 | $3,446,855,812 |
5 | ![]() | $604 | -0.34% | -2.09% | -4.46% | 0.95% | $88,129,569,941 | $1,723,566,587 |
6 | ![]() | $125.94 | 0.35% | -2.32% | -12.84% | -20.52% | $64,489,221,827 | $3,359,236,417 |
7 | ![]() | $0.999988 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $60,108,152,288 | $5,610,528,718 |
8 | ![]() | $0.171731 | 0.65% | -1.23% | -15.20% | -21.31% | $25,530,366,494 | $1,103,589,546 |
9 | ![]() | $0.680309 | 0.97% | -0.17% | -11.37% | -28.39% | $24,408,617,373 | $637,694,831 |
10 | ![]() | $0.237118 | 0.50% | 1.14% | 3.53% | -1.18% | $22,496,408,837 | $554,525,361 |
11 | ![]() | $1,876.69 | 0.46% | -0.21% | -8.87% | -20.06% | $17,587,905,799 | $20,884,583 |
12 | ![]() | $84,966 | 0.37% | 0.88% | -3.22% | -6.76% | $10,955,801,313 | $158,488,955 |
13 | ![]() | $4.07 | 0.97% | -1.55% | 12.22% | 22.31% | $9,984,253,169 | $256,661,401 |
14 | ![]() | $9.41 | 0.15% | 2.11% | -3.86% | -4.88% | $8,685,474,477 | $4,198,035 |
15 | ![]() | $13.61 | 0.74% | -2.82% | -14.15% | -15.36% | $8,678,095,435 | $519,025,352 |
16 | ![]() | $0.267647 | 0.10% | -2.44% | -10.11% | -18.06% | $8,226,196,989 | $178,125,692 |
17 | ![]() | $2,249.47 | 0.65% | -0.35% | -9.13% | -19.60% | $8,082,985,400 | $27,730,032 |
18 | ![]() | $19.43 | 1.01% | -1.16% | -14.59% | -16.17% | $8,053,963,801 | $317,648,172 |
19 | ![]() | $0.999947 | 0.02% | -0.00% | 0.00% | 0.06% | $8,027,697,597 | $10,539,779 |
20 | ![]() | $2.43 | 2.38% | 0.05% | -4.64% | -16.69% | $7,866,263,215 | $1,034,695,198 |
21 | ![]() | $0.00001239 | 0.32% | -4.38% | -17.90% | -11.51% | $7,291,050,549 | $218,460,390 |
22 | ![]() | $0.168262 | 1.17% | -2.57% | -15.33% | -32.36% | $7,095,372,218 | $208,125,291 |
23 | ![]() | $82.71 | 0.50% | -3.17% | -13.26% | -28.40% | $6,258,161,768 | $387,934,963 |
24 | ![]() | $4.11 | 0.26% | -3.36% | -12.40% | -15.17% | $6,251,187,760 | $168,144,338 |
25 | ![]() | $6.20 | -0.29% | -1.54% | -8.34% | -17.10% | $6,112,413,707 | $61,979,002 |
26 | ![]() | $306.44 | 0.40% | -2.59% | -9.24% | -2.02% | $6,075,178,050 | $162,305,282 |
27 | ![]() | $4.61 | 0.28% | -1.01% | -8.28% | -0.36% | $5,528,771,256 | $125,786,083 |
28 | ![]() | $1,878.06 | 0.37% | -0.21% | -8.99% | -19.79% | $5,365,298,222 | $574,999,518 |
29 | ![]() | $0.999795 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 0.17% | $5,260,652,857 | $125,150,061 |
30 | ![]() | $1.00 | 0.06% | 0.11% | 0.12% | -0.50% | $5,190,475,901 | $251,381,904 |
31 | ![]() | $0.677892 | 0.14% | -4.92% | -18.07% | -58.93% | $4,602,462,561 | $159,924,416 |
32 | ![]() | $13.48 | 0.99% | -1.91% | -15.83% | -29.21% | $4,500,181,481 | $76,227,357 |
33 | ![]() | $1,998.40 | 0.42% | -0.34% | -9.06% | -19.45% | $4,296,853,375 | $9,174,766 |
34 | ![]() | $27.93 | -0.15% | -1.57% | -4.44% | -8.88% | $4,019,852,977 | $25,844,553 |
35 | ![]() | $215.34 | 0.11% | -1.16% | -4.65% | -7.01% | $3,980,237,491 | $66,706,368 |
36 | ![]() | $6.11 | -0.19% | -1.64% | -13.14% | -21.72% | $3,666,182,999 | $142,058,538 |
37 | ![]() | $0.999779 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3,209,741,833 | $102,094,999 |
38 | ![]() | $5.31 | 0.33% | -1.70% | -11.02% | -15.80% | $3,204,514,049 | $145,150,191 |
39 | ![]() | $0.00000744 | 0.25% | -3.31% | -14.84% | -9.29% | $3,129,073,538 | $850,050,310 |
40 | ![]() | $2.58 | 0.68% | -2.02% | -15.05% | -20.46% | $3,091,817,540 | $185,403,843 |
41 | ![]() | $1.05 | -0.07% | 0.10% | 0.39% | 0.51% | $2,974,498,150 | $2,691,047 |
42 | ![]() | $0.106123 | -0.68% | 4.17% | -0.20% | 23.67% | $2,906,328,699 | $62,720,385 |
43 | ![]() | $47.97 | 0.40% | -1.56% | -5.05% | 3.19% | $2,876,840,767 | $7,194,709 |
44 | ![]() | $85,004 | 0.46% | 0.84% | -3.32% | -7.00% | $2,815,405,028 | $258,538,760 |
45 | ![]() | $22.63 | 0.56% | -0.98% | -5.56% | 2.61% | $2,778,429,321 | $9,040,474 |
46 | ![]() | $34.25 | -0.52% | 3.90% | -4.42% | 16.76% | $2,739,260,694 | $20,606,762 |
47 | ![]() | $0.788518 | -0.03% | -2.01% | -6.91% | 3.92% | $2,651,986,487 | $160,870,236 |
48 | ![]() | $0.81811 | 0.86% | 0.85% | -13.38% | -25.79% | $2,580,467,500 | $128,620,261 |
49 | ![]() | $5.31 | 0.36% | -3.62% | -15.99% | -20.88% | $2,555,835,467 | $53,941,247 |
50 | ![]() | $0.997738 | -0.07% | -0.09% | 0.03% | -0.26% | $2,542,151,357 | $2,628,843,169 |
51 | ![]() | $16.58 | 0.29% | -3.00% | -10.59% | -16.24% | $2,508,878,809 | $91,067,294 |
52 | ![]() | $160.42 | -0.07% | -4.72% | -14.58% | -21.50% | $2,421,016,118 | $303,657,059 |
53 | ![]() | $1.16 | -0.08% | -0.15% | 0.38% | 0.66% | $2,270,291,957 | $27,366,110 |
54 | ![]() | $10.41 | 0.37% | 0.16% | -11.38% | -30.20% | $2,079,863,887 | $450,252,157 |
55 | ![]() | $0.02286214 | 0.62% | -2.25% | -16.17% | -22.81% | $1,965,385,790 | $53,358,207 |
56 | ![]() | $229.58 | 0.76% | -0.73% | -17.34% | -28.87% | $1,958,093,777 | $73,653,650 |
57 | ![]() | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,936,344,758 | $0 |
58 | ![]() | $4.35 | 0.04% | -4.03% | -10.78% | -4.03% | $1,927,117,957 | $99,557,702 |
59 | ![]() | $0.357543 | 0.47% | -1.05% | -16.01% | -14.05% | $1,895,010,967 | $161,953,588 |
62 | ![]() | $84,955 | 0.56% | 0.59% | -3.50% | -6.96% | $1,831,783,014 | $2,218,032 |
60 | ![]() | $3.53 | 1.08% | -3.96% | -14.75% | -13.71% | $1,825,959,926 | $240,499,954 |
61 | ![]() | $2.80 | 0.03% | -4.11% | -11.57% | -15.27% | $1,812,599,860 | $117,747,144 |
63 | ![]() | $3.09 | 0.49% | -3.22% | -15.99% | -17.64% | $1,799,021,522 | $57,980,377 |
64 | ![]() | $4.03 | -0.09% | 0.42% | 0.30% | 0.78% | $1,731,087,381 | $52,024,787 |
65 | ![]() | $0.066887 | 1.46% | -2.51% | -14.47% | -18.76% | $1,730,810,051 | $62,374,390 |
66 | ![]() | $0.198383 | 0.73% | -3.76% | -18.37% | -29.52% | $1,713,857,791 | $94,008,307 |
67 | ![]() | $0.187924 | 0.52% | -0.98% | -12.25% | -29.68% | $1,601,800,025 | $68,798,494 |
68 | ![]() | $0.501279 | 0.46% | -4.40% | -19.29% | -26.65% | $1,590,572,798 | $130,740,675 |
69 | ![]() | $0.326822 | 0.73% | -3.82% | -18.01% | -23.02% | $1,507,610,995 | $119,221,255 |
70 | ![]() | $10.86 | 0.16% | -3.20% | -3.92% | -8.96% | $1,356,584,440 | $315,327 |
71 | ![]() | $84,749 | 0.37% | 0.88% | -3.56% | -7.05% | $1,326,458,116 | $3,936,824 |
72 | ![]() | $0.81351 | 1.15% | 18.76% | 39.24% | 36.86% | $1,235,245,721 | $529,582,532 |
73 | ![]() | $0.739345 | 0.38% | -3.73% | -19.77% | -32.30% | $1,196,760,364 | $114,139,526 |
74 | ![]() | $0.453949 | 0.29% | -6.43% | -20.80% | -35.68% | $1,180,964,727 | $127,100,571 |
75 | ![]() | $1,380.37 | 1.61% | 4.35% | 3.29% | -5.04% | $1,164,817,022 | $89,120,371 |
76 | ![]() | $0.406924 | 1.35% | -5.91% | -28.65% | -45.80% | $1,157,652,726 | $104,352,056 |
77 | ![]() | $1,878.23 | 0.48% | 0.17% | -8.97% | -19.89% | $1,136,071,439 | $34,913,826 |
78 | ![]() | $1,952.14 | 0.28% | -0.55% | -9.01% | -19.57% | $1,105,147,388 | $2,369,872 |
79 | ![]() | $4.15 | -1.67% | -13.31% | -34.17% | -37.06% | $1,077,798,575 | $107,805,158 |
80 | ![]() | $0.067103 | 0.39% | -2.20% | -8.67% | -16.94% | $1,052,801,081 | $25,639,889 |
81 | ![]() | $1.06 | 0.72% | -3.01% | -9.16% | -10.96% | $1,052,216,994 | $12,467,310 |
82 | ![]() | $131.22 | 0.39% | -2.74% | -12.99% | -20.08% | $1,021,797,310 | $3,381,941 |
83 | ![]() | $69.07 | -0.07% | -4.22% | -11.41% | -25.60% | $1,003,171,536 | $28,010,936 |
84 | ![]() | $1.00 | 0.14% | 0.11% | 0.06% | 0.20% | $987,235,582 | $82,222,191 |
85 | ![]() | $0.401138 | -0.74% | -4.92% | -26.35% | -15.42% | $982,943,506 | $57,037,173 |
86 | ![]() | $0.00001244 | 1.78% | 3.60% | -16.52% | -12.32% | $963,116,416 | $205,006,605 |
87 | ![]() | $0.78206 | 0.06% | -2.58% | -19.09% | -32.72% | $955,515,801 | $133,951,385 |
88 | ![]() | $2,126.63 | 0.49% | -0.20% | -8.91% | -19.36% | $924,827,544 | $8,383,642 |
89 | ![]() | $0.605564 | 0.52% | -4.50% | -17.00% | -25.77% | $920,062,793 | $31,172,894 |
90 | ![]() | $0.513482 | 0.55% | -6.03% | -24.07% | -26.14% | $919,635,852 | $29,364,386 |
91 | ![]() | $0.998009 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | -0.01% | $872,472,858 | $15,838,016 |
92 | ![]() | $8.71 | -0.24% | -4.79% | -19.79% | -35.18% | $852,448,677 | $67,936,982 |
93 | ![]() | $1 | -0.04% | 0.26% | 0.03% | -0.10% | $849,423,585 | $49,763,034 |
94 | ![]() | $14.81 | -0.60% | -18.61% | -14.66% | -19.52% | $845,313,495 | $89,655,300 |
95 | ![]() | $0.172758 | 0.34% | -2.79% | -20.42% | -30.50% | $843,134,569 | $71,683,872 |
96 | ![]() | $0.087679 | 0.43% | -5.70% | -17.99% | -26.97% | $836,620,864 | $39,430,333 |
97 | ![]() | $0.01339959 | 1.62% | -4.73% | -10.77% | -24.30% | $815,696,344 | $7,739,239 |
98 | ![]() | $1 | 0.05% | 0.07% | -0.03% | -0.03% | $814,493,919 | $15,056,375 |
99 | ![]() | $0.810431 | 0.17% | -4.85% | -20.22% | -32.80% | $808,881,994 | $20,705,404 |
100 | ![]() | $0.875786 | 0.63% | -4.05% | -18.72% | -31.82% | $785,405,956 | $65,631,568 |
Crypto News
The latest crypto news.