Cryptocurrency Prices & Market Data
See the latest cryptocurrency prices, sorted by market cap.
Market Data via CoinGecko API
# | Cryptocurrency | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Market Cap▼ | 24h Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $107,312 | -0.06% | -1.21% | 1.89% | 2.97% | $2,134,049,564,057 | $21,722,973,813 |
2 | ![]() | $2,489.55 | -0.23% | -0.71% | 3.20% | -0.99% | $300,597,680,639 | $15,030,090,725 |
3 | ![]() | $1 | 0.00% | -0.00% | -0.04% | -0.02% | $157,752,184,537 | $42,865,221,241 |
4 | ![]() | $2.23 | -0.63% | 1.39% | 3.53% | 2.97% | $131,669,866,233 | $3,565,220,620 |
5 | ![]() | $657.97 | -0.10% | 0.43% | 2.83% | 0.31% | $96,056,167,344 | $516,044,813 |
6 | ![]() | $153.89 | -0.69% | 0.91% | 7.15% | -1.01% | $82,253,784,737 | $5,699,556,102 |
7 | ![]() | $0.999905 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $61,483,807,648 | $7,028,201,899 |
8 | ![]() | $0.279994 | 0.03% | 1.27% | 2.28% | 5.18% | $26,543,086,567 | $446,659,860 |
9 | ![]() | $0.165019 | -0.52% | -1.78% | 1.16% | -13.33% | $24,740,702,471 | $936,785,409 |
10 | ![]() | $2,487.97 | -0.22% | -0.71% | 3.15% | -1.14% | $22,627,872,309 | $14,457,246 |
11 | ![]() | $0.569767 | -0.75% | -0.01% | -1.77% | -16.14% | $20,646,255,330 | $662,753,885 |
12 | ![]() | $107,148 | -0.23% | -1.35% | 1.85% | 2.70% | $13,812,132,433 | $156,392,825 |
13 | ![]() | $39.63 | 0.23% | -3.22% | 6.20% | 22.22% | $13,234,262,626 | $267,538,339 |
14 | ![]() | $522.38 | 0.32% | 4.14% | 13.62% | 26.35% | $10,404,232,923 | $457,536,896 |
15 | ![]() | $3,006.15 | -0.07% | -0.58% | 3.36% | -0.95% | $10,200,804,107 | $10,050,222 |
16 | ![]() | $2.78 | -0.33% | -2.81% | -1.28% | -13.83% | $9,436,574,665 | $794,732,477 |
17 | ![]() | $13.29 | -0.43% | -1.88% | 2.93% | -4.18% | $9,012,902,018 | $353,042,153 |
18 | ![]() | $9.08 | 0.01% | -0.83% | -0.49% | 4.55% | $8,384,367,537 | $1,999,409 |
19 | ![]() | $17.83 | -0.74% | -3.19% | -1.45% | -13.96% | $7,527,232,717 | $276,695,187 |
20 | ![]() | $0.23795 | -0.38% | -0.21% | -2.92% | -9.96% | $7,431,832,650 | $188,983,851 |
21 | ![]() | $0.999815 | -0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.01% | $7,215,163,002 | $4,938,564 |
22 | ![]() | $2.90 | 0.03% | 0.39% | -0.21% | -8.33% | $7,160,125,909 | $132,568,647 |
23 | ![]() | $0.00001146 | -0.24% | -1.90% | -1.35% | -10.51% | $6,751,180,168 | $131,318,548 |
24 | ![]() | $2,489.10 | -0.24% | -0.71% | 3.08% | -0.92% | $6,726,283,133 | $121,456,188 |
25 | ![]() | $86.31 | -0.36% | -1.58% | 1.58% | -0.57% | $6,569,707,823 | $308,280,738 |
26 | ![]() | $2,665.38 | -0.25% | -0.65% | 3.23% | -0.97% | $6,480,117,200 | $10,625,370 |
27 | ![]() | $44.52 | -0.46% | -5.33% | -7.16% | 42.62% | $6,438,811,876 | $74,362,027 |
28 | ![]() | $0.151146 | 0.18% | -0.44% | -0.84% | -9.40% | $6,406,920,727 | $155,031,616 |
29 | ![]() | $0.999822 | -0.01% | -0.06% | -0.10% | -0.24% | $6,285,783,400 | $4,807,462,761 |
30 | ![]() | $322.56 | -0.04% | 2.78% | 5.09% | 0.30% | $5,950,353,961 | $93,314,413 |
31 | ![]() | $4.55 | 0.06% | -1.48% | 8.77% | -4.08% | $5,319,048,084 | $43,373,309 |
32 | ![]() | $0.999973 | -0.06% | -0.03% | -0.13% | -0.10% | $5,299,886,598 | $89,664,881 |
33 | ![]() | $3.40 | -0.23% | -2.85% | -0.59% | -16.39% | $5,169,352,736 | $163,082,558 |
34 | ![]() | $107,289 | -0.09% | -1.20% | 1.87% | 2.98% | $5,034,943,348 | $218,610,838 |
35 | ![]() | $7.12 | -0.60% | -2.73% | 4.17% | 18.56% | $4,273,804,939 | $305,837,625 |
36 | ![]() | $276.15 | -0.30% | -0.03% | 7.09% | 14.74% | $4,190,981,871 | $423,299,610 |
37 | ![]() | $0.00000972 | -0.67% | -3.65% | -1.94% | -16.25% | $4,091,595,159 | $680,076,668 |
38 | ![]() | $0.501038 | -0.25% | -5.09% | -6.26% | -22.10% | $3,819,504,234 | $101,679,075 |
39 | ![]() | $0.999863 | 0.01% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | $3,597,023,558 | $59,298,421 |
40 | ![]() | $4.92 | 0.23% | 0.21% | 13.04% | 4.28% | $3,176,731,911 | $203,565,139 |
41 | ![]() | $1.18 | 0.02% | 0.03% | -0.02% | 0.18% | $3,150,663,928 | $3,684,750 |
42 | ![]() | $49.94 | 0.12% | -0.58% | -3.96% | -1.32% | $2,996,858,125 | $4,682,639 |
43 | ![]() | $333.62 | -0.57% | -2.23% | -5.38% | -22.18% | $2,971,602,798 | $81,459,842 |
44 | ![]() | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,863,045,164 | $0 |
45 | ![]() | $186.44 | -0.73% | 0.80% | 7.19% | -0.30% | $2,764,358,263 | $53,410,051 |
46 | ![]() | $2.14 | -0.62% | -3.48% | 0.81% | -10.97% | $2,637,549,712 | $153,402,276 |
47 | ![]() | $4.90 | -0.20% | -2.46% | -0.96% | 0.04% | $2,621,309,256 | $49,236,778 |
48 | ![]() | $16.54 | -0.34% | -1.51% | 0.56% | -1.88% | $2,522,908,904 | $38,028,779 |
49 | ![]() | $0.080911 | 0.07% | -0.83% | -5.23% | -21.09% | $2,517,923,131 | $13,822,582 |
50 | ![]() | $0.766262 | -0.30% | -2.33% | 1.09% | -7.52% | $2,419,847,584 | $106,866,940 |
51 | ![]() | $1.06 | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.38% | $2,366,059,870 | $9,200,857 |
52 | ![]() | $0.999538 | -0.07% | 0.00% | 0.05% | -0.28% | $2,206,903,522 | $2,814,472,770 |
53 | ![]() | $24.88 | 0.10% | -9.81% | -9.04% | -25.17% | $1,990,302,676 | $14,929,594 |
54 | ![]() | $0.075182 | -0.02% | -4.24% | 1.50% | -10.42% | $1,981,080,809 | $77,183,552 |
55 | ![]() | $0.586001 | -0.43% | -2.31% | -3.95% | -13.55% | $1,972,218,473 | $171,032,155 |
56 | ![]() | $4.41 | -0.11% | -0.21% | -0.88% | -0.55% | $1,898,048,858 | $58,623,353 |
57 | ![]() | $15.52 | -0.26% | -0.16% | -5.78% | -21.12% | $1,883,742,912 | $5,148,462 |
58 | ![]() | $4.07 | -0.18% | -2.36% | 0.89% | -6.12% | $1,860,182,597 | $66,449,623 |
59 | ![]() | $0.02125411 | 0.07% | -1.48% | -1.31% | -11.42% | $1,829,382,389 | $27,433,762 |
60 | ![]() | $8.82 | -0.39% | -2.96% | -4.90% | -21.74% | $1,764,954,459 | $249,075,014 |
61 | ![]() | $0.673173 | -0.76% | -3.39% | -2.70% | -9.36% | $1,753,584,068 | $107,594,451 |
62 | ![]() | $0.080911 | -0.40% | -3.38% | -2.63% | 24.14% | $1,725,369,080 | $7,811,345 |
63 | ![]() | $0.338151 | -1.08% | -5.78% | 12.08% | 0.22% | $1,679,231,439 | $679,842,139 |
64 | ![]() | $107,488 | 0.05% | -0.92% | 2.23% | 3.17% | $1,676,236,692 | $7,436,916 |
65 | ![]() | $0.184966 | -0.67% | 1.01% | 1.95% | -13.57% | $1,664,720,662 | $80,135,243 |
66 | ![]() | $0.191195 | 0.57% | 4.06% | 6.51% | -0.93% | $1,653,410,030 | $84,436,616 |
67 | ![]() | $3.18 | -0.60% | -4.68% | -0.28% | -17.78% | $1,646,919,084 | $89,884,424 |
68 | ![]() | $0.266698 | -0.20% | -2.24% | -1.84% | -11.97% | $1,623,732,752 | $161,223,885 |
69 | ![]() | $0.286033 | 0.33% | -5.49% | 9.54% | 48.22% | $1,590,902,002 | $416,999,659 |
70 | ![]() | $2.31 | -0.24% | -1.90% | 2.64% | -10.43% | $1,566,657,780 | $140,742,006 |
71 | ![]() | $107.24 | -0.20% | -2.60% | 9.23% | -1.03% | $1,560,330,278 | $17,029,134 |
72 | ![]() | $4.51 | -0.26% | 0.21% | 3.39% | 1.80% | $1,531,640,307 | $47,342,909 |
73 | ![]() | $2,487.26 | -0.22% | -0.71% | 3.16% | -1.15% | $1,506,832,434 | $54,626,956 |
74 | ![]() | $0.891138 | -0.49% | -3.42% | -3.92% | -21.30% | $1,499,000,819 | $147,343,682 |
75 | ![]() | $0.999025 | 0.09% | 0.09% | -0.09% | 0.20% | $1,468,640,853 | $4,057,716,095 |
76 | ![]() | $1 | 0.01% | 0.01% | -0.04% | -0.03% | $1,461,315,740 | $2,521,866 |
77 | ![]() | $11.14 | -0.24% | -0.24% | 0.59% | -1.13% | $1,420,031,995 | $3,812,834 |
78 | ![]() | $163.32 | -0.61% | 0.97% | 7.49% | -0.44% | $1,409,292,593 | $2,689,174 |
79 | ![]() | $0.454303 | -0.98% | -1.07% | 12.32% | -13.12% | $1,339,272,060 | $82,500,484 |
80 | ![]() | $1 | -0.05% | -0.02% | -0.12% | 0.01% | $1,288,807,207 | $165,754,725 |
81 | ![]() | $1.23 | 0.01% | 1.56% | 2.59% | -1.15% | $1,225,899,488 | $10,416,705 |
83 | ![]() | $0.0173632 | -0.18% | -0.48% | 0.77% | -0.59% | $1,172,208,008 | $3,961,993 |
82 | ![]() | $2,837.21 | -0.19% | -1.06% | 3.29% | -1.21% | $1,172,125,957 | $1,951,592 |
84 | ![]() | $1.15 | -0.99% | -1.32% | 12.85% | 7.14% | $1,151,150,033 | $185,575,485 |
85 | ![]() | $2,606.01 | -0.27% | -0.72% | 3.04% | -0.76% | $1,141,599,529 | $4,609,975 |
86 | ![]() | $1.21 | -0.80% | -11.85% | 0.52% | 24.13% | $1,129,865,341 | $53,974,014 |
87 | ![]() | $0.00001436 | -0.92% | -2.52% | 1.84% | -12.67% | $1,111,808,835 | $178,452,240 |
88 | ![]() | $1 | 0.02% | -0.01% | -0.05% | -0.02% | $1,034,974,111 | $25,193,040 |
89 | ![]() | $10.56 | -1.25% | -5.38% | -4.36% | -11.94% | $1,031,496,915 | $82,884,944 |
90 | ![]() | $0.663417 | 0.33% | -2.81% | 3.71% | -9.93% | $1,016,568,794 | $38,422,076 |
91 | ![]() | $0.313314 | -0.55% | -2.95% | -2.39% | -19.68% | $1,009,861,501 | $76,876,685 |
92 | ![]() | $0.999861 | -0.03% | -0.00% | -0.02% | -0.27% | $998,824,071 | $397,954,604 |
93 | ![]() | $0.563113 | -0.37% | -4.30% | 2.70% | -13.40% | $987,216,266 | $165,625,259 |
94 | ![]() | $1.49 | -1.22% | -6.14% | -10.09% | -25.45% | $973,045,466 | $179,582,452 |
95 | ![]() | $0.059107 | -0.13% | -0.83% | 0.53% | -3.30% | $959,345,471 | $21,459,493 |
96 | ![]() | $1.37 | -0.60% | -7.68% | -13.52% | -37.18% | $952,216,240 | $116,631,686 |
97 | ![]() | $0.999133 | -0.00% | -0.05% | -0.09% | -0.04% | $951,891,348 | $11,980,014 |
98 | ![]() | $0.160506 | -0.26% | -4.16% | -21.79% | 52.99% | $940,591,834 | $53,281,835 |
99 | ![]() | $2,659.55 | -0.28% | -0.86% | 3.22% | -0.60% | $936,967,086 | $8,190,441 |
102 | ![]() | $0.01480086 | 1.19% | 3.08% | 49.38% | 46.02% | $928,258,459 | $656,963,336 |
Crypto News
The latest crypto news.