$0.999246
-0.03%
Market Cap$0
24h Volume$330,227
Fully Diluted Market Cap$48,127,320
Circulating Supply48,166,765
Total Supply48,166,765
Max Supply
Gemini Dollar Information
| Website | gemini.com | 
|---|---|
| Announcements | gemini.com | 
| Explorers | etherscan.io, ethplorer.io, blockchair.com | 
| Code Repository | github.com | 
GUSD Socials
|  @GeminiDotCom | 
GUSD Price Data
| Gemini Dollar Price | $0.999246 | 
|---|---|
| 1h % Price Change | -0.02% | 
| 24h % Price Change | -0.03% | 
| 24h Price Change | -$0.00 | 
| 24 Hour Low | $0.998704 | 
| 24 Hour High | $1 | 
| 7d % Price Change | -0.07% | 
| 14d % Price Change | -0.07% | 
| 30d % Price Change | -0.38% | 
| 1y % Price Change | -0.05% | 
| All Time Low Price | $0.78261 | 
| All Time Low Change % | 27.72% | 
| All Time Low Date | 9/29/2018 | 
| All Time High Price | $3.30 | 
| All Time High Change % | -69.75% | 
| All Time High Date | 10/11/2018 | 
GUSD Market Cap Data
| Market Rank | # | 
|---|---|
| Market Cap | $0 | 
| 24h M. Cap. Change | -$20,966 | 
| 24h Market Cap. Change % | -0.04% | 
| Fully Diluted Market Cap | $48,127,320 | 
GUSD Volume Data
| 24h Volume | $330,227 | 
|---|
GUSD Supply Data
| Circulating Supply | 48,166,765 | 
|---|---|
| Total Supply | 48,166,765 | 
| Max Supply | 



