0,997492 US$
-0,03%
Cap. de Mercado907.454.779 US$
Volumen (24h)63.647.125 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida907.454.779 US$
Cantidad Circulante909.731.651
Cantidad Total909.731.651
Cantidad Máxima
Datos de Precios de USD0
Precios de Usual USD | 0,997492 US$ |
---|---|
Cambio de Precio (1h%) | -0,04% |
Cambio de Precio (24h%) | -0,03% |
Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
Mínimo en 24h | 0,997267 US$ |
Máximo en 24h | 0,998005 US$ |
Cambio de Precio (7d%) | -0,02% |
Cambio de Precio (14d%) | -0,02% |
Cambio de Precio (30d%) | 0,01% |
Cambio de Precio (1 año %) | % |
Mínimo Histórico | 0,976415 US$ |
Mínimo Histórico % | 2,16% |
Mínimo Histórico Date | 1/20/2025 |
Máximo Histórico | 1,33 US$ |
Máximo Histórico % | -24,76% |
Máximo Histórico Date | 7/12/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de USD0
Puesto | #93 |
---|---|
Cap. de Mercado | 907.454.779 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | -28.982.407 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | -3,09% |
Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 907.454.779 US$ |
Datos de volumen de USD0
Volumen (24h) | 63.647.125 US$ |
---|
Datos de Suministro de USD0
Cantidad Circulante | 909.731.651 |
---|---|
Cantidad Total | 909.731.651 |
Cantidad Máxima |