0,00000101 US$
5,30%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)613.340 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida26.091.627 US$
Cantidad Circulante25.757.575.757.575
Cantidad Total25.757.575.757.575
Cantidad Máxima25.757.575.757.575
Información
| Sitio Web | ufogaming.io |
|---|---|
| Anuncios | medium.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io |
Medios de Comunicación Social
| Telegram |
|---|
Datos de Precios de UFO
| Precios de UFO Gaming | 0,00000101 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,43% |
| Cambio de Precio (24h%) | 5,30% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,0000009607 US$ |
| Máximo en 24h | 0,00000102 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 2,32% |
| Cambio de Precio (14d%) | -14,09% |
| Cambio de Precio (30d%) | -33,13% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -26,70% |
| Mínimo Histórico | 0,0000003501 US$ |
| Mínimo Histórico % | 188,98% |
| Mínimo Histórico Date | 7/20/2021 |
| Máximo Histórico | 0,00005569 US$ |
| Máximo Histórico % | -98,18% |
| Máximo Histórico Date | 11/25/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de UFO
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 1.294.784 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 5,22% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 26.091.627 US$ |
Datos de volumen de UFO
| Volumen (24h) | 613.340 US$ |
|---|
Datos de Suministro de UFO
| Cantidad Circulante | 25.757.575.757.575 |
|---|---|
| Cantidad Total | 25.757.575.757.575 |
| Cantidad Máxima | 25.757.575.757.575 |
