0,365621 US$
-0,91%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)2798,84 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida365.620.864 US$
Cantidad Circulante37.891.163
Cantidad Total1.000.000.000
Cantidad Máxima1.000.000.000
Información
| Sitio Web | fei.money |
|---|---|
| Anuncios | medium.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io |
| Repositorio de Código | github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram |
|---|
Top TRIBE Exchanges
Datos de Precios de TRIBE
| Precios de Tribe | 0,365621 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,10% |
| Cambio de Precio (24h%) | -0,91% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,362564 US$ |
| Máximo en 24h | 0,37183 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 3,72% |
| Cambio de Precio (14d%) | 6,45% |
| Cambio de Precio (30d%) | -6,61% |
| Cambio de Precio (1 año %) | 17,08% |
| Mínimo Histórico | 0,14412 US$ |
| Mínimo Histórico % | 153,69% |
| Mínimo Histórico Date | 8/19/2022 |
| Máximo Histórico | 2,45 US$ |
| Máximo Histórico % | -85,08% |
| Máximo Histórico Date | 4/3/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de TRIBE
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -125.846 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -0,90% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 365.620.864 US$ |
Datos de volumen de TRIBE
| Volumen (24h) | 2798,84 US$ |
|---|
Datos de Suministro de TRIBE
| Cantidad Circulante | 37.891.163 |
|---|---|
| Cantidad Total | 1.000.000.000 |
| Cantidad Máxima | 1.000.000.000 |