0,687881 US$
135,19%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)11.969,51 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida687.917.748 US$
Cantidad Circulante37.600.441
Cantidad Total1.000.000.000
Cantidad Máxima1.000.000.000
Información
| Sitio Web | fei.money |
|---|---|
| Anuncios | medium.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io |
| Repositorio de Código | github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram |
|---|
Top TRIBE Exchanges
Datos de Precios de TRIBE
| Precios de Tribe | 0,687881 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 136,92% |
| Cambio de Precio (24h%) | 135,19% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,40 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,285535 US$ |
| Máximo en 24h | 0,6888 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 129,59% |
| Cambio de Precio (14d%) | 146,88% |
| Cambio de Precio (30d%) | 98,52% |
| Cambio de Precio (1 año %) | 74,32% |
| Mínimo Histórico | 0,14412 US$ |
| Mínimo Histórico % | 377,94% |
| Mínimo Histórico Date | 8/19/2022 |
| Máximo Histórico | 2,45 US$ |
| Máximo Histórico % | -71,88% |
| Máximo Histórico Date | 4/3/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de TRIBE
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 14.867.219 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 135,17% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 687.917.748 US$ |
Datos de volumen de TRIBE
| Volumen (24h) | 11.969,51 US$ |
|---|
Datos de Suministro de TRIBE
| Cantidad Circulante | 37.600.441 |
|---|---|
| Cantidad Total | 1.000.000.000 |
| Cantidad Máxima | 1.000.000.000 |