0,00573027 US$
-0,43%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)60.342 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida12.412.081 US$
Cantidad Circulante2.166.097.109
Cantidad Total2.166.097.109
Cantidad Máxima10.000.000.000
Información
| Sitio Web | www.spheroiduniverse.io |
|---|---|
| Anuncios | medium.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io |
Medios de Comunicación Social
| Telegram |
|---|
Datos de Precios de SPH
| Precios de Spheroid Universe | 0,00573027 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,25% |
| Cambio de Precio (24h%) | -0,43% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,00552125 US$ |
| Máximo en 24h | 0,00576754 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -2,57% |
| Cambio de Precio (14d%) | 7,37% |
| Cambio de Precio (30d%) | 2,45% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -25,69% |
| Mínimo Histórico | 0,00003862 US$ |
| Mínimo Histórico % | 14.734,38% |
| Mínimo Histórico Date | 8/5/2020 |
| Máximo Histórico | 0,53551 US$ |
| Máximo Histórico % | -98,93% |
| Máximo Histórico Date | 3/23/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de SPH
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -47.924 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -0,38% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 12.412.081 US$ |
Datos de volumen de SPH
| Volumen (24h) | 60.342 US$ |
|---|
Datos de Suministro de SPH
| Cantidad Circulante | 2.166.097.109 |
|---|---|
| Cantidad Total | 2.166.097.109 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
