0,00017459 US$
1,11%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)3.857.658 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida34.235.252 US$
Cantidad Circulante171.510.541.047
Cantidad Total196.008.739.620
Cantidad Máxima210.000.000.000
Información
| Sitio Web | abracadabra.money |
|---|---|
| Anuncios | abracadabramoney.medium.com |
| Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, cchain.explorer.avax.network, ftmscan.com, arbiscan.io, snowtrace.io, scan.meter.io, ftmscan.com, avascan.info |
Medios de Comunicación Social
| Telegram |
|---|
Datos de Precios de SPELL
| Precios de Spell | 0,00017459 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,44% |
| Cambio de Precio (24h%) | 1,11% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,00017124 US$ |
| Máximo en 24h | 0,0001761 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 0,14% |
| Cambio de Precio (14d%) | -5,20% |
| Cambio de Precio (30d%) | -5,68% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -70,24% |
| Mínimo Histórico | 0,00016655 US$ |
| Mínimo Histórico % | 4,87% |
| Mínimo Histórico Date | 2/6/2026 |
| Máximo Histórico | 0,03506357 US$ |
| Máximo Histórico % | -99,50% |
| Máximo Histórico Date | 11/2/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de SPELL
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 340.795 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 1,15% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 34.235.252 US$ |
Datos de volumen de SPELL
| Volumen (24h) | 3.857.658 US$ |
|---|
Datos de Suministro de SPELL
| Cantidad Circulante | 171.510.541.047 |
|---|---|
| Cantidad Total | 196.008.739.620 |
| Cantidad Máxima | 210.000.000.000 |
