0,00305897 US$
-10,07%
Cap. de Mercado1.805.782.475 US$
Volumen (24h)393.947.013 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida3.060.615.583 US$
Cantidad Circulante590.000.000.000
Cantidad Total999.989.322.703
Cantidad Máxima1.000.000.000.000
Datos de Precios de PUMP
| Precios de Pump.fun | 0,00305897 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,01% |
| Cambio de Precio (24h%) | -10,07% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,0027833 US$ |
| Máximo en 24h | 0,00347006 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -29,05% |
| Cambio de Precio (14d%) | -18,20% |
| Cambio de Precio (30d%) | -21,03% |
| Cambio de Precio (1 año %) | % |
| Mínimo Histórico | 0,00228323 US$ |
| Mínimo Histórico % | 34,39% |
| Mínimo Histórico Date | 7/29/2025 |
| Máximo Histórico | 0,00881908 US$ |
| Máximo Histórico % | -65,21% |
| Máximo Histórico Date | 9/14/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de PUMP
| Puesto | #69 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 1.805.782.475 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -201.031.489 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -10,02% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 3.060.615.583 US$ |
Datos de volumen de PUMP
| Volumen (24h) | 393.947.013 US$ |
|---|
Datos de Suministro de PUMP
| Cantidad Circulante | 590.000.000.000 |
|---|---|
| Cantidad Total | 999.989.322.703 |
| Cantidad Máxima | 1.000.000.000.000 |
