0,00346469 US$
3,07%
Cap. de Mercado1.230.126.682 US$
Volumen (24h)204.034.020 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida3.474.897.395 US$
Cantidad Circulante354.000.000.000
Cantidad Total999.989.428.620
Cantidad Máxima1.000.000.000.000
Datos de Precios de PUMP
Precios de Pump.fun | 0,00346469 US$ |
---|---|
Cambio de Precio (1h%) | -2,97% |
Cambio de Precio (24h%) | 3,07% |
Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
Mínimo en 24h | 0,00324956 US$ |
Máximo en 24h | 0,00367094 US$ |
Cambio de Precio (7d%) | 24,63% |
Cambio de Precio (14d%) | 9,10% |
Cambio de Precio (30d%) | 32,71% |
Cambio de Precio (1 año %) | % |
Mínimo Histórico | 0,00228323 US$ |
Mínimo Histórico % | 51,73% |
Mínimo Histórico Date | 7/29/2025 |
Máximo Histórico | 0,00681162 US$ |
Máximo Histórico % | -49,14% |
Máximo Histórico Date | 7/16/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de PUMP
Puesto | #100 |
---|---|
Cap. de Mercado | 1.230.126.682 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | 43.325.741 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | 3,65% |
Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 3.474.897.395 US$ |
Datos de volumen de PUMP
Volumen (24h) | 204.034.020 US$ |
---|
Datos de Suministro de PUMP
Cantidad Circulante | 354.000.000.000 |
---|---|
Cantidad Total | 999.989.428.620 |
Cantidad Máxima | 1.000.000.000.000 |