0,00183003 US$
-1,56%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)78.144.737 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.830.667.791 US$
Cantidad Circulante590.000.000.000
Cantidad Total999.989.161.117
Cantidad Máxima1.000.000.000.000
Datos de Precios de PUMP
| Precios de Pump.fun | 0,00183003 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,04% |
| Cambio de Precio (24h%) | -1,56% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,00182357 US$ |
| Máximo en 24h | 0,00197424 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 4,06% |
| Cambio de Precio (14d%) | 9,04% |
| Cambio de Precio (30d%) | -6,69% |
| Cambio de Precio (1 año %) | % |
| Mínimo Histórico | 0,00157464 US$ |
| Mínimo Histórico % | 16,22% |
| Mínimo Histórico Date | 4/2/2026 |
| Máximo Histórico | 0,00881908 US$ |
| Máximo Histórico % | -79,25% |
| Máximo Histórico Date | 9/14/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de PUMP
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -13.999.479 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -1,28% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.830.667.791 US$ |
Datos de volumen de PUMP
| Volumen (24h) | 78.144.737 US$ |
|---|
Datos de Suministro de PUMP
| Cantidad Circulante | 590.000.000.000 |
|---|---|
| Cantidad Total | 999.989.161.117 |
| Cantidad Máxima | 1.000.000.000.000 |
