0,093171 US$
0,24%
Cap. de Mercado200.719.440 US$
Volumen (24h)50.740.672 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida931.172.659 US$
Cantidad Circulante2.155.555.556
Cantidad Total10.000.000.000
Cantidad Máxima
Datos de Precios de XPL
| Precios de Plasma | 0,093171 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,97% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,24% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,089128 US$ |
| Máximo en 24h | 0,093376 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 5,67% |
| Cambio de Precio (14d%) | 13,27% |
| Cambio de Precio (30d%) | -24,43% |
| Cambio de Precio (1 año %) | % |
| Mínimo Histórico | 0,073026 US$ |
| Mínimo Histórico % | 27,58% |
| Mínimo Histórico Date | 2/6/2026 |
| Máximo Histórico | 1,68 US$ |
| Máximo Histórico % | -94,46% |
| Máximo Histórico Date | 9/28/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de XPL
| Puesto | #169 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 200.719.440 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -108.464 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -0,05% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 931.172.659 US$ |
Datos de volumen de XPL
| Volumen (24h) | 50.740.672 US$ |
|---|
Datos de Suministro de XPL
| Cantidad Circulante | 2.155.555.556 |
|---|---|
| Cantidad Total | 10.000.000.000 |
| Cantidad Máxima |
