0,125357 US$
-7,77%
Cap. de Mercado298.277.481 US$
Volumen (24h)63.936.452 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida1.261.138.121 US$
Cantidad Circulante2.375.000.000
Cantidad Total10.041.666.667
Cantidad Máxima
Datos de Precios de XPL
| Precios de Plasma | 0,125357 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,84% |
| Cambio de Precio (24h%) | -7,77% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,01 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,124011 US$ |
| Máximo en 24h | 0,1385 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 5,68% |
| Cambio de Precio (14d%) | 44,70% |
| Cambio de Precio (30d%) | 14,59% |
| Cambio de Precio (1 año %) | % |
| Mínimo Histórico | 0,073026 US$ |
| Mínimo Histórico % | 72,02% |
| Mínimo Histórico Date | 2/6/2026 |
| Máximo Histórico | 1,68 US$ |
| Máximo Histórico % | -92,53% |
| Máximo Histórico Date | 9/28/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de XPL
| Puesto | #132 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 298.277.481 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -24.483.146 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -7,59% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 1.261.138.121 US$ |
Datos de volumen de XPL
| Volumen (24h) | 63.936.452 US$ |
|---|
Datos de Suministro de XPL
| Cantidad Circulante | 2.375.000.000 |
|---|---|
| Cantidad Total | 10.041.666.667 |
| Cantidad Máxima |
