0,00154158 US$
0,13%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)3.589.667 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida152.534.006 US$
Cantidad Circulante98.823.661.261
Cantidad Total98.823.661.261
Cantidad Máxima100.000.000.000
Datos de Precios de AB
| Precios de AB | 0,00154158 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,25% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,13% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,00152676 US$ |
| Máximo en 24h | 0,00154962 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 0,70% |
| Cambio de Precio (14d%) | -7,15% |
| Cambio de Precio (30d%) | -29,74% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -87,08% |
| Mínimo Histórico | 0,0000038 US$ |
| Mínimo Histórico % | 40.403,29% |
| Mínimo Histórico Date | 10/11/2022 |
| Máximo Histórico | 0,01727373 US$ |
| Máximo Histórico % | -91,08% |
| Máximo Histórico Date | 3/22/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de AB
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 409.573 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,27% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 152.534.006 US$ |
Datos de volumen de AB
| Volumen (24h) | 3.589.667 US$ |
|---|
Datos de Suministro de AB
| Cantidad Circulante | 98.823.661.261 |
|---|---|
| Cantidad Total | 98.823.661.261 |
| Cantidad Máxima | 100.000.000.000 |
