0,03747214 US$
-2,21%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)15.408.140 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida374.616.420 US$
Cantidad Circulante2.800.000.000
Cantidad Total10.000.000.000
Cantidad Máxima10.000.000.000
Datos de Precios de MOVE
| Precios de Movement | 0,03747214 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -0,01% |
| Cambio de Precio (24h%) | -2,21% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,0369044 US$ |
| Máximo en 24h | 0,03910346 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 10,92% |
| Cambio de Precio (14d%) | 5,35% |
| Cambio de Precio (30d%) | -8,85% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -96,20% |
| Mínimo Histórico | 0,0312652 US$ |
| Mínimo Histórico % | 19,87% |
| Mínimo Histórico Date | 12/18/2025 |
| Máximo Histórico | 1,45 US$ |
| Máximo Histórico % | -97,42% |
| Máximo Histórico Date | 12/10/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de MOVE
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -2.167.541 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -2,02% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 374.616.420 US$ |
Datos de volumen de MOVE
| Volumen (24h) | 15.408.140 US$ |
|---|
Datos de Suministro de MOVE
| Cantidad Circulante | 2.800.000.000 |
|---|---|
| Cantidad Total | 10.000.000.000 |
| Cantidad Máxima | 10.000.000.000 |
