1,00 US$
0,09%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)223.272 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida41.078.381 US$
Cantidad Circulante41.004.350
Cantidad Total41.004.350
Cantidad Máxima
Información
Sitio Web | www.liquity.org |
---|---|
Anuncios | medium.com |
Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, polygonscan.com |
Repositorio de Código | github.com |
Medios de Comunicación Social
![]() | |
SubReddit | ![]() |
Datos de Precios de LUSD
Precios de Liquity USD | 1,00 US$ |
---|---|
Cambio de Precio (1h%) | 0,01% |
Cambio de Precio (24h%) | 0,09% |
Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
Mínimo en 24h | 0,999738 US$ |
Máximo en 24h | 1,00 US$ |
Cambio de Precio (7d%) | 0,06% |
Cambio de Precio (14d%) | 0,00% |
Cambio de Precio (30d%) | 0,18% |
Cambio de Precio (1 año %) | 0,98% |
Mínimo Histórico | 0,896722 US$ |
Mínimo Histórico % | 11,72% |
Mínimo Histórico Date | 1/27/2022 |
Máximo Histórico | 1,16 US$ |
Máximo Histórico % | -13,51% |
Máximo Histórico Date | 4/5/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de LUSD
Puesto | # |
---|---|
Cap. de Mercado | 0 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | 72.641 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | 0,18% |
Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 41.078.381 US$ |
Datos de volumen de LUSD
Volumen (24h) | 223.272 US$ |
---|
Datos de Suministro de LUSD
Cantidad Circulante | 41.004.350 |
---|---|
Cantidad Total | 41.004.350 |
Cantidad Máxima |