0,141752 US$
2,94%
Cap. de Mercado583.843.066 US$
Volumen (24h)7.998.229 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida671.503.503 US$
Cantidad Circulante4.119.520.126
Cantidad Total4.738.040.677
Cantidad Máxima
Información
| Sitio Web | iota.org |
|---|---|
| Anuncios | www.youtube.com, www.linkedin.com |
| Exploradores | explorer.iota.org, thetangle.org |
| Repositorio de Código | github.com, github.com, github.com, github.com, github.com, github.com, github.com, github.com, github.com, github.com, github.com, github.com, github.com |
Medios de Comunicación Social
| SubReddit |
|---|
Datos de Precios de IOTA
| Precios de IOTA | 0,141752 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,05% |
| Cambio de Precio (24h%) | 2,94% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,137061 US$ |
| Máximo en 24h | 0,143044 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -2,67% |
| Cambio de Precio (14d%) | 0,09% |
| Cambio de Precio (30d%) | -22,33% |
| Cambio de Precio (1 año %) | 27,77% |
| Mínimo Histórico | 0,081637 US$ |
| Mínimo Histórico % | 74,27% |
| Mínimo Histórico Date | 3/13/2020 |
| Máximo Histórico | 5,25 US$ |
| Máximo Histórico % | -97,29% |
| Máximo Histórico Date | 12/19/2017 |
Datos de Cap. de Mercado de IOTA
| Puesto | #152 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 583.843.066 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 16.430.051 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 2,90% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 671.503.503 US$ |
Datos de volumen de IOTA
| Volumen (24h) | 7.998.229 US$ |
|---|
Datos de Suministro de IOTA
| Cantidad Circulante | 4.119.520.126 |
|---|---|
| Cantidad Total | 4.738.040.677 |
| Cantidad Máxima |