1 US$
-0,10%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)98.868.561 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida47.709.360 US$
Cantidad Circulante47.718.858
Cantidad Total47.718.858
Cantidad Máxima
Información
Sitio Web | gemini.com |
---|---|
Anuncios | gemini.com |
Exploradores | etherscan.io, ethplorer.io, blockchair.com |
Repositorio de Código | github.com |
Medios de Comunicación Social
![]() |
Datos de Precios de GUSD
Precios de Gemini Dollar | 1 US$ |
---|---|
Cambio de Precio (1h%) | 0,04% |
Cambio de Precio (24h%) | -0,10% |
Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
Mínimo en 24h | 0,997974 US$ |
Máximo en 24h | 1,00 US$ |
Cambio de Precio (7d%) | -0,08% |
Cambio de Precio (14d%) | 0,06% |
Cambio de Precio (30d%) | 0,12% |
Cambio de Precio (1 año %) | 0,16% |
Mínimo Histórico | 0,78261 US$ |
Mínimo Histórico % | 27,80% |
Mínimo Histórico Date | 9/29/2018 |
Máximo Histórico | 3,30 US$ |
Máximo Histórico % | -69,73% |
Máximo Histórico Date | 10/11/2018 |
Datos de Cap. de Mercado de GUSD
Puesto | # |
---|---|
Cap. de Mercado | 0 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | -297.535 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | -0,62% |
Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 47.709.360 US$ |
Datos de volumen de GUSD
Volumen (24h) | 98.868.561 US$ |
---|
Datos de Suministro de GUSD
Cantidad Circulante | 47.718.858 |
---|---|
Cantidad Total | 47.718.858 |
Cantidad Máxima |