1,03 US$
0,86%
Cap. de Mercado14.028.816.318 US$
Volumen (24h)13.777.565 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida14.028.816.318 US$
Cantidad Circulante13.636.339.291
Cantidad Total13.636.339.291
Cantidad Máxima
Datos de Precios de FIGR_HELOC
| Precios de Figure Heloc | 1,03 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,00% |
| Cambio de Precio (24h%) | 0,86% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,01 US$ |
| Mínimo en 24h | 1,01 US$ |
| Máximo en 24h | 1,03 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -0,22% |
| Cambio de Precio (14d%) | 2,32% |
| Cambio de Precio (30d%) | 2,88% |
| Cambio de Precio (1 año %) | % |
| Mínimo Histórico | 0,155357 US$ |
| Mínimo Histórico % | 562,18% |
| Mínimo Histórico Date | 10/31/2025 |
| Máximo Histórico | 1,37 US$ |
| Máximo Histórico % | -24,89% |
| Máximo Histórico Date | 10/28/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de FIGR_HELOC
| Puesto | #12 |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 14.028.816.318 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 119.750.241 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 0,86% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 14.028.816.318 US$ |
Datos de volumen de FIGR_HELOC
| Volumen (24h) | 13.777.565 US$ |
|---|
Datos de Suministro de FIGR_HELOC
| Cantidad Circulante | 13.636.339.291 |
|---|---|
| Cantidad Total | 13.636.339.291 |
| Cantidad Máxima |
