0,01609344 US$
-5,55%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)273.928 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida34.011.554 US$
Cantidad Circulante1.985.523.041
Cantidad Total2.117.508.291
Cantidad Máxima
Información
| Sitio Web | everscale.network, flatqube.io |
|---|---|
| Anuncios | blog.everscale.network |
| Exploradores | ever.live, etherscan.io, ethplorer.io, bscscan.com, flatqube.io |
| Repositorio de Código | github.com |
Medios de Comunicación Social
| Telegram | |
|---|---|
| SubReddit |
Datos de Precios de EVER
| Precios de Everscale | 0,01609344 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,74% |
| Cambio de Precio (24h%) | -5,55% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,01595719 US$ |
| Máximo en 24h | 0,01708926 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | -15,78% |
| Cambio de Precio (14d%) | -15,88% |
| Cambio de Precio (30d%) | -6,24% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -51,52% |
| Mínimo Histórico | 0,00652265 US$ |
| Mínimo Histórico % | 146,20% |
| Mínimo Histórico Date | 4/7/2025 |
| Máximo Histórico | 2,56 US$ |
| Máximo Histórico % | -99,37% |
| Máximo Histórico Date | 10/13/2020 |
Datos de Cap. de Mercado de EVER
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -1.974.957 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -5,83% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 34.011.554 US$ |
Datos de volumen de EVER
| Volumen (24h) | 273.928 US$ |
|---|
Datos de Suministro de EVER
| Cantidad Circulante | 1.985.523.041 |
|---|---|
| Cantidad Total | 2.117.508.291 |
| Cantidad Máxima |
