0,193704 US$
-8,41%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)17.504.883 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida109.391.461 US$
Cantidad Circulante525.335.331
Cantidad Total564.735.659
Cantidad Máxima
Datos de Precios de CFG
| Precios de Centrifuge | 0,193704 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | -1,35% |
| Cambio de Precio (24h%) | -8,41% |
| Cambio de Precio (24h) | -0,02 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,185447 US$ |
| Máximo en 24h | 0,252951 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 19,04% |
| Cambio de Precio (14d%) | 36,35% |
| Cambio de Precio (30d%) | 44,59% |
| Cambio de Precio (1 año %) | -74,15% |
| Mínimo Histórico | 0,09996 US$ |
| Mínimo Histórico % | 93,78% |
| Mínimo Histórico Date | 4/7/2025 |
| Máximo Histórico | 2,19 US$ |
| Máximo Histórico % | -91,16% |
| Máximo Histórico Date | 10/15/2021 |
Datos de Cap. de Mercado de CFG
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -9.343.154 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | -8,41% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 109.391.461 US$ |
Datos de volumen de CFG
| Volumen (24h) | 17.504.883 US$ |
|---|
Datos de Suministro de CFG
| Cantidad Circulante | 525.335.331 |
|---|---|
| Cantidad Total | 564.735.659 |
| Cantidad Máxima |