1,02 US$
1,85%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)220.500 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida2.596.996.576 US$
Cantidad Circulante2.550.000.000
Cantidad Total2.550.000.000
Cantidad Máxima2.550.000.000
Datos de Precios de C1USD
| Precios de Currency One USD | 1,02 US$ |
|---|---|
| Cambio de Precio (1h%) | 0,27% |
| Cambio de Precio (24h%) | 1,85% |
| Cambio de Precio (24h) | 0,02 US$ |
| Mínimo en 24h | 0,999895 US$ |
| Máximo en 24h | 1,03 US$ |
| Cambio de Precio (7d%) | 1,83% |
| Cambio de Precio (14d%) | 1,77% |
| Cambio de Precio (30d%) | 1,85% |
| Cambio de Precio (1 año %) | % |
| Mínimo Histórico | 0,937381 US$ |
| Mínimo Histórico % | 8,56% |
| Mínimo Histórico Date | 11/13/2025 |
| Máximo Histórico | 1,08 US$ |
| Máximo Histórico % | -6,13% |
| Máximo Histórico Date | 11/8/2025 |
Datos de Cap. de Mercado de C1USD
| Puesto | # |
|---|---|
| Cap. de Mercado | 0 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 47.265.361 US$ |
| Cap. de Mercado (24h%) | 1,85% |
| Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 2.596.996.576 US$ |
Datos de volumen de C1USD
| Volumen (24h) | 220.500 US$ |
|---|
Datos de Suministro de C1USD
| Cantidad Circulante | 2.550.000.000 |
|---|---|
| Cantidad Total | 2.550.000.000 |
| Cantidad Máxima | 2.550.000.000 |
