0,02223407 US$
-10,17%
Cap. de Mercado0 US$
Volumen (24h)422.939 US$
Cap. de Mercado Totalmente Diluida20.609.300 US$
Cantidad Circulante926.930.536
Cantidad Total926.930.536
Cantidad Máxima1.000.000.000
Datos de Precios de BOOMER
Precios de Boomer | 0,02223407 US$ |
---|---|
Cambio de Precio (1h%) | 2,61% |
Cambio de Precio (24h%) | -10,17% |
Cambio de Precio (24h) | -0,00 US$ |
Mínimo en 24h | 0,02024541 US$ |
Máximo en 24h | 0,02510925 US$ |
Cambio de Precio (7d%) | 11,88% |
Cambio de Precio (14d%) | 2,87% |
Cambio de Precio (30d%) | -6,30% |
Cambio de Precio (1 año %) | % |
Mínimo Histórico | 0,00066653 US$ |
Mínimo Histórico % | 3156,52% |
Mínimo Histórico Date | 3/29/2024 |
Máximo Histórico | 0,061015 US$ |
Máximo Histórico % | -64,43% |
Máximo Histórico Date | 5/4/2024 |
Datos de Cap. de Mercado de BOOMER
Puesto | # |
---|---|
Cap. de Mercado | 0 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | -2.320.702 US$ |
Cap. de Mercado (24h%) | -10,12% |
Cap. de Mercado Totalmente Diluida | 20.609.300 US$ |
Datos de volumen de BOOMER
Volumen (24h) | 422.939 US$ |
---|
Datos de Suministro de BOOMER
Cantidad Circulante | 926.930.536 |
---|---|
Cantidad Total | 926.930.536 |
Cantidad Máxima | 1.000.000.000 |